Welche ETFs halten FPE.DE?
FUCHS SE — 20 ETFs halten es, Wert $22.2M über 555.16K Anteile.
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 0.05% | 460 | $18.7K | $39.9M | Developed Markets | 0.00% | |
| 2 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.02% | 323 | $13.1K | $56.7M | Developed Markets | -0.17% | |
| 3 | VIGI Vanguard International Dividend… | 0.02% | 44.30K | $1.8M | $9.40B | Dividend | -0.01% | |
| 4 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.02% | 971 | $38.9K | $223.3M | Developed Markets | -0.05% | |
| 5 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.02% | 5.56K | $223.8K | $1.32B | Dividend | -0.45% | |
| 6 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 4.44K | $178.9K | $1.09B | Developed Markets | -0.17% | |
| 7 | FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.01% | 230 | $9.2K | $73.9M | Developed Markets | -0.67% | |
| 8 | PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 0.01% | 117 | $4.7K | $38.1M | Developed Markets | -0.82% | |
| 9 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 3.66K | $147.2K | $1.20B | Developed Markets | -0.04% | |
| 10 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 16.09K | $647.8K | $5.96B | Developed Markets | +0.32% | |
| 11 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 31.01K | $1.2M | $15.51B | Developed Markets | -0.19% | |
| 12 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01% | 73.47K | $2.9M | $38.50B | Developed Markets | -0.53% | |
| 13 | FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 0.01% | 195 | $7.9K | $121.5M | Financials | -0.93% | |
| 14 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 18.07K | $727.6K | $12.65B | Developed Markets | +0.10% | |
| 15 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 28.32K | $1.1M | $21.90B | Financials | -0.58% | |
| 16 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 6.97K | $278.3K | $6.50B | Developed Markets | -0.17% | |
| 17 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.00% | 711 | $28.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.20% | |
| 18 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 253.08K | $10.1M | $315.00B | Developed Markets | -0.27% | |
| 19 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 12.72K | $511.9K | $18.36B | Developed Markets | -0.29% | |
| 20 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 54.47K | $2.2M | $95.90B | Developed Markets | -0.19% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.