어떤 ETF가 보유하고 있나요 EBS?
Emergent BioSolutions Inc. · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · US — 82 ETF 보유 중, 평가액 $269.8M 전체 15.12M 주.
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIN Harbor International Equity ETF (EPIN) | 3.33% | 1.81K | $253.4K | $7.9M | Developed Markets | -0.19% | |
| 2 | GERM ETFMG Treatments, Testing and… | 0.87% | 11.53K | $81.8K | $9.7M | Healthcare | -0.29% | |
| 3 | XHYH BondBloxx USD High Yield Bond… | 0.32% | 28.00K | $25.5K | $7.9M | High Yield Bonds | 0.00% | |
| 4 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.25% | 13.12K | $1.9M | $745.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 5 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel… | 0.21% | 7.66K | $1.1M | $514.0M | Developed Markets | -0.42% | |
| 6 | PQIN PGIM Quant Solutions Strategic Alpha… | 0.21% | 2.35K | $288.0K | $33.3M | Developed Markets | +0.34% | |
| 7 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.19% | 38.58K | $5.5M | $2.88B | Emerging Markets | -0.38% | |
| 8 | HFXE IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETF | 0.18% | 285 | $13.2K | $8.3M | Developed Markets | +0.54% | |
| 9 | PQSG PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.17% | 397 | $21.9K | $13.0M | Us Small Cap | -0.97% | |
| 10 | IVSI Applied Finance IVS International Large… | 0.15% | 101 | $14.2K | $6.0M | Developed Markets | +1.00% | |
| 11 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.15% | 425.43K | $60.9M | $41.98B | Developed Markets | -0.42% | |
| 12 | NTSI WisdomTree International Efficient Core… | 0.14% | 6.09K | $691.1K | $501.9M | Developed Markets | -0.27% | |
| 13 | JHMD John Hancock Investments - Multifactor… | 0.14% | 9.69K | $1.3M | $971.6M | Developed Markets | -0.29% | |
| 14 | SILX ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver… | 0.13% | 16.14K | $117.5K | $5.5M | Silver | 0.00% | |
| 15 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.13% | 635.88K | $90.4M | $69.52B | Developed Markets | -0.52% | |
| 16 | PXUS Principal International Adaptive… | 0.12% | 356 | $12.5K | $14.9M | Developed Markets | +0.57% | |
| 17 | SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.11% | 9.42K | $45.4K | $40.8M | Us Small Cap | +0.01% | |
| 18 | STSB iShares Factors US Small Blend Style ETF | 0.11% | 132 | $6.8K | $7.3M | — | -23.11% | |
| 19 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.11% | 1.81K | $101.7K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 20 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.10% | 191.86K | $27.3M | $26.05B | Financials | -0.52% | |
| 21 | FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.10% | 71.43K | $349.3K | $309.3M | Us Small Cap | +0.31% | |
| 22 | EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.09% | 77.76K | $638.4K | $723.4M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 23 | QEFA State Street SPDR MSCI EAFE… | 0.09% | 7.01K | $1.0M | $1.08B | Developed Markets | -0.34% | |
| 24 | AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.08% | 22.16K | $106.8K | $127.4M | Us Small Cap | +0.09% | |
| 25 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.08% | 1.81M | $9.3M | $11.23B | Biotech | -0.42% | |
| 26 | JHMH John Hancock Multifactor Health Care ETF | 0.08% | 607 | $38.8K | $20.3M | Healthcare | +1.54% | |
| 27 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.06% | 179.38K | $929.2K | $1.53B | — | -0.80% | |
| 28 | DMRI DeltaShares S&P International Managed… | 0.06% | 3.09K | $189.2K | $9.5M | Treasury Bonds | -0.98% | |
| 29 | SLY SPDR S&P 600 Small Cap ETF | 0.05% | 81.97K | $947.5K | $1.61B | Us Small Cap | -0.62% | |
| 30 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.05% | 2.75M | $14.3M | $31.14B | Us Small Cap | +0.30% | |
| 31 | FSEV Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF | 0.04% | 595 | $2.9K | $4.9M | Us Small Cap | -0.05% | |
| 32 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.04% | 88.81K | $451.1K | $1.09B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 33 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.04% | 484.57K | $2.5M | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 34 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.04% | 479 | $67.2K | $178.7M | Developed Markets | -0.31% | |
| 35 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.03% | 545.15K | $2.8M | $9.20B | Financials | +0.24% | |
| 36 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.03% | 269.48K | $1.2M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 37 | PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor… | 0.03% | 141.37K | $732.3K | $1.30B | Us Small Cap | +0.16% | |
| 38 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.02% | 47.15K | $340.4K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 39 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.02% | 111.48K | $580.0K | $1.71B | Us Small Cap | -0.20% | |
| 40 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.02% | 118.39K | $613.3K | $2.84B | Financials | -0.02% | |
| 41 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.02% | 306.40K | $1.6M | $8.36B | Us Small Cap | +0.23% | |
| 42 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.02% | 498.55K | $2.6M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 43 | IBB iShares Biotechnology ETF | 0.02% | 360.08K | $1.9M | $10.84B | Biotech | -0.54% | |
| 44 | LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X… | 0.02% | 68.71K | $349.1K | $638.3M | Biotech | -1.18% | |
| 45 | PWS Pacer WealthShield ETF | 0.02% | 792 | $3.8K | $25.0M | — | +0.17% | |
| 46 | AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01% | 85.67K | $443.8K | $3.14B | Us Small Cap | +0.08% | |
| 47 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 292.53K | $2.1M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 48 | TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.01% | 804 | $4.1K | $33.5M | — | -0.28% | |
| 49 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 172.49K | $876.2K | $7.91B | — | 0.00% | |
| 50 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 412.61K | $3.7M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 51 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 1.35M | $7.0M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 52 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 24.73K | $128.1K | $1.51B | Financials | -0.06% | |
| 53 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.01% | 237.49K | $1.2M | $14.60B | Value | +0.22% | |
| 54 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 979 | $4.7K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 55 | MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.01% | 111 | $563.88 | $7.4M | Financials | -0.61% | |
| 56 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.01% | 95 | $457.90 | $6.1M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 57 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.01% | 170.33K | $882.3K | $15.68B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 58 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01% | 245.46K | $1.2M | $22.84B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 59 | VHT Vanguard Health Care ETF | 0.01% | 152.77K | $1.1M | $20.90B | Healthcare | -0.83% | |
| 60 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 593.94K | $4.3M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 61 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 26.36K | $136.6K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 62 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 1.63K | $8.3K | $251.9M | Developed Markets | -0.18% | |
| 63 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 2.12K | $10.8K | $333.0M | Developed Markets | -0.33% | |
| 64 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.00% | 7.81K | $39.7K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 65 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 2.76K | $14.3K | $579.4M | Financials | +0.14% | |
| 66 | VALT ETFMG Sit Ultra Short ETF | 0.00% | 14.24K | $64.7K | $75.4M | Developed Markets | +0.08% | |
| 67 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 2.86K | $14.8K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 68 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | 39.74K | $205.9K | $14.41B | — | +0.11% | |
| 69 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 130.40K | $675.5K | $49.18B | — | +0.18% | |
| 70 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 44 | $223.52 | $22.2M | Financials | -0.02% | |
| 71 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 911 | $4.7K | $486.1M | — | +0.10% | |
| 72 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 5.38K | $27.9K | $3.50B | — | +0.05% | |
| 73 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 2.66K | $13.8K | $2.35B | Esg | +0.06% | |
| 74 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 4.44K | $32.0K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 75 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 1.55M | $11.2M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 76 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00% | 18.98K | $98.3K | $21.45B | — | +0.06% | |
| 77 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 10.03K | $51.9K | $12.76B | — | +0.08% | |
| 78 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 14.43K | $74.7K | $20.23B | — | -0.01% | |
| 79 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 30.70K | $155.5K | $44.44B | — | +0.03% | |
| 80 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 56.47K | $292.5K | $97.14B | — | +0.02% | |
| 81 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 378 | $1.9K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 82 | JIDA JPMorgan ActiveBuilders International… | 0.00% | 0 | $0.00 | $30.6M | International | +1.47% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.