Hangi ETF'ler sahip DMRA?
Damora Therapeutics, Inc. · Healthcare · Biotechnology · US — 28 ETF'ler tutuyor, değer $99.8M genelinde 3.35M pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 0.89% | 14.96K | $453.3K | $53.0M | Biotech | -1.09% | |
| 2 | JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 0.37% | 1.17K | $35.9K | $9.6M | Biotech | -0.93% | |
| 3 | XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.19% | 771.64K | $21.9M | $11.92B | Biotech | -0.42% | |
| 4 | WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.18% | 698 | $21.5K | $5.5M | Active | +0.38% | |
| 5 | FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.07% | 30.75K | $921.9K | $1.50B | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 6 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.07% | 341.89K | $10.5M | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 7 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.07% | 39.79K | $1.2M | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 8 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.05% | 25.40K | $777.7K | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 9 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.05% | 1.35M | $41.3M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 10 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.05% | 966 | $29.3K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 11 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05% | 299.63K | $8.7M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 12 | RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.04% | 90 | $2.7K | $6.1M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 13 | PWS Pacer WealthShield ETF | 0.04% | 332 | $10.1K | $25.0M | — | +0.17% | |
| 14 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.03% | 153.05K | $4.7M | $14.64B | Us Small Cap | -0.13% | |
| 15 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.03% | 15.22K | $441.3K | $1.40B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 16 | OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic… | 0.03% | 2.76K | $83.6K | $286.3M | Us Small Cap | -0.04% | |
| 17 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02% | 2.01K | $61.0K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 18 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02% | 2.01K | $61.0K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 19 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.02% | 26.03K | $797.2K | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 20 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.02% | 1.68K | $51.7K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 21 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.02% | 2.17K | $66.8K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 22 | FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.01% | 17.32K | $525.0K | $3.29B | Healthcare | -0.81% | |
| 23 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 2.53K | $77.6K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 24 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.01% | 212.98K | $6.2M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 25 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.01% | 45 | $1.4K | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 26 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.00% | 16.58K | $507.7K | $10.35B | — | -0.05% | |
| 27 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | 14.18K | $434.1K | $20.22B | — | -0.01% | |
| 28 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 4.40K | $127.4K | $6.10B | — | 0.00% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.