Welke ETF's bezitten CR?
Crane Company · Industrials · Industrial - Machinery · US — 155 ETF's bezitten het, ter waarde van $2.25B over 10.28M aandelen.
Posities per Aug 27, 2026 — rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 4.44% | 49.23K | $10.2M | $224.2M | — | -0.49% | |
| 2 | GCAD Gabelli Commercial Aerospace and… | 3.01% | 6.45K | $74.9M | $24.9M | Industrials | -0.21% | |
| 3 | FSMO Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF | 2.17% | 0 | $301.6K | $742.2M | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 4 | SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities… | 2.09% | 81.30K | $17.0M | $321.3M | Active | -0.16% | |
| 5 | DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum &… | 1.23% | 4.30K | $888.8K | $72.8M | Low Volatility | -0.93% | |
| 6 | CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.13% | 188.53K | $38.9M | $3.05B | Us Mid Cap | -0.06% | |
| 7 | FSPC First Trust Bloomberg Space Economy ETF | 1.04% | 100 | $20.6K | $1.9M | Developed Markets | 0.00% | |
| 8 | QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth… | 0.94% | 74 | $13.3K | $2.3M | Us Mid Cap | -0.16% | |
| 9 | FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.93% | 2.73K | $563.7K | $60.8M | Financials | -0.55% | |
| 10 | FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.87% | 62.82K | $12.9M | $1.49B | — | +0.08% | |
| 11 | TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.80% | 9.53K | $2.0M | $246.8M | Global | +2.32% | |
| 12 | NBSM Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF | 0.80% | 4.46K | $921.2K | $115.9M | Us Mid Cap | -0.12% | |
| 13 | PAVE Global X - U.S. Infrastructure… | 0.69% | 458.70K | $94.5M | $13.69B | Industrials | -0.27% | |
| 14 | OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality… | 0.60% | 25.02K | $5.2M | $861.9M | Dividend | -0.96% | |
| 15 | FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.59% | 34.74K | $7.6M | $1.50B | Us Mid Cap | +0.05% | |
| 16 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.58% | 194 | $40.1K | $5.0M | Us Mid Cap | -0.36% | |
| 17 | CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.56% | 5.03K | $1.0M | $184.8M | Us Mid Cap | -0.70% | |
| 18 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.56% | 222.09K | $45.8M | $7.78B | Us Mid Cap | +0.02% | |
| 19 | SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend… | 0.45% | 256.10K | $52.8M | $11.65B | Dividend | -0.48% | |
| 20 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.43% | 12.34K | $2.5M | $585.2M | Us Mid Cap | +0.43% | |
| 21 | MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… | 0.42% | 69 | $14.4K | $3.4M | Us Mid Cap | -0.01% | |
| 22 | IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.40% | 6.65K | $1.4M | $336.8M | Financials | +0.11% | |
| 23 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.39% | 2.36K | $491.8K | $74.7M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 24 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.37% | 73.58K | $16.1M | $4.28B | Us Small Cap | +0.27% | |
| 25 | LGLV State Street SPDR US Large Cap Low… | 0.36% | 21.46K | $4.4M | $1.23B | Us Large Cap | -1.19% | |
| 26 | XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… | 0.33% | 6.63K | $1.4M | $427.3M | Us Mid Cap | -0.06% | |
| 27 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.33% | 54.02K | $11.1M | $3.29B | Us Large Cap | -0.35% | |
| 28 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.32% | 15.54K | $3.2M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 29 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.32% | 15.54K | $3.2M | $1.00B | Us Small Cap | +0.45% | |
| 30 | MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.31% | 914 | $188.7K | $60.6M | Financials | -0.60% | |
| 31 | IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.30% | 122.24K | $26.7M | $8.85B | Us Mid Cap | -0.22% | |
| 32 | IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.29% | 20.68K | $4.4M | $1.50B | Us Mid Cap | -0.23% | |
| 33 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.29% | 24.75K | $5.3M | $1.80B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 34 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.29% | 80.11K | $17.1M | $5.80B | Us Mid Cap | +0.03% | |
| 35 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.29% | 1.70M | $371.1M | $126.81B | Us Mid Cap | +0.04% | |
| 36 | MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value… | 0.29% | 39.31K | $8.1M | $2.83B | Us Mid Cap | -0.21% | |
| 37 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.28% | 146.28K | $32.0M | $10.87B | Us Mid Cap | +0.22% | |
| 38 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.28% | 5.39K | $1.1M | $394.1M | Us Mid Cap | +0.01% | |
| 39 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.28% | 255.71K | $52.6M | $18.76B | Us Mid Cap | +0.03% | |
| 40 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.28% | 361.22K | $74.2M | $26.68B | Us Mid Cap | +0.03% | |
| 41 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 0.28% | 38.78K | $8.0M | $2.89B | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 42 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 0.26% | 3.10K | $639.1K | $218.3M | Financials | +0.60% | |
| 43 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.25% | 8.10K | $1.7M | $664.7M | Us Mid Cap | +0.01% | |
| 44 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.24% | 798 | $164.8K | $52.9M | Developed Markets | +0.44% | |
| 45 | IDEF iShares Defense Industrials Act | 0.24% | 51.66K | $10.6M | $4.47B | Industrials | +0.72% | |
| 46 | VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.22% | 716.68K | $153.0M | $68.30B | Us Small Cap | -0.29% | |
| 47 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.22% | 91.11K | $18.8M | $8.05B | Us Large Cap | +0.80% | |
| 48 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.21% | 22.23K | $4.6M | $2.16B | Real Estate | -0.05% | |
| 49 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.21% | 1.57K | $328.0K | $154.9M | Developed Markets | -0.06% | |
| 50 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.20% | 152.10K | $31.3M | $15.73B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 51 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 0.20% | 35.00K | $7.2M | $3.69B | — | +0.78% | |
| 52 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.19% | 27.86K | $5.7M | $2.97B | Us Mid Cap | +0.15% | |
| 53 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.19% | 24.02K | $5.0M | $2.50B | — | -0.10% | |
| 54 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.19% | 135.77K | $28.0M | $15.00B | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 55 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.18% | 1.97K | $166.5K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 56 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.17% | 24.61K | $5.1M | $2.90B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 57 | DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.17% | 36.93K | $6.6M | $4.08B | Dividend | -0.26% | |
| 58 | MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… | 0.17% | 436 | $90.0K | $52.4M | Us Small Cap | +1.00% | |
| 59 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.17% | 271 | $56.5K | $33.1M | Developed Markets | -0.05% | |
| 60 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.17% | 74.42K | $15.4M | $9.21B | Financials | -0.03% | |
| 61 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.16% | 224 | $43.5K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 62 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16% | 2.21K | $456.6K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 63 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16% | 2.21K | $456.6K | $289.6M | Us Small Cap | +0.31% | |
| 64 | EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.16% | 7.66K | $1.4M | $955.1M | Us Mid Cap | +0.02% | |
| 65 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.14% | 58.44K | $12.5M | $8.80B | Industrials | -0.69% | |
| 66 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.14% | 15.79K | $3.3M | $2.30B | Industrials | -0.64% | |
| 67 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.14% | 9.25K | $1.9M | $1.39B | Us Mid Cap | +0.07% | |
| 68 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.14% | 25.40K | $5.2M | $3.83B | Financials | +0.17% | |
| 69 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.13% | 1.13M | $240.8M | $183.40B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 70 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.13% | 3.71K | $764.0K | $591.0M | Growth | +0.34% | |
| 71 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.13% | 565.22K | $120.7M | $93.70B | — | +0.55% | |
| 72 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.12% | 32.14K | $7.2M | $6.14B | Us Mid Cap | -0.17% | |
| 73 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.12% | 11.33K | $2.3M | $1.91B | Industrials | -0.65% | |
| 74 | ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… | 0.11% | 1.68K | $346.5K | $307.3M | Low Volatility | -0.74% | |
| 75 | SMDY Syntax Stratified MidCap | 0.11% | 108 | $0.00 | $11.6M | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 76 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.10% | 6.72K | $1.4M | $1.34B | Us Mid Cap | -0.32% | |
| 77 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.10% | 2.50K | $514.9K | $500.1M | Us Mid Cap | -0.24% | |
| 78 | FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.10% | 26.68K | $5.5M | $5.47B | Technology | +1.99% | |
| 79 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.10% | 74.65K | $15.4M | $15.88B | Us Mid Cap | -0.15% | |
| 80 | STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid… | 0.09% | 59 | $5.3K | $5.9M | — | +0.07% | |
| 81 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.09% | 2.92K | $600.8K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 82 | PTL Inspire 500 ETF | 0.07% | 3.02K | $648.6K | $891.0M | — | +0.49% | |
| 83 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.07% | 201.17K | $41.5M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.06% | |
| 84 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.07% | 30.10K | $6.2M | $8.69B | — | +0.70% | |
| 85 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.07% | 771 | $159.2K | $70.4M | Us Mid Cap | +0.17% | |
| 86 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.06% | 5.80K | $1.2M | $2.04B | Us Small Cap | -0.29% | |
| 87 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.06% | 849 | $176.9K | $306.1M | — | -0.60% | |
| 88 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.05% | 81 | $16.7K | $31.4M | Momentum | -0.32% | |
| 89 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.05% | 1.23K | $253.7K | $483.4M | Us Mid Cap | -0.39% | |
| 90 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.05% | 1.42K | $292.5K | $580.2M | Financials | +0.30% | |
| 91 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.04% | 4.69K | $966.9K | $2.36B | Esg | +0.52% | |
| 92 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.04% | 1.67K | $343.4K | $852.3M | Equal Weight | -0.16% | |
| 93 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.04% | 93.92K | $19.4M | $49.38B | — | +0.33% | |
| 94 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.04% | 1.49K | $307.1K | $792.6M | Active | +0.43% | |
| 95 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.04% | 29.11K | $6.0M | $15.85B | Value | -0.57% | |
| 96 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.04% | 560 | $115.6K | $294.2M | — | -0.34% | |
| 97 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active… | 0.04% | 19 | $3.9K | $10.9M | Us Large Cap | -0.66% | |
| 98 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.03% | 24.26K | $5.0M | $15.89B | Us Large Cap | -0.52% | |
| 99 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.03% | 5.28K | $1.1M | $3.52B | — | +0.32% | |
| 100 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 30.97K | $6.6M | $23.10B | Value | -0.34% | |
| 101 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.03% | 556 | $114.8K | $419.2M | Financials | -0.29% | |
| 102 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.03% | 6.32K | $1.3M | $4.83B | — | +0.17% | |
| 103 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 110.10K | $22.7M | $84.22B | Financials | -0.34% | |
| 104 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.02% | 147 | $30.6K | $150.2M | Growth | +0.99% | |
| 105 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.02% | 1.18K | $262.3K | $1.17B | Us Large Cap | +0.22% | |
| 106 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 12.31K | $2.5M | $12.79B | — | +0.49% | |
| 107 | WSGE Warren Street Global Equity ETF | 0.02% | 54 | $11.3K | $55.9M | Preferred Stocks | +0.32% | |
| 108 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.02% | 724 | $150.0K | $0.00 | Active | +0.98% | |
| 109 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 1.84K | $378.6K | $2.24B | — | +0.41% | |
| 110 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.02% | 25 | $5.2K | $31.1M | Developed Markets | +0.52% | |
| 111 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 8.37K | $1.8M | $11.50B | — | +0.66% | |
| 112 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.02% | 20.82K | $4.3M | $27.96B | Value | -0.37% | |
| 113 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.02% | 1.09K | $224.5K | $1.46B | Us Large Cap | +0.35% | |
| 114 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 4.19K | $895.3K | $6.10B | — | +0.62% | |
| 115 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.01% | 1.56M | $334.0M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 116 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.01% | 1.67K | $344.8K | $2.40B | — | +0.75% | |
| 117 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.01% | 9.74K | $2.0M | $13.93B | — | +0.61% | |
| 118 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.01% | 51.49K | $10.6M | $74.02B | Us Large Cap | +0.66% | |
| 119 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.01% | 55 | $11.5K | $83.9M | Value | -0.65% | |
| 120 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 33.47K | $6.9M | $48.91B | Financials | +0.65% | |
| 121 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 13.83K | $2.9M | $20.22B | — | +0.66% | |
| 122 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | 3.98K | $822.0K | $5.86B | — | +0.68% | |
| 123 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01% | 14.54K | $3.0M | $21.52B | — | +0.65% | |
| 124 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.01% | 22.14K | $4.6M | $33.05B | Growth | +1.47% | |
| 125 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.01% | 2.03K | $417.8K | $3.04B | Financials | +0.74% | |
| 126 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 29.52K | $6.1M | $44.58B | — | +0.69% | |
| 127 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.01% | 62.70K | $12.9M | $97.14B | — | +0.64% | |
| 128 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.01% | 464 | $95.6K | $782.9M | Value | -0.37% | |
| 129 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | 5.32K | $1.1M | $10.07B | — | -0.27% | |
| 130 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.01% | 783 | $161.6K | $1.49B | — | -0.35% | |
| 131 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.01% | 79 | $16.3K | $161.1M | Momentum | +0.57% | |
| 132 | EBI Longview Advantage ETF | 0.01% | 322 | $66.2K | $562.3M | — | +0.21% | |
| 133 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | 6.65K | $1.4M | $14.41B | — | +0.30% | |
| 134 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 40.92K | $8.7M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% | |
| 135 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 6 | $1.3K | $16.1M | Developed Markets | +0.41% | |
| 136 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 11 | $2.3K | $28.6M | Developed Markets | +0.38% | |
| 137 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 16 | $3.4K | $41.6M | Developed Markets | +0.30% | |
| 138 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 24 | $4.9K | $61.4M | Developed Markets | +0.42% | |
| 139 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 33 | $6.8K | $90.0M | Developed Markets | +0.44% | |
| 140 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 1.14K | $234.5K | $3.31B | Developed Markets | +0.33% | |
| 141 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 32 | $6.6K | $95.7M | Developed Markets | +0.21% | |
| 142 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 33 | $6.9K | $111.4M | Developed Markets | +0.34% | |
| 143 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.01% | 508 | $91.1K | $1.67B | Dividend | -0.32% | |
| 144 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 30 | $6.2K | $114.1M | Developed Markets | +0.10% | |
| 145 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 987 | $203.5K | $3.76B | Developed Markets | +0.24% | |
| 146 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.00% | 18 | $3.7K | $81.0M | Developed Markets | +0.24% | |
| 147 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 10 | $2.1K | $59.8M | Developed Markets | +0.08% | |
| 148 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 9.47K | $1.7M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 149 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 5.39K | $1.1M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 150 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 5.39K | $1.1M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 151 | XCHG Ab US Equity ETF | 0.00% | 86 | $17.7K | $715.2M | Active | +0.42% | |
| 152 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 5.62K | $988.0K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 153 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 6 | $1.2K | $486.1M | — | +0.19% | |
| 154 | CHEP AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund | 0.00% | 61 | $0.00 | $746.6K | Value | -0.59% | |
| 155 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.05% | -12.97K | -$2.7M | $5.62B | Developed Markets | +0.48% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.