Welche ETFs halten CECV.DE?
CECONOMY V AG — 22 ETFs halten es, Wert $23.3M über 4.83M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0.04% | 15.28K | $69.6K | $186.6M | Financials | +0.25% | |
| 2 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.03% | 43.78K | $208.4K | $696.6M | Developed Markets | -0.16% | |
| 3 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.02% | 296.96K | $1.4M | $5.79B | Developed Markets | +0.53% | |
| 4 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.02% | 13.70K | $62.4K | $355.8M | Developed Markets | +0.52% | |
| 5 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.02% | 487.87K | $2.3M | $13.38B | Developed Markets | +0.29% | |
| 6 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.02% | 9.63K | $43.9K | $260.4M | Developed Markets | +0.12% | |
| 7 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 475.71K | $2.3M | $13.60B | Developed Markets | +0.71% | |
| 8 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 162.26K | $772.6K | $5.96B | Developed Markets | +0.41% | |
| 9 | DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity… | 0.01% | 1.31K | $6.1K | $76.1M | Financials | -0.45% | |
| 10 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 19.84K | $94.4K | $1.20B | Developed Markets | -0.06% | |
| 11 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 11.04K | $52.6K | $678.9M | Financials | +0.03% | |
| 12 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 2.97K | $13.5K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 13 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 177.09K | $843.2K | $15.51B | Developed Markets | -0.16% | |
| 14 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 133.94K | $637.7K | $12.65B | Developed Markets | +0.23% | |
| 15 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.00% | 291.90K | $1.4M | $33.08B | Developed Markets | -0.17% | |
| 16 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 3.26K | $14.8K | $363.1M | Developed Markets | -0.30% | |
| 17 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00% | 296.97K | $1.5M | $38.50B | Developed Markets | -0.51% | |
| 18 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 127.52K | $607.1K | $18.36B | Developed Markets | -0.22% | |
| 19 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 1.13M | $5.4M | $196.04B | Developed Markets | -0.29% | |
| 20 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.00% | 172 | $783.73 | $31.1M | Developed Markets | +0.47% | |
| 21 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 88.69K | $422.5K | $19.12B | Developed Markets | -0.15% | |
| 22 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 1.04M | $5.1M | $315.00B | Developed Markets | -0.18% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.