어떤 ETF가 보유하고 있나요 BRITANNIA.BO?
Britannia Industries Limited · Consumer Defensive · Packaged Foods · IN — 52 ETF 보유 중, 평가액 $204.1M 전체 3.61M 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCO Columbia India Consumer ETF | 3.20% | 131.87K | $7.6M | $236.6M | Consumer Discretionary | +0.03% | |
| 2 | QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality… | 0.52% | 1.62K | $90.8K | $17.0M | Emerging Markets | +0.23% | |
| 3 | RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market… | 0.52% | 6.74K | $377.9K | $83.7M | Emerging Markets | -1.26% | |
| 4 | RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging… | 0.52% | 6.74K | $377.9K | $78.0M | Emerging Markets | -0.83% | |
| 5 | INDA iShares MSCI India ETF | 0.44% | 514.29K | $29.0M | $6.67B | Emerging Markets | -0.44% | |
| 6 | FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.40% | 186.75K | $10.5M | $2.68B | Emerging Markets | -0.22% | |
| 7 | EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol… | 0.32% | 204.77K | $11.6M | $3.64B | Emerging Markets | +0.64% | |
| 8 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.30% | 250 | $14.0K | $4.6M | Emerging Markets | -1.36% | |
| 9 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.23% | 636 | $41.4K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 10 | ECON Columbia Research Enhanced Emerging… | 0.17% | 9.18K | $532.3K | $310.9M | Emerging Markets | +0.54% | |
| 11 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.16% | 12.22K | $708.3K | $452.8M | Emerging Markets | +0.67% | |
| 12 | LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.13% | 763 | $44.2K | $33.8M | Emerging Markets | +0.05% | |
| 13 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.13% | 1.63K | $94.4K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 14 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.12% | 39.17K | $2.2M | $1.91B | Clean Energy | +0.46% | |
| 15 | EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… | 0.11% | 228 | $13.2K | $12.6M | Financials | -0.14% | |
| 16 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.07% | 10.88K | $613.6K | $870.8M | Emerging Markets | +0.54% | |
| 17 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.07% | 21.27K | $1.2M | $1.73B | Emerging Markets | +0.53% | |
| 18 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.06% | 274.19K | $15.5M | $24.87B | Emerging Markets | +0.88% | |
| 19 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.06% | 6.71K | $378.4K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 20 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.06% | 4.39K | $254.6K | $441.1M | Emerging Markets | +0.62% | |
| 21 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.05% | 568 | $31.8K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 22 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.05% | 37.11K | $2.1M | $3.86B | Emerging Markets | +0.65% | |
| 23 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.05% | 2.61K | $151.3K | $290.3M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 24 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.05% | 1.96K | $113.9K | $221.3M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 25 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.05% | 2.84K | $164.6K | $322.2M | Emerging Markets | +0.65% | |
| 26 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.05% | 1.20K | $69.4K | $137.3M | Emerging Markets | +0.42% | |
| 27 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.05% | 275.87K | $15.6M | $31.18B | Emerging Markets | +0.66% | |
| 28 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.05% | 931 | $52.2K | $107.9M | Emerging Markets | -0.08% | |
| 29 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.05% | 83.64K | $4.7M | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 30 | ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets… | 0.05% | 885 | $51.3K | $109.5M | Emerging Markets | +0.54% | |
| 31 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.04% | 486 | $27.2K | $60.6M | Clean Energy | +0.48% | |
| 32 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.04% | 1.25M | $70.4M | $160.58B | Emerging Markets | +0.70% | |
| 33 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.04% | 207.15K | $11.7M | $27.58B | Emerging Markets | +0.66% | |
| 34 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.04% | 60.22K | $3.4M | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 35 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.03% | 1.84K | $103.1K | $353.5M | Emerging Markets | +0.48% | |
| 36 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.02% | 996 | $57.7K | $356.3M | Developed Markets | -0.23% | |
| 37 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | 34.97K | $2.0M | $12.60B | Financials | +0.08% | |
| 38 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 1.72K | $95.6K | $648.5M | Developed Markets | +0.10% | |
| 39 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 152.99K | $8.6M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 40 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 671 | $37.6K | $320.5M | Developed Markets | -0.06% | |
| 41 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 19.04K | $1.1M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 42 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | 35.17K | $2.0M | $33.29B | Developed Markets | +0.39% | |
| 43 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 40 | $2.3K | $41.6M | Developed Markets | +0.30% | |
| 44 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 15 | $889.72 | $16.1M | Developed Markets | +0.41% | |
| 45 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 27 | $1.6K | $28.6M | Developed Markets | +0.38% | |
| 46 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 57 | $3.3K | $61.4M | Developed Markets | +0.42% | |
| 47 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 80 | $4.6K | $90.0M | Developed Markets | +0.44% | |
| 48 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.00% | 77 | $4.5K | $95.7M | Developed Markets | +0.21% | |
| 49 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 6.48K | $365.4K | $8.38B | Emerging Markets | +0.24% | |
| 50 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.00% | 77 | $4.5K | $111.4M | Developed Markets | +0.34% | |
| 51 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.00% | 2.26K | $127.3K | $3.31B | Developed Markets | +0.33% | |
| 52 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.00% | 68 | $4.0K | $114.1M | Developed Markets | +0.10% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.