¿Qué ETFs tienen en cartera BIOG-B.ST?
BIOGAIA CLASS B — 17 ETFs que lo tienen, valorado en $27.7M en 2.24M participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0.06% | 9.71K | $117.5K | $186.6M | Financials | +0.39% | |
| 2 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.06% | 33.46K | $413.7K | $688.3M | Developed Markets | +0.47% | |
| 3 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.05% | 12.80K | $154.3K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 4 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 147.78K | $1.8M | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 5 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.03% | 312.00K | $3.9M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 6 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.03% | 6.16K | $74.5K | $260.4M | Developed Markets | +0.20% | |
| 7 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.03% | 442.79K | $5.5M | $20.17B | Developed Markets | +0.68% | |
| 8 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 13.53K | $167.2K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 9 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 5.78K | $71.5K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 10 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 117.97K | $1.5M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 11 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 88.98K | $1.1M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 12 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 3.85K | $47.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 13 | IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.01% | 45.41K | $561.4K | $9.51B | Developed Markets | -0.50% | |
| 14 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 1.48K | $17.9K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 15 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 744.21K | $9.2M | $196.04B | Developed Markets | -0.18% | |
| 16 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 207.79K | $2.6M | $61.10B | Developed Markets | +0.14% | |
| 17 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 48.36K | $597.9K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.