¿Qué ETFs tienen en cartera BELL.SW?
Bell Food Group AG — 18 ETFs que lo tienen, valorado en $13.7M en 50.11K participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.36% | 122 | $34.5K | $9.6M | Technology | +0.17% | |
| 2 | GRES IQ Global Resources ETF | 0.09% | 88 | $26.4K | $43.5M | Commodities | -0.58% | |
| 3 | ISVL iShares International Developed Small… | 0.07% | 868 | $246.2K | $337.9M | Developed Markets | -0.03% | |
| 4 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.06% | 10.40K | $3.0M | $5.28B | Developed Markets | -0.22% | |
| 5 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.02% | 2.48K | $714.0K | $3.18B | Developed Markets | -0.37% | |
| 6 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.02% | 3.61K | $1.0M | $5.79B | Developed Markets | -0.48% | |
| 7 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.02% | 12.60K | $3.6M | $20.17B | Developed Markets | -0.26% | |
| 8 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.02% | 3.59K | $1.0M | $5.96B | Developed Markets | -0.30% | |
| 9 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 297 | $85.3K | $696.6M | Developed Markets | -0.56% | |
| 10 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 7.04K | $1.6M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 11 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 130 | $36.8K | $355.8M | Developed Markets | -0.35% | |
| 12 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 67 | $19.0K | $223.3M | Developed Markets | -0.34% | |
| 13 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 2.60K | $745.1K | $15.51B | Developed Markets | -0.40% | |
| 14 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.00% | 110 | $31.5K | $748.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 15 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.00% | 50 | $14.2K | $364.6M | Developed Markets | -0.23% | |
| 16 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00% | 4.26K | $956.5K | $38.50B | Developed Markets | -0.53% | |
| 17 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 1.39K | $399.1K | $18.36B | Developed Markets | -0.39% | |
| 18 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 420 | $120.8K | $19.12B | Developed Markets | -0.39% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.