Welche ETFs halten 8154.T?
Kaga Electronics Co Ltd — 36 ETFs halten es, Wert $75.5M über 2.51M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.55% | 62.37K | $1.9M | $138.6M | Developed Markets | -0.22% | |
| 2 | FDTS First Trust Developed Markets ex-US… | 0.39% | 1.80K | $54.7K | $14.1M | Developed Markets | +0.55% | |
| 3 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.20% | 28.10K | $790.7K | $400.2M | Dividend | +0.03% | |
| 4 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.19% | 8.50K | $160.0K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 5 | ISVL iShares International Developed Small… | 0.17% | 18.60K | $570.1K | $337.9M | Developed Markets | +0.50% | |
| 6 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.14% | 44.20K | $1.3M | $939.8M | Developed Markets | +0.41% | |
| 7 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.14% | 910.40K | $28.0M | $20.17B | Developed Markets | +0.68% | |
| 8 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.08% | 7.20K | $220.7K | $261.6M | Developed Markets | +0.45% | |
| 9 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.08% | 30.40K | $855.4K | $1.09B | Dividend | +0.17% | |
| 10 | IPKW Invesco International BuyBack Achievers… | 0.08% | 13.95K | $429.0K | $568.0M | Developed Markets | -0.41% | |
| 11 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.07% | 11.80K | $332.0K | $430.9M | Developed Markets | +0.06% | |
| 12 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.07% | 71.80K | $2.2M | $3.18B | Developed Markets | +0.35% | |
| 13 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.06% | 13.40K | $411.9K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 14 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.05% | 123.50K | $3.5M | $7.21B | Developed Markets | +0.49% | |
| 15 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.04% | 5.03K | $153.1K | $364.6M | Developed Markets | +0.23% | |
| 16 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.04% | 78.75K | $2.4M | $5.79B | Developed Markets | +0.60% | |
| 17 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.04% | 3.90K | $118.5K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 18 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.03% | 145.00K | $4.2M | $13.60B | Developed Markets | +0.82% | |
| 19 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.03% | 2.31K | $70.8K | $260.4M | Developed Markets | +0.20% | |
| 20 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.03% | 116.70K | $3.6M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 21 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.03% | 3.20K | $97.2K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 22 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.02% | 900 | $27.6K | $138.3M | Financials | +0.31% | |
| 23 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.02% | 33.10K | $1.0M | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 24 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.01% | 10.50K | $322.7K | $2.78B | Financials | +0.23% | |
| 25 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 57.40K | $1.8M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 26 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 61.40K | $1.9M | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 27 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 2.10K | $64.5K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 28 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 600 | $18.4K | $223.3M | Developed Markets | +0.12% | |
| 29 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 36.54K | $1.1M | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 30 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 3.00K | $92.2K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 31 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 10.60K | $325.8K | $5.28B | Developed Markets | +0.38% | |
| 32 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 23.00K | $706.9K | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 33 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 21.30K | $654.7K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 34 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 368.11K | $10.7M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 35 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 6.40K | $185.9K | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 36 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 169.30K | $5.2M | $196.04B | Developed Markets | -0.18% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.