ETF nào đang nắm giữ 6818.HK?
China Everbright Bank Company Limited · Financial Services · Banks - Regional · CN — 34 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $57.0M trên 157.51M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 1.29% | 1.06M | $382.8K | $29.4M | Emerging Markets | +1.06% | |
| 2 | UEVM VictoryShares Emerging Markets Value… | 0.82% | 5.54M | $2.0M | $244.3M | Emerging Markets | +0.95% | |
| 3 | RNEM First Trust Emerging Markets Equity… | 0.63% | 295.00K | $106.4K | $16.6M | Emerging Markets | +1.18% | |
| 4 | EELV Invesco S&P Emerging Markets Low… | 0.43% | 4.69M | $1.7M | $391.1M | Emerging Markets | +0.72% | |
| 5 | PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.19% | 10.84M | $3.9M | $2.08B | Emerging Markets | +1.23% | |
| 6 | IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.17% | 8.73M | $3.1M | $1.90B | Developed Markets | +0.75% | |
| 7 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.12% | 35.10M | $12.8M | $10.40B | Emerging Markets | +1.18% | |
| 8 | FXI iShares China Large-Cap ETF | 0.10% | 10.87M | $3.9M | $3.87B | Emerging Markets | +2.36% | |
| 9 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.05% | 18.00K | $8.9K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 10 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.05% | 2.13M | $766.8K | $1.55B | Emerging Markets | +1.09% | |
| 11 | DEM WisdomTree Emerging Markets High… | 0.04% | 4.40M | $1.6M | $4.20B | Dividend | +0.73% | |
| 12 | CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.04% | 6.52K | $2.0K | $6.0M | Financials | +0.02% | |
| 13 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.03% | 284.00K | $102.4K | $289.0M | Emerging Markets | +2.32% | |
| 14 | ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets… | 0.03% | 90.00K | $32.5K | $108.6M | Emerging Markets | +1.01% | |
| 15 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.03% | 66.00K | $23.8K | $94.0M | Dividend | +0.83% | |
| 16 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 41.16K | $14.8K | $60.5M | Clean Energy | +1.12% | |
| 17 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 0.02% | 289.00K | $104.2K | $446.5M | Emerging Markets | +1.87% | |
| 18 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 84.33K | $30.4K | $137.2M | Emerging Markets | +1.43% | |
| 19 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.02% | 525.00K | $189.3K | $977.1M | Emerging Markets | +1.07% | |
| 20 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 895.00K | $322.7K | $2.19B | Emerging Markets | +1.00% | |
| 21 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.01% | 87.00K | $31.3K | $227.7M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 22 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 232.00K | $83.7K | $642.7M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 23 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 4.26M | $1.5M | $12.79B | Emerging Markets | +1.16% | |
| 24 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 16.00K | $5.8K | $57.8M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 25 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 2.61M | $941.8K | $10.11B | Emerging Markets | +0.97% | |
| 26 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 217.00K | $78.2K | $864.8M | Emerging Markets | +1.05% | |
| 27 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 42.46M | $15.4M | $168.50B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 28 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 6.59M | $2.4M | $28.17B | Emerging Markets | +0.93% | |
| 29 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 4.74M | $1.7M | $22.80B | Financials | +0.60% | |
| 30 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 120.46K | $43.4K | $623.7M | Developed Markets | +0.84% | |
| 31 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 1.67M | $602.5K | $9.67B | Emerging Markets | +1.07% | |
| 32 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 53.00K | $19.1K | $350.9M | Emerging Markets | +0.96% | |
| 33 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 645.00K | $233.2K | $6.80B | International | +0.77% | |
| 34 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 7.83M | $2.8M | $98.60B | Developed Markets | +0.78% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.