Welke ETF's bezitten 3029.TW?
Zero One Technology Co., Ltd. · Technology · Computer Hardware · TW — 12 ETF's bezitten het, ter waarde van $14.3M over 3.95M aandelen.
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.10% | 455.00K | $1.7M | $1.74B | Dividend | -0.24% | |
| 2 | DEM WisdomTree Emerging Markets High… | 0.08% | 958.00K | $3.5M | $4.20B | Dividend | +0.08% | |
| 3 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.05% | 91.00K | $326.3K | $664.9M | Emerging Markets | -0.05% | |
| 4 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.03% | 10.00K | $35.6K | $139.8M | Emerging Markets | -0.47% | |
| 5 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.02% | 30.00K | $107.6K | $642.7M | Emerging Markets | -0.72% | |
| 6 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.02% | 92.00K | $329.9K | $2.19B | Emerging Markets | -0.75% | |
| 7 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 12.00K | $43.0K | $299.1M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 8 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 254.00K | $910.8K | $9.67B | Emerging Markets | -0.91% | |
| 9 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 31.00K | $110.4K | $1.57B | Emerging Markets | -0.46% | |
| 10 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 176.00K | $631.1K | $10.11B | Emerging Markets | -0.85% | |
| 11 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.67M | $5.9M | $168.50B | Emerging Markets | -0.06% | |
| 12 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 171.53K | $610.8K | $28.41B | Emerging Markets | -0.90% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.