Quels ETF détiennent 2645.TW?
Evergreen Aviation Technologies Corporation · Industrials · Aerospace & Defense · TW — 16 ETF le détiennent, valeur $23.9M sur 4.41M parts.
Participations au Oct 11, 2026 · dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.06% | 198.00K | $1.1M | $1.74B | Dividend | -0.36% | |
| 2 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.05% | 13.00K | $69.4K | $139.8M | Emerging Markets | -0.54% | |
| 3 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.05% | 33.00K | $177.2K | $390.0M | Emerging Markets | -0.64% | |
| 4 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.03% | 80.00K | $426.8K | $1.57B | Emerging Markets | -0.39% | |
| 5 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 17.00K | $90.7K | $468.7M | Emerging Markets | -0.76% | |
| 6 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 475.00K | $2.6M | $14.50B | Developed Markets | -0.37% | |
| 7 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.02% | 67.00K | $359.9K | $2.19B | Emerging Markets | -0.75% | |
| 8 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 17.00K | $91.3K | $642.7M | Emerging Markets | -0.51% | |
| 9 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 217.00K | $1.2M | $9.67B | Emerging Markets | -0.90% | |
| 10 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 6.00K | $32.2K | $299.1M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 11 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 333.00K | $1.8M | $28.41B | Emerging Markets | -0.88% | |
| 12 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.01% | 20.00K | $107.4K | $1.80B | Developed Markets | -0.24% | |
| 13 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 105.00K | $564.0K | $10.11B | Emerging Markets | -0.88% | |
| 14 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.59M | $8.7M | $168.50B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 15 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 1.24M | $6.7M | $160.25B | Emerging Markets | -0.94% | |
| 16 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 1.00K | $5.4K | $353.1M | Emerging Markets | -0.32% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.