¿Qué ETFs tienen en cartera 111770.KS?
Youngone Corp — 19 ETFs que lo tienen, valorado en $41.7M en 721.99K participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 27, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMSC Sophus Capital Emerging Market Small… | 0.53% | 4.47K | $240.0K | $44.4M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 2 | FDTS First Trust Developed Markets ex-US… | 0.39% | 1.01K | $53.7K | $14.1M | Developed Markets | +1.41% | |
| 3 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.11% | 2.59K | $137.0K | $123.8M | Emerging Markets | +0.32% | |
| 4 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.11% | 7.56K | $407.6K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 5 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.07% | 4.71K | $251.2K | $372.4M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 6 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.05% | 27.22K | $1.5M | $3.18B | Developed Markets | -0.37% | |
| 7 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.04% | 2.90K | $153.5K | $364.6M | Developed Markets | -0.23% | |
| 8 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.04% | 44.36K | $2.4M | $5.79B | Developed Markets | -0.48% | |
| 9 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.04% | 1.57K | $83.3K | $221.3M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 10 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.04% | 82.27K | $5.1M | $13.60B | Developed Markets | -0.11% | |
| 11 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.03% | 10.67K | $581.9K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% | |
| 12 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 1.81K | $96.0K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 13 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 22.33K | $1.4M | $13.10B | Developed Markets | -0.49% | |
| 14 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 45.15K | $2.5M | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 15 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 252.44K | $13.8M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 16 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 1.99K | $108.5K | $1.50B | Emerging Markets | -0.03% | |
| 17 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.00% | 8.60K | $469.0K | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 18 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 196.58K | $12.2M | $315.00B | Developed Markets | -0.46% | |
| 19 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 3.76K | $233.4K | $6.50B | Developed Markets | -0.25% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.