Hangi ETF'ler sahip 051900.KS?
LG H&H Co., Ltd. · Consumer Defensive · Household & Personal Products · KR — 35 ETF'ler tutuyor, değer $114.1M genelinde 529.62K pay.
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGV Conductor Global Equity Value ETF | 0.94% | 6.42K | $1.3M | $136.6M | Developed Markets | +0.95% | |
| 2 | WWJD Inspire International ETF | 0.49% | 13.43K | $2.7M | $550.1M | Financials | +1.09% | |
| 3 | MEMA Man ETF Series Trust - Man Active… | 0.35% | 218 | $43.9K | $12.5M | Emerging Markets | +2.77% | |
| 4 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.24% | 1.92K | $384.2K | $163.2M | Developed Markets | +0.97% | |
| 5 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.22% | 1.49K | $298.1K | $139.8M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 6 | FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 0.12% | 10.51K | $2.1M | $1.82B | Emerging Markets | +0.64% | |
| 7 | EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap… | 0.11% | 2.04K | $410.9K | $390.0M | Emerging Markets | +0.76% | |
| 8 | ENHE iShares Enhanced Emerging Markets… | 0.10% | 55 | $11.1K | $10.6M | Emerging Markets | -0.12% | |
| 9 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG… | 0.06% | 67 | $16.1K | $27.1M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 10 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.05% | 4.98K | $1.0M | $2.19B | Emerging Markets | +1.00% | |
| 11 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.04% | 1.17K | $236.4K | $642.7M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 12 | FNDF Schwab Fundamental International Large… | 0.03% | 38.58K | $7.8M | $25.32B | Financials | +0.46% | |
| 13 | PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.03% | 3.81K | $765.9K | $2.91B | Developed Markets | +0.37% | |
| 14 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.02% | 11.86K | $2.4M | $9.67B | Emerging Markets | +1.07% | |
| 15 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.02% | 215 | $43.1K | $229.6M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 16 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02% | 48 | $9.6K | $58.1M | Emerging Markets | +1.11% | |
| 17 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.02% | 8.21K | $1.7M | $10.11B | Emerging Markets | +0.97% | |
| 18 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.02% | 9.95K | $2.3M | $13.80B | Developed Markets | +0.71% | |
| 19 | IMFL Invesco International Developed Dynamic… | 0.02% | 846 | $170.0K | $1.08B | Developed Markets | +0.63% | |
| 20 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 21.45K | $4.3M | $28.41B | Emerging Markets | +0.93% | |
| 21 | VDV Vanguard World Fund - Vanguard… | 0.01% | 19 | $4.3K | $31.5M | Developed Markets | +0.46% | |
| 22 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 8.25K | $1.7M | $12.34B | International | +0.76% | |
| 23 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US… | 0.01% | 34 | $6.8K | $54.3M | Developed Markets | +0.33% | |
| 24 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 92.59K | $18.6M | $160.25B | Emerging Markets | +1.12% | |
| 25 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 113 | $22.8K | $299.1M | Emerging Markets | +0.98% | |
| 26 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.01% | 21.28K | $4.3M | $67.41B | Developed Markets | +0.66% | |
| 27 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 91.45K | $20.9M | $323.80B | Developed Markets | +0.70% | |
| 28 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 1.85K | $423.3K | $6.80B | Developed Markets | +0.77% | |
| 29 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 97 | $19.5K | $353.1M | Emerging Markets | +0.96% | |
| 30 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 22.03K | $5.0M | $98.60B | Developed Markets | +0.78% | |
| 31 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 116 | $23.3K | $468.7M | Emerging Markets | +0.51% | |
| 32 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 136.86K | $31.3M | $665.70B | Developed Markets | +0.86% | |
| 33 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 10.81K | $2.2M | $58.62B | Developed Markets | +0.90% | |
| 34 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 6.82K | $1.6M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 35 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.00% | 50 | $9.9K | $2.13B | Emerging Markets | +1.12% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.