Que ETFs detêm 005180.KS?
Binggrae Co., Ltd. · Consumer Defensive · Packaged Foods · KR — 17 ETFs que o detêm, com valor de $11.3M em 171.70K cotas.
Posições em Oct 13, 2026 · datas de reporte da carteira fornecidas pelo provedor de dados; posições não são em tempo real.
| # | ETF | Peso | Ações | Value | AUM do ETF | Categoria | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEM WisdomTree Emerging Markets High… | 0.09% | 54.86K | $3.6M | $4.19B | Dividend | +0.24% | |
| 2 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.05% | 13.51K | $884.5K | $1.74B | Dividend | +0.15% | |
| 3 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.04% | 1.92K | $125.4K | $347.2M | Developed Markets | +0.63% | |
| 4 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.03% | 14.24K | $946.7K | $3.07B | Developed Markets | +0.32% | |
| 5 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.03% | 589 | $38.6K | $139.8M | Emerging Markets | -0.37% | |
| 6 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02% | 3.91K | $256.0K | $1.57B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 7 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.02% | 522 | $34.3K | $229.6M | Emerging Markets | -0.83% | |
| 8 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 10.17K | $676.2K | $5.53B | Developed Markets | +0.02% | |
| 9 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 536 | $35.2K | $299.1M | Emerging Markets | -1.24% | |
| 10 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.01% | 1.07K | $70.8K | $642.7M | Emerging Markets | -0.73% | |
| 11 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 24.83K | $1.6M | $14.50B | Developed Markets | -0.12% | |
| 12 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 3.35K | $222.1K | $2.19B | Emerging Markets | -0.47% | |
| 13 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 11.14K | $737.9K | $9.67B | Emerging Markets | -0.71% | |
| 14 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 7.89K | $522.6K | $10.11B | Emerging Markets | -0.63% | |
| 15 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.01% | 364 | $23.9K | $468.7M | Emerging Markets | -0.61% | |
| 16 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 18.68K | $1.2M | $28.41B | Emerging Markets | -0.72% | |
| 17 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 4.11K | $271.5K | $13.80B | Developed Markets | -0.66% |
A cobertura reflete as carteiras de ETFs carregadas na nossa base de dados; fundos muito pequenos podem ainda não ter sido processados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.