Com atraso
Pesquise cada ETF. Compare tudo.
Menu
Todos os ETFs Filtro de Mercado Rankings Internacional Comparar Notícias
Explorar Categorias Setores Emissores Posições e Ações Desempenho Mapa de Calor Sobreposição de Fundos Novos Lançamentos
Rankings Maior Yield Melhor Desempenho Maiores ETFs Mais Ativos Em alta Menores Taxas Todos os Rankings
Internacional Mercados Emergentes Mercados Desenvolvidos Europa Ásia-Pacífico Com Cobertura Cambial Hub Internacional
Aprender & Ferramentas Aprender Consultar os Dados Agentes de IA ★ Salvos API
Sobre Sobre nós Contato Aviso Legal
Membros
API GATEWAY

Acesso JSON gratuito e somente leitura aos dados em cache do site.

Modo escuro

🧭 Visão Guiada
Novo nos mercados — preços, rendimentos, YTD, capitalização de mercado? Explicamos cada termo enquanto você navega, em linguagem simples. Os mesmos dados, com ajuda integrada.

⚡ Visão Especializada
Você já conhece o mercado. Apenas os dados — limpos, rápidos e compactos, sem explicações adicionais. Esta é a visão padrão.

Idioma da interface

Maiores Entradas de Capital em ETFs (estimadas)

Criações líquidas ESTIMADAS: a variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos próprios snapshots diários de AUM do ETF Explorer. Não são dados oficiais de fluxo do fundo.

# ETF Preço Hoje Fluxo est.% do AUMAUM
1701 FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF 36.22 +0.17% -$595.6K -0.30%$197.8M
1702 DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 50.18 +0.27% -$598.9K -0.17%$355.3M
1703 SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF 45.72 +0.44% -$604.9K -0.57%$105.8M
1704 XJR iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 51.78 -0.06% -$605.9K -0.28%$215.1M
1705 RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF 33.09 +0.29% -$607.1K -0.64%$94.0M
1706 YBTC Roundhill Investments - Bitcoin Covered Call… 18.44 +1.77% -$609.0K -0.43%$145.3M
1707 AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF 89.61 +0.19% -$609.7K -0.13%$487.8M
1708 ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 38.20 -0.37% -$612.3K -0.17%$359.2M
1709 SEMG Suncoast Select Growth ETF 27.89 +0.90% -$612.6K -1.05%$58.3M
1710 JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF 47.58 -0.01% -$614.0K -0.04%$1.46B
1711 MUSI American Century Multisector Income ETF 43.26 -0.06% -$614.1K -0.24%$259.5M
1712 EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF 46.41 +0.36% -$615.9K -0.19%$326.8M
1713 MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF 49.18 +0.17% -$616.1K -0.39%$158.5M
1714 EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF 26.12 +0.70% -$619.0K -1.03%$60.1M
1715 DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF 36.36 +0.15% -$621.4K -0.27%$228.5M
1716 CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF 101.99 -0.03% -$632.4K -0.43%$148.5M
1717 CSD Invesco S&P Spin-Off ETF 132.28 -0.49% -$635.5K -0.28%$225.8M
1718 RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging… 98.99 -0.24% -$638.8K -0.77%$83.4M
1719 ADPV Adaptiv Select ETF 45.33 +0.06% -$650.2K -0.39%$167.8M
1720 KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF 198.42 +1.69% -$655.1K -0.41%$160.1M
1721 REGS Columbia Large Cap Growth ETF 11.57 +0.81% -$656.1K -1.01%$64.4M
1722 PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 23.31 +0.43% -$659.7K -0.17%$375.4M
1723 NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond 21.84 -0.09% -$661.0K -0.13%$491.9M
1724 STXK Strive Small-Cap ETF 38.81 +0.12% -$663.5K -0.76%$87.1M
1725 FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF 17.31 -0.07% -$664.9K -0.52%$127.0M
1726 LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF 33.66 +0.49% -$665.5K -0.34%$194.2M
1727 FLBL Franklin Senior Loan ETF 23.16 +0.04% -$666.4K -0.08%$865.1M
1728 HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF 43.97 +0.09% -$667.4K -0.67%$99.0M
1729 OACP OneAscent Core Plus Bond ETF 22.49 +0.02% -$668.6K -0.40%$166.4M
1730 JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF 39.40 +0.11% -$668.8K -0.19%$351.0M
1731 VABS Virtus Newfleet Securitized Income ETF 24.17 -0.04% -$678.1K -0.60%$112.1M
1732 BNDC Northern Trust Core Bond ETF 21.84 +0.09% -$682.3K -0.40%$171.0M
1733 SOCL Global X - Social Media ETF 44.70 -0.56% -$683.5K -0.77%$87.7M
1734 DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF -… 48.53 +0.11% -$686.6K -0.19%$353.6M
1735 HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF 30.68 +0.12% -$688.4K -0.23%$301.0M
1736 QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 54.82 +0.86% -$688.5K -0.18%$380.8M
1737 UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF 38.76 +0.43% -$688.6K -0.49%$141.0M
1738 FPAG FPA Global Equity ETF 42.85 -0.62% -$694.9K -0.16%$434.6M
1739 PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF 54.45 -0.50% -$703.1K -1.27%$54.5M
1740 OAEM OneAscent Emerging Markets ETF 49.18 +0.15% -$705.8K -0.56%$126.0M
1741 BRIF FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF 37.84 +0.96% -$714.6K -0.64%$111.9M
1742 INTL Main International ETF 31.51 +0.18% -$717.0K -0.29%$245.5M
1743 ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 20.06 +0.15% -$719.6K -1.31%$54.8M
1744 UTEN US Treasury 10 Year Note ETF 42.43 -0.43% -$720.7K -0.27%$268.4M
1745 GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF -… 42.41 +0.21% -$725.6K -0.28%$263.5M
1746 ACVF American Conservative Values ETF 55.97 +0.57% -$727.0K -0.53%$137.2M
1747 BIZD VanEck BDC Income ETF 13.39 +0.15% -$728.0K -0.04%$1.70B
1748 BD Russell Investments Core Plus Bond ETF 24.85 0.00% -$731.6K -1.21%$60.0M
1749 DEMZ Democratic Large Cap Core ETF 48.45 +0.63% -$745.9K -1.45%$51.4M
1750 ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF 82.45 +0.48% -$745.9K -0.38%$197.2M
← Anterior Próximo →

Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. Os rankings classificam características mensuráveis — nunca são uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.

Commodity

Commodities (amplas)OuroPetróleo & GásPrata

Ativos Digitais

CriptomoedasBitcoin

Renda Fixa

Títulos (todos)Obrigações InternacionaisTítulos PúblicosTítulos do TesouroTítulos CorporativosTítulos de High YieldTítulos MunicipaisTIPS / Proteção contra inflação

Rendimento

DividendoCovered Call / Rendimento com OpçõesAções Preferenciais

Região

InternacionalGlobalMercados DesenvolvidosMercados EmergentesSmall Cap InternacionalMercados de Fronteira

Setor & Tema

FinanceiroTecnologiaEnergiaImóveis / REITsSaúdeMateriaisIndústriaEnergia LimpaInfraestruturas

Estratégia

Buffer / Resultado DefinidoESG / SustentávelCom Cobertura CambialMomentoPeso IgualBaixa Volatilidade

Estrutura

ETFs ativosInversoAlavancado

Estilo e porte

CrescimentoGrande Capitalização EUAValuePequena Capitalização EUAMédia Capitalização EUAMercado Total