All U.S.-Listed ETFs
The complete database: 6,261 active U.S.-listed ETFs. Click any ticker for the full research page.
| # | ETF | Preço | Hoje | Custo | Yield (TTM) | YTD | 1A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | WRTH Worth Charting Options Income ETF | 25.82 | -0.15% | 1.02% | 1.58% | — | — | |
| 3802 | AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 31.50 | -1.28% | 1.51% | — | -7.39% | +9.82% | |
| 3803 | PALU Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 56.78 | -7.15% | 1.48% | 3.17% | +241.68% | +184.73% | |
| 3804 | ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.56 | -0.04% | 0.79% | — | — | — | |
| 3805 | NRGZ MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse… | 19.68 | -0.15% | 0.95% | — | -53.58% | -54.39% | |
| 3806 | XRLV Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low… | 57.26 | +0.09% | 0.25% | 1.05% | +5.98% | +3.36% | |
| 3807 | FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 24.40 | -0.36% | 0.09% | 3.94% | +9.06% | -7.54% | |
| 3808 | ZDEU SPDR Solactive Germany ETF | 67.24 | +4.18% | 0.14% | — | +6.17% | +52.72% | |
| 3809 | MMK State Street Prime Money Market ETF | 100.31 | +0.02% | 0.18% | 1.68% | — | — | |
| 3810 | QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 32.00 | -1.32% | 0.20% | 0.64% | +17.60% | +23.37% | |
| 3811 | FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 5.16 | -1.15% | 0.75% | — | -63.52% | — | |
| 3812 | SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 32.09 | -2.13% | 0.89% | 5.68% | +26.39% | — | |
| 3813 | TPUT T. Rowe Price Capital Appreciation Market… | 25.25 | -0.12% | 0.25% | 0.73% | — | — | |
| 3814 | LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 61.23 | -0.15% | 0.58% | 0.80% | +13.27% | +18.87% | |
| 3815 | MLPO Credit Suisse S&P MLP Index ETN | 14.90 | -1.27% | 0.95% | — | +12.71% | -7.85% | |
| 3816 | USDY Pacific Global US Equity Income ETF | 24.99 | +0.57% | 0.29% | — | -11.33% | -8.77% | |
| 3817 | HYBX TCW High Yield Bond ETF | 29.75 | 0.00% | 0.50% | 7.91% | -0.57% | -2.33% | |
| 3818 | TSLZ T-REX 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 13.48 | +4.94% | 1.05% | 0.63% | +8.26% | -48.19% | |
| 3819 | DVYL UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones… | 29.65 | -0.25% | 0.35% | — | -60.83% | -58.50% | |
| 3820 | BSDE Invesco BulletShares (R) 2024 Emerging… | 23.95 | -0.04% | 0.29% | — | -0.48% | -4.24% | |
| 3821 | TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 30.62 | +0.24% | 0.46% | 0.17% | +17.05% | +18.73% | |
| 3822 | WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 24.61 | -0.73% | 0.85% | 9.98% | +15.58% | +15.85% | |
| 3823 | COAL Range Global Coal Index ETF | 27.37 | -0.87% | 0.85% | 2.18% | +20.85% | +35.12% | |
| 3824 | EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 24.76 | -1.12% | 1.20% | — | +2.43% | — | |
| 3825 | IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 57.21 | 0.00% | 0.18% | 0.92% | +3.92% | +0.95% | |
| 3826 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 43.19 | -0.44% | 0.12% | 1.41% | +15.30% | +20.75% | |
| 3827 | PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 32.54 | -0.18% | 0.50% | 0.02% | +13.91% | +18.16% | |
| 3828 | DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 31.19 | +0.55% | 0.45% | 2.72% | +17.68% | +17.46% | |
| 3829 | PAK Global X MSCI Pakistan ETF | 16.79 | 0.00% | 0.80% | — | — | — | |
| 3830 | EBIZ Global X - E-commerce ETF | 30.30 | +1.27% | 0.50% | 0.51% | -7.66% | -10.04% | |
| 3831 | LQIG State Street SPDR MarketAxess Investment… | 94.17 | -0.42% | 0.09% | 3.76% | -1.54% | +0.69% | |
| 3832 | PAYH Elevation Series Trust - TrueShares S&P… | 25.41 | -0.04% | 0.74% | 9.12% | +2.23% | — | |
| 3833 | BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 27.34 | -0.64% | 0.60% | 2.70% | +12.37% | +7.66% | |
| 3834 | MLPD Global X - MLP & Energy Infrastructure… | 25.07 | +0.50% | 0.60% | 13.70% | -0.20% | -1.58% | |
| 3835 | JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | 51.41 | +1.05% | 1.05% | — | — | — | |
| 3836 | WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 36.28 | -1.24% | 0.35% | 4.37% | -5.75% | -6.80% | |
| 3837 | LUNL Daily Target 2X Long LUNR ETF | 4.08 | -12.07% | 1.31% | — | — | — | |
| 3838 | IBCE iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate… | 24.36 | +0.04% | 0.10% | — | — | — | |
| 3839 | MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 25.07 | +0.06% | 0.40% | 2.69% | -0.04% | — | |
| 3840 | ESUS UBS AG, London Branch | 36.59 | +0.48% | 0.95% | — | — | +27.71% | |
| 3841 | CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF… | 27.93 | +0.02% | 0.69% | — | +3.21% | +5.23% | |
| 3842 | AIQD MicroSectors -3x Short Artificial… | 45.55 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | |
| 3843 | IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 24.17 | -0.29% | 0.07% | 1.62% | — | — | |
| 3844 | EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 58.70 | -0.68% | 0.18% | 0.21% | +11.68% | +19.35% | |
| 3845 | GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 14.44 | -0.07% | 0.75% | 7.08% | +7.12% | +7.43% | |
| 3846 | JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 70.00 | +0.03% | 0.55% | 1.17% | +20.63% | +15.96% | |
| 3847 | JPHF JPMorgan Diversified Alternative ETF | 19.04 | +0.05% | 0.85% | — | -19.45% | -22.05% | |
| 3848 | RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.10 | +0.12% | 0.30% | 5.37% | +0.36% | -0.24% | |
| 3849 | EYEG Alliance Bernstein - AB Corporate Bond ETF | 34.69 | -0.04% | 0.30% | 4.97% | -2.98% | -3.09% | |
| 3850 | RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | 25.16 | +0.02% | 0.50% | 5.26% | +0.16% | — | |
| 3851 | CPSO Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF… | 28.21 | +0.02% | 0.69% | — | +4.27% | +5.95% | |
| 3852 | THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 49.71 | +0.01% | 0.32% | 3.00% | -0.78% | — | |
| 3853 | LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 21.11 | -0.06% | 0.69% | — | +0.76% | -0.33% | |
| 3854 | JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 52.53 | 0.00% | 0.55% | — | — | — | |
| 3855 | YCS ProShares - UltraShort Yen | 55.49 | +0.95% | 0.95% | — | +8.00% | +25.33% | |
| 3856 | TBND Tactical Income ETF | 23.48 | +0.11% | 2.23% | — | -2.39% | -2.80% | |
| 3857 | CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF… | 26.01 | +0.04% | 0.69% | — | +3.63% | +6.12% | |
| 3858 | DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 43.80 | +0.17% | 0.80% | 1.85% | +22.05% | +20.57% | |
| 3859 | SDEF Sound Enhanced Fixed Income ETF | 17.42 | +0.69% | 2.12% | 6.69% | — | — | |
| 3860 | GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF | 36.50 | +1.87% | 1.15% | 14.93% | -8.13% | +18.68% | |
| 3861 | GSUI Grayscale Sui Trust | 10.83 | -4.09% | 0.35% | — | -42.42% | — | |
| 3862 | RNSC First Trust Small Cap US Equity Select ETF | 32.31 | -1.02% | 0.60% | 0.03% | +3.55% | +3.55% | |
| 3863 | QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF | 42.07 | -0.68% | 0.79% | — | +7.70% | +13.99% | |
| 3864 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders… | 27.79 | +0.50% | 0.20% | 2.43% | +11.71% | +13.95% | |
| 3865 | XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR… | 23.23 | -0.93% | 0.35% | 15.00% | -1.59% | -8.54% | |
| 3866 | MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF | 26.80 | -0.22% | 0.40% | 3.52% | -1.92% | -0.20% | |
| 3867 | CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 20.00 | +0.15% | 0.42% | — | -0.05% | -3.71% | |
| 3868 | BMLP BMO Dorsey Wright MLP Index Exchange Traded… | 42.33 | -0.63% | 0.85% | — | — | — | |
| 3869 | EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 22.21 | -0.97% | 0.29% | 1.76% | +27.98% | +29.01% | |
| 3870 | IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 24.27 | -0.31% | 0.13% | 4.24% | -2.03% | -1.83% | |
| 3871 | RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 8.57 | +1.48% | 0.96% | 0.60% | -8.35% | -17.16% | |
| 3872 | PCIG Polen Capital International Growth ETF | 9.27 | 0.00% | 0.85% | 0.14% | +1.64% | +0.43% | |
| 3873 | BITS Global X - Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 62.55 | -6.07% | 0.65% | 21.36% | +6.17% | -17.15% | |
| 3874 | JHAI Janus Henderson Global Artificial… | 33.63 | -1.85% | 0.59% | 0.33% | +25.96% | +34.94% | |
| 3875 | CBON VanEck China Bond ETF | 24.08 | -0.29% | 0.50% | 1.47% | +5.43% | +8.08% | |
| 3876 | FIHD UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN | 224.51 | +2.08% | 0.80% | — | — | — | |
| 3877 | RNRG Global X - Renewable Energy Producers ETF | 34.24 | -1.38% | 0.65% | 1.69% | +4.48% | +13.90% | |
| 3878 | BLLD JPMorgan Sustainable Infrastructure ETF | 48.77 | +0.02% | 0.49% | — | +4.97% | +2.59% | |
| 3879 | CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt… | 28.53 | +0.25% | 0.69% | — | +5.66% | +9.85% | |
| 3880 | POTX Global X Cannabis ETF | 5.15 | +0.78% | 0.51% | — | -11.64% | -52.31% | |
| 3881 | FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 20.30 | -0.42% | 0.86% | 10.31% | +8.09% | +7.75% | |
| 3882 | PSMB Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF | 14.79 | -0.24% | 0.33% | — | +1.37% | +1.75% | |
| 3883 | IFLY Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF | 27.21 | +0.46% | 0.75% | — | +11.01% | +1.90% | |
| 3884 | MFUL Mindful Conservative ETF | 22.56 | -0.26% | 1.22% | 2.38% | +4.02% | +2.47% | |
| 3885 | AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 49.72 | 0.00% | 0.19% | 0.80% | — | — | |
| 3886 | GLDY Gold Enhanced Options Income ETF | 12.75 | +0.63% | 0.99% | 45.64% | -19.53% | -23.17% | |
| 3887 | KEM KraneShares Emerging Markets Consumer… | 27.58 | +0.02% | 0.79% | — | +5.35% | +6.16% | |
| 3888 | KEMQ KraneShares Public-Private Emerging Markets… | 26.09 | +0.85% | 0.79% | 5.02% | +4.83% | +10.47% | |
| 3889 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select ETF | 27.17 | -0.71% | 0.50% | 3.79% | -8.04% | -4.91% | |
| 3890 | UBRL GraniteShares 2x Long Uber Daily ETF | 17.05 | +4.00% | 1.35% | 13.52% | -22.76% | -51.91% | |
| 3891 | CTEC Global X - CleanTech ETF | 57.83 | -1.80% | 0.50% | 0.60% | +10.90% | +34.60% | |
| 3892 | MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 24.49 | -0.33% | 0.15% | 4.56% | -2.07% | -2.11% | |
| 3893 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 17.17 | +0.59% | 0.06% | 0.67% | +5.66% | +18.33% | |
| 3894 | BSCE Invesco BulletShares (R) 2023 USD Emerging… | 23.38 | +0.13% | 0.29% | — | +0.49% | -0.57% | |
| 3895 | BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 7.92 | +1.54% | 1.00% | 99.01% | -41.00% | -48.07% | |
| 3896 | PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull… | 20.95 | -6.12% | 1.22% | 0.31% | +81.38% | +181.34% | |
| 3897 | PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 35.56 | -0.03% | 0.49% | — | +11.75% | +15.34% | |
| 3898 | FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future… | 17.25 | -1.00% | 0.39% | 1.33% | +6.38% | +6.12% | |
| 3899 | FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 73.39 | +0.02% | 0.25% | — | +4.90% | +11.70% | |
| 3900 | CSF VictoryShares US Discovery Enhanced… | 51.03 | +0.28% | 0.53% | — | -7.02% | +3.09% |
Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated. — significa que a fonte não publicou um valor para esse campo.