Gecikmeli
Her ETF'yi araştırın. Her şeyi karşılaştırın.
Menü
Tüm ETF'ler Tarayıcı Sıralamalar Uluslararası Karşılaştır Haberler
Tümüne Göz At Kategoriler Sektörler İhraççılar Varlıklar & Hisse Senetleri Performans Isı Haritası Fon Örtüşmesi Yeni Lansmanlar
Sıralamalar En Yüksek Getiri En İyi Performans En Büyük ETF'ler En Aktif Trend En Düşük Ücretler Tüm Sıralamalar
Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Gelişmiş Piyasalar Avrupa Asya-Pasifik Döviz Korumalı Uluslararası Merkez
Eğitim ve Araçlar Eğitim Veriye Sor Yapay Zekâ Ajanları ★ Kaydedilenler API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Üyeler
API GEÇİDİ

Sitenin önbelleğe alınmış verilerine ücretsiz salt okunur JSON erişimi.

Karanlık Mod

🧭 Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz — fiyatlar, faizler, YTD, piyasa değeri? Gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veri, yerleşik yardımla birlikte.

⚡ Uzman Görünümü
Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili

VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF

125.39 -0.04 (-0.03%)

Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Önceki Kapanış125.43 Günlük Aralık124.85 – 125.68
52 Haftalık Aralık105.23 – 132.94 Hacim541.81K
Ort. Hacim1.34M AUM$51.60B (Aug 27, 2026)
Gider Oranı0.06% Getiri (TTM)0.46%
NAV125.33 Prim/İskonto+0.05% gösterge niteliğinde
BaşlangıçSep 20, 2010 Varlıklar394
İhraççıVanguard BorsaNASDAQ
KategoriFinancials Takip Edilen EndeksRussell 1000
CUSIP92206C680 ISINUS92206C6802
YönetimKaynak veride belirtilmemiş

Bu ETF hakkında

This ETF allocates its capital to equities found within the Russell 1000 Growth Index. This benchmark is broadly diversified and primarily comprises growth-oriented stocks from substantial American corporations. The fund's primary objective is to closely mirror the financial performance of this index, which is widely recognized as a standard measure for the returns generated by large-capitalization U.S. growth stocks. It offers considerable prospects for capital appreciation, though its unit value typically experiences sharper fluctuations, both upward and downward, compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is better suited for investors with extended time horizons whose financial objectives heavily rely on the substantial expansion of their capital. Regarding 75% of its total holdings, the fund adheres to specific investment limits: it is prohibited from acquiring over 10% of the voting shares of any single company, and it cannot invest in any issuer if doing so would cause more than 5% of the fund's entire assets to be concentrated in that issuer. An exception to these rules applies when necessary to accurately align with the structure of its target index. Importantly, these limitations do not extend to securities issued by the U.S. government, its agencies, or related entities.

Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.

Fiyat Grafiği

Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.

Performans

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Başl.*
Fiyat getirisi +4.00% -3.12% +6.30% +2.99% +9.03% +21.36% +11.07% +16.70% +15.32%
Toplam getiri +4.00% -3.00% +6.56% +3.24% +9.56% +22.07% +11.82% +17.74% +16.56%

* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

Ücretler

Net gider oranı0.06% 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti$6.00

Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.

Varlıklar

Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 373 veri tabanındaki satır sayısı.

#VarlıkTickerAğırlıkHisselerPiyasa Değeri
1 NVIDIA Corp NVDA 14.56% 37.45M $7.52B
2 Apple Inc AAPL 7.52% 12.57M $3.88B
3 Alphabet Inc GOOGL 6.46% 9.36M $3.33B
4 Broadcom Inc AVGO 5.63% 7.47M $2.91B
5 Microsoft Corp MSFT 5.37% 5.96M $2.77B
6 Alphabet Inc GOOG 5.27% 7.63M $2.72B
7 Meta Platforms Inc META 3.11% 2.89M $1.61B
8 Micron Technology Inc MU 2.89% 1.81M $1.49B
9 Eli Lilly & Co LLY 2.85% 1.28M $1.47B
10 Tesla Inc TSLA 2.83% 4.69M $1.46B
11 Advanced Micro Devices Inc AMD 2.41% 2.61M $1.24B
12 Visa Inc V 1.78% 2.51M $917.5M
13 Mastercard Inc MA 1.44% 1.30M $743.4M
14 Applied Materials Inc AMAT 1.25% 1.27M $646.1M
15 General Electric Co GE 1.16% 1.66M $597.1M
16 Caterpillar Inc CAT 1.15% 729.14K $594.1M
17 Lam Research Corp LRCX 1.14% 2.01M $587.8M
18 Netflix Inc NFLX 0.94% 6.74M $483.1M
19 Palantir Technologies Inc PLTR 0.85% 3.57M $438.9M
20 Palo Alto Networks Inc PANW 0.83% 1.29M $429.7M
21 GE Vernova Inc GEV 0.83% 432.10K $427.9M
22 Texas Instruments Inc TXN 0.78% 1.46M $402.6M
23 Home Depot Inc/The HD 0.76% 1.19M $393.5M
24 KLA Corp KLAC 0.74% 2.10M $383.9M
25 Oracle Corp ORCL 0.69% 2.75M $357.4M
26 Amazon.com Inc AMZN 0.68% 1.30M $353.6M
27 Amphenol Corp APH 0.61% 1.97M $316.4M
28 Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.60% 1.61M $307.7M
29 Arista Networks Inc ANET 0.59% 1.68M $302.4M
30 Costco Wholesale Corp COST 0.57% 311.54K $296.6M
31 Western Digital Corp WDC 0.57% 542.65K $295.7M
32 Sandisk Corp SNDK 0.55% 233.59K $283.8M
33 Marvell Technology Inc MRVL 0.51% 1.40M $262.6M
34 Booking Holdings Inc BKNG 0.46% 1.24M $239.8M
35 Amgen Inc AMGN 0.46% 612.84K $236.0M
36 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.39% 566.22K $200.1M
37 Lockheed Martin Corp LMT 0.37% 326.28K $190.1M
38 ServiceNow Inc NOW 0.35% 1.64M $182.2M
39 Howmet Aerospace Inc HWM 0.35% 639.06K $180.4M
40 Corning Inc GLW 0.34% 1.27M $175.5M
41 Boeing Co/The BA 0.33% 790.31K $170.8M
42 Trane Technologies PLC TT 0.31% 354.65K $161.3M
43 Quanta Services Inc PWR 0.31% 239.59K $159.9M
44 McKesson Corp MCK 0.31% 184.64K $158.1M
45 Snowflake Inc SNOW 0.31% 538.15K $157.8M
46 Fortinet Inc FTNT 0.31% 974.01K $157.7M
47 AppLovin Corp APP 0.30% 385.46K $152.6M
48 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.29% 443.15K $150.7M
49 Vertiv Holdings Co VRT 0.29% 615.65K $148.7M
50 Cloudflare Inc NET 0.27% 507.70K $141.6M
51 Datadog Inc DDOG 0.27% 527.56K $141.4M
52 TJX Cos Inc/The TJX 0.25% 810.65K $127.5M
53 Spotify Technology SA SPOT 0.25% 253.67K $126.8M
54 Blackstone Inc BX 0.23% 939.78K $120.1M
55 DoorDash Inc DASH 0.23% 601.98K $118.1M
56 Simon Property Group Inc SPG 0.23% 513.11K $117.7M
57 Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 0.22% 358.03K $114.7M
58 Adobe Inc ADBE 0.22% 449.49K $112.6M
59 Cintas Corp CTAS 0.22% 547.95K $112.1M
60 Ross Stores Inc ROST 0.21% 441.83K $110.9M
61 Monolithic Power Systems Inc MPWR 0.21% 75.83K $108.1M
62 MKTLIQ 12/31/2049 0.21% 106.51M $106.5M
63 Starbucks Corp SBUX 0.21% 1.01M $106.0M
64 Airbnb Inc ABNB 0.19% 663.91K $100.6M
65 Marriott International Inc/MD MAR 0.19% 261.37K $97.4M
66 Comfort Systems USA Inc FIX 0.19% 55.80K $96.5M
67 Cencora Inc COR 0.18% 300.09K $93.4M
68 Teradyne Inc TER 0.18% 251.37K $92.4M
69 Targa Resources Corp TRGP 0.18% 340.27K $92.0M
70 Bloom Energy Corp BE 0.17% 430.72K $88.6M
71 Robinhood Markets Inc HOOD 0.17% 1.02M $88.4M
72 Ciena Corp CIEN 0.16% 225.82K $85.1M
73 American Tower Corp AMT 0.16% 481.69K $83.5M
74 American Express Co AXP 0.16% 248.24K $83.5M
75 Space Exploration Technologies Corp SPCX 0.16% 768.12K $83.2M
76 WW Grainger Inc GWW 0.16% 59.90K $82.8M
77 Lumentum Holdings Inc LITE 0.16% 114.12K $81.5M
78 Vistra Corp VST 0.16% 540.27K $80.1M
79 NU Holdings Ltd/Cayman Islands NU 0.15% 5.57M $79.8M
80 Autodesk Inc ADSK 0.15% 337.07K $78.9M
81 Astera Labs Inc ALAB 0.15% 245.89K $76.5M
82 Marathon Petroleum Corp MPC 0.15% 240.93K $76.2M
83 Chipotle Mexican Grill Inc CMG 0.15% 2.04M $75.9M
84 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 0.14% 229.09K $72.9M
85 Fastenal Co FAST 0.14% 1.51M $72.0M
86 Take-Two Interactive Software Inc TTWO 0.14% 294.65K $71.6M
87 Rockwell Automation Inc ROK 0.14% 148.45K $71.3M
88 Carvana Co CVNA 0.13% 1.11M $69.4M
89 Walmart Inc WMT 0.13% 605.39K $67.3M
90 Axon Enterprise Inc AXON 0.13% 124.02K $65.5M
91 Cummins Inc CMI 0.12% 100.36K $63.6M
92 Microchip Technology Inc MCHP 0.12% 853.02K $63.4M
93 Coca-Cola Co/The KO 0.12% 717.58K $62.9M
94 Automatic Data Processing Inc ADP 0.12% 235.32K $62.7M
95 IDEXX Laboratories Inc IDXX 0.11% 105.96K $59.2M
96 Natera Inc NTRA 0.11% 219.22K $58.7M
97 Anglogold Ashanti Plc AU 0.11% 733.73K $58.2M
98 Revolution Medicines Inc RVMD 0.11% 306.86K $57.5M
99 AbbVie Inc ABBV 0.11% 226.73K $56.9M
100 TransDigm Group Inc TDG 0.11% 45.32K $56.9M
101 EMCOR Group Inc EME 0.11% 70.95K $56.6M
102 Rocket Lab Corp RKLB 0.11% 862.22K $56.0M
103 Credo Technology Group Holding Ltd CRDO 0.11% 264.59K $54.8M
104 Expedia Group Inc EXPE 0.10% 183.25K $54.0M
105 Citigroup Inc C 0.10% 407.27K $53.9M
106 Moody's Corp MCO 0.10% 111.05K $53.1M
107 Jabil Inc JBL 0.10% 167.46K $52.8M
108 Dexcom Inc DXCM 0.10% 612.36K $51.1M
109 Colgate-Palmolive Co CL 0.10% 551.46K $50.3M
110 Keysight Technologies Inc KEYS 0.10% 156.17K $49.8M
111 Monster Beverage Corp MNST 0.10% 513.34K $49.5M
112 Tapestry Inc TPR 0.10% 324.56K $49.5M
113 Casey's General Stores Inc CASY 0.09% 52.34K $45.6M
114 Bank of America Corp BAC 0.09% 722.21K $44.7M
115 Live Nation Entertainment Inc LYV 0.09% 256.67K $44.7M
116 Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 0.09% 214.22K $44.0M
117 NRG Energy Inc NRG 0.09% 326.83K $43.9M
118 Motorola Solutions Inc MSI 0.08% 100.56K $43.8M
119 Intuit Inc INTU 0.08% 136.05K $43.0M
120 Zoetis Inc ZTS 0.08% 528.89K $40.9M
121 ATI Inc ATI 0.08% 217.11K $40.7M
122 Ares Management Corp ARES 0.08% 317.04K $40.6M
123 Carpenter Technology Corp CRS 0.08% 77.61K $40.3M
124 SLBBH1142 0.08% 401.84K $40.2M
125 Eaton Corp PLC ETN 0.08% 96.63K $40.1M
126 CoreWeave Inc CRWV 0.08% 558.71K $40.1M
127 Cardinal Health Inc CAH 0.08% 172.18K $39.6M
128 Illinois Tool Works Inc ITW 0.07% 134.36K $38.6M
129 MongoDB Inc MDB 0.07% 114.17K $38.5M
130 Texas Pacific Land Corp TPL 0.07% 94.60K $38.1M
131 Darden Restaurants Inc DRI 0.07% 184.11K $37.5M
132 Burlington Stores Inc BURL 0.07% 100.61K $37.1M
133 XPO Inc XPO 0.07% 182.93K $36.8M
134 Waste Management Inc WM 0.07% 162.04K $36.7M
135 ROBLOX Corp RBLX 0.07% 1.01M $36.1M
136 PepsiCo Inc PEP 0.07% 257.65K $36.0M
137 Woodward Inc WWD 0.07% 95.32K $34.4M
138 Insmed Inc INSM 0.07% 344.66K $34.0M
139 FTAI Aviation Ltd FTAI 0.07% 162.90K $33.6M
140 Sherwin-Williams Co/The SHW 0.06% 98.15K $33.5M
141 Everpure Inc P 0.06% 432.38K $33.4M
142 Fair Isaac Corp FICO 0.06% 29.65K $33.3M
143 Coupang Inc CPNG 0.06% 1.99M $32.5M
144 Affirm Holdings Inc AFRM 0.06% 449.87K $32.2M
145 HEICO Corp HEI-A 0.06% 121.82K $31.3M
146 Sysco Corp SYY 0.06% 365.24K $31.1M
147 Reddit Inc RDDT 0.06% 214.39K $30.2M
148 Viking Holdings Ltd VIK 0.06% 283.88K $29.6M
149 Guardant Health Inc GH 0.06% 181.40K $29.4M
150 Sterling Infrastructure Inc STRL 0.06% 48.23K $28.8M
151 Roku Inc ROKU 0.06% 197.94K $28.7M
152 Brookfield Asset Management Ltd BAM 0.05% 570.80K $27.6M
153 Atlassian Corp TEAM 0.05% 269.53K $27.2M
154 Lattice Semiconductor Corp LSCC 0.05% 218.41K $27.1M
155 MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 0.05% 107.33K $27.0M
156 MasTec Inc MTZ 0.05% 99.48K $26.2M
157 CH Robinson Worldwide Inc CHRW 0.05% 174.22K $25.7M
158 Zscaler Inc ZS 0.05% 169.12K $25.6M
159 Fabrinet FN 0.05% 57.45K $25.0M
160 United Rentals Inc URI 0.05% 23.00K $24.8M
161 Toast Inc TOST 0.05% 767.70K $24.8M
162 Interactive Brokers Group Inc IBKR 0.05% 278.55K $24.5M
163 KKR & Co Inc KKR 0.05% 239.34K $24.3M
164 HEICO Corp HEI 0.05% 67.80K $24.2M
165 BWX Technologies Inc BWXT 0.05% 139.16K $23.5M
166 Restaurant Brands International Inc QSR 0.05% 315.85K $23.4M
167 Dell Technologies Inc DELL 0.04% 57.01K $23.1M
168 Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0.04% 136.53K $22.8M
169 AST SpaceMobile Inc ASTS 0.04% 385.86K $22.8M
170 Uber Technologies Inc UBER 0.04% 310.51K $21.8M
171 Curtiss-Wright Corp CW 0.04% 30.14K $21.8M
172 Las Vegas Sands Corp LVS 0.04% 440.34K $21.5M
173 Medpace Holdings Inc MEDP 0.04% 37.19K $21.5M
174 Charles Schwab Corp/The SCHW 0.04% 199.31K $21.0M
175 Samsara Inc IOT 0.04% 555.65K $20.7M
176 3M Co MMM 0.04% 116.97K $20.6M
177 Bridgebio Pharma Inc BBIO 0.04% 256.20K $20.5M
178 Analog Devices Inc ADI 0.04% 55.77K $20.5M
179 Yum! Brands Inc YUM 0.04% 132.78K $20.4M
180 NetApp Inc NTAP 0.04% 112.30K $20.0M
181 Penumbra Inc PEN 0.04% 61.26K $19.7M
182 SiTime Corp SITM 0.04% 35.63K $19.1M
183 Union Pacific Corp UNP 0.04% 64.62K $18.9M
184 Kimberly-Clark Corp KMB 0.04% 169.45K $18.5M
185 Ascendis Pharma A/S ASND 0.04% 75.47K $18.4M
186 Insulet Corp PODD 0.04% 110.52K $18.3M
187 Rollins Inc ROL 0.03% 474.40K $18.0M
188 Manhattan Associates Inc MANH 0.03% 93.50K $17.9M
189 TechnipFMC PLC FTI 0.03% 249.53K $17.9M
190 Valero Energy Corp VLO 0.03% 57.13K $17.9M
191 DraftKings Inc DKNG 0.03% 761.13K $17.9M
192 eBay Inc EBAY 0.03% 156.36K $17.8M
193 Semtech Corp SMTC 0.03% 148.63K $17.5M
194 Corcept Therapeutics Inc CORT 0.03% 152.36K $17.4M
195 GoDaddy Inc GDDY 0.03% 210.49K $17.4M
196 Talen Energy Corp TLN 0.03% 50.60K $16.9M
197 Modine Manufacturing Co MOD 0.03% 83.36K $16.8M
198 HubSpot Inc HUBS 0.03% 70.01K $16.6M
199 Advanced Energy Industries Inc AEIS 0.03% 57.38K $16.6M
200 Murphy USA Inc MUSA 0.03% 26.99K $16.4M
201 TTM Technologies Inc TTMI 0.03% 140.91K $16.3M
202 nVent Electric PLC NVT 0.03% 104.95K $16.1M
203 LPL Financial Holdings Inc LPLA 0.03% 45.57K $16.1M
204 American Airlines Group Inc AAL 0.03% 1.05M $16.0M
205 EchoStar Corp ECHO 0.03% 190.37K $16.0M
206 Gartner Inc IT 0.03% 104.11K $15.7M
207 Rambus Inc RMBS 0.03% 172.52K $15.7M
208 Halozyme Therapeutics Inc HALO 0.03% 188.42K $15.6M
209 Coherent Corp COHR 0.03% 59.01K $15.5M
210 Solstice Advanced Materials Inc SOLS 0.03% 255.48K $15.4M
211 DigitalOcean Holdings Inc DOCN 0.03% 130.31K $15.3M
212 Axsome Therapeutics Inc AXSM 0.03% 69.16K $15.1M
213 Corpay Inc CPAY 0.03% 37.90K $14.5M
214 Ralph Lauren Corp RL 0.03% 38.07K $14.5M
215 Viavi Solutions Inc VIAV 0.03% 371.61K $13.7M
216 Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 0.03% 28.81K $13.5M
217 Old Dominion Freight Line Inc ODFL 0.03% 62.63K $13.3M
218 FormFactor Inc FORM 0.03% 124.38K $13.2M
219 On Holding AG ONON 0.03% 360.69K $13.1M
220 Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 0.02% 248.44K $12.9M
221 Dutch Bros Inc BROS 0.02% 188.62K $12.4M
222 Rubrik Inc RBRK 0.02% 169.14K $12.2M
223 Applied Optoelectronics Inc AAOI 0.02% 123.83K $11.7M
224 Electronic Arts Inc EA 0.02% 55.48K $11.6M
225 Equitable Holdings Inc EQH 0.02% 241.97K $11.5M
226 Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 0.02% 135.81K $11.5M
227 Guidewire Software Inc GWRE 0.02% 70.63K $10.7M
228 Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.02% 68.60K $10.7M
229 Procore Technologies Inc PCOR 0.02% 194.75K $10.7M
230 AutoZone Inc AZO 0.02% 3.53K $10.6M
231 Cava Group Inc CAVA 0.02% 161.67K $10.5M
232 Hyatt Hotels Corp H 0.02% 59.96K $10.4M
233 IES Holdings Inc IESC 0.02% 14.01K $10.4M
234 NVR Inc NVR 0.02% 1.68K $10.3M
235 Wynn Resorts Ltd WYNN 0.02% 103.48K $10.3M
236 Terawulf Inc WULF 0.02% 580.64K $10.3M
237 AAON Inc AAON 0.02% 109.16K $9.7M
238 Powell Industries Inc POWL 0.02% 46.31K $9.7M
239 Public Storage PSA 0.02% 28.82K $9.3M
240 Johnson Controls International plc JCI 0.02% 62.88K $9.2M
241 Planet Labs PBC PL 0.02% 448.39K $9.2M
242 Constellation Energy Corp CEG 0.02% 34.55K $9.1M
243 Forgent Power Solutions Inc FPS 0.02% 266.19K $8.9M
244 Everus Construction Group Inc ECG 0.02% 70.21K $8.8M
245 Chewy Inc CHWY 0.02% 372.30K $8.4M
246 Phillips 66 PSX 0.02% 39.44K $8.3M
247 Allegro MicroSystems Inc ALGM 0.02% 199.49K $8.3M
248 Vicor Corp VICR 0.02% 39.45K $8.2M
249 Celsius Holdings Inc CELH 0.02% 274.95K $8.0M
250 Wyndham Hotels & Resorts Inc WH 0.02% 107.20K $8.0M
251 Ulta Beauty Inc ULTA 0.02% 15.23K $7.8M
252 Dycom Industries Inc DY 0.01% 19.00K $7.6M
253 Tempus AI Inc TEM 0.01% 173.65K $7.6M
254 Five Below Inc FIVE 0.01% 34.83K $7.6M
255 Valvoline Inc VVV 0.01% 184.31K $7.1M
256 Planet Fitness Inc PLNT 0.01% 126.22K $7.1M
257 Twilio Inc TWLO 0.01% 35.42K $7.0M
258 TKO Group Holdings Inc TKO 0.01% 38.30K $7.0M
259 Texas Roadhouse Inc TXRH 0.01% 33.88K $7.0M
260 Ameriprise Financial Inc AMP 0.01% 12.75K $7.0M
261 Vail Resorts Inc MTN 0.01% 46.25K $6.9M
262 Globalstar Inc GSAT 0.01% 82.45K $6.9M
263 Appfolio Inc APPF 0.01% 37.94K $6.8M
264 SentinelOne Inc S 0.01% 350.42K $6.7M
265 CBRE Group Inc CBRE 0.01% 44.04K $6.5M
266 Lennox International Inc LII 0.01% 14.93K $6.2M
267 Southern Copper Corp SCCO 0.01% 33.76K $6.2M
268 Etsy Inc ETSY 0.01% 74.85K $6.1M
269 Cheniere Energy Inc LNG 0.01% 23.11K $6.1M
270 Estee Lauder Cos Inc/The EL 0.01% 71.25K $6.0M
271 Delta Air Lines Inc DAL 0.01% 64.28K $5.6M
272 Wingstop Inc WING 0.01% 43.30K $5.6M
273 Williams-Sonoma Inc WSM 0.01% 24.11K $5.5M
274 Madison Square Garden Sports Corp MSGS 0.01% 13.81K $5.4M
275 Exelixis Inc EXEL 0.01% 101.78K $5.4M
276 Hasbro Inc HAS 0.01% 56.80K $5.3M
277 Karman Holdings Inc KRMN 0.01% 110.02K $5.3M
278 Lincoln Electric Holdings Inc LECO 0.01% 20.04K $5.2M
279 Maplebear Inc CART 0.01% 115.92K $5.2M
280 Choice Hotels International Inc CHH 0.01% 45.38K $5.1M
281 Sanmina Corp SANM 0.01% 26.43K $4.9M
282 RBC Bearings Inc RBC 0.01% 8.88K $4.9M
283 Lamar Advertising Co LAMR 0.01% 30.57K $4.9M
284 Elastic NV ESTC 0.01% 74.21K $4.9M
285 Clean Harbors Inc CLH 0.01% 15.32K $4.8M
286 Steel Dynamics Inc STLD 0.01% 17.74K $4.5M
287 US Dollar 0.01% 4.34M $4.3M
288 Hershey Co/The HSY 0.01% 24.25K $4.2M
289 Entegris Inc ENTG 0.01% 34.53K $4.1M
290 UL Solutions Inc ULS 0.01% 43.57K $4.0M
291 Onto Innovation Inc ONTO 0.01% 15.42K $4.0M
292 Centene Corp CNC 0.01% 63.90K $4.0M
293 Workday Inc WDAY 0.01% 24.65K $4.0M
294 SoFi Technologies Inc SOFI 0.01% 238.65K $3.9M
295 Freedom Holding Corp/NV FRHC 0.01% 24.93K $3.8M
296 Ubiquiti Inc UI 0.01% 6.77K $3.8M
297 United Airlines Holdings Inc UAL 0.01% 30.66K $3.7M
298 Dynatrace Inc DT 0.01% 83.44K $3.7M
299 Almonty Industries Inc ALM 0.01% 331.00K $3.7M
300 Ferguson Enterprises Inc FERG 0.01% 15.46K $3.6M
301 Aura Minerals Inc AUGO 0.01% 65.34K $3.6M
302 Somnigroup International Inc SGI 0.01% 53.96K $3.5M
303 Trade Desk Inc/The TTD 0.01% 194.38K $3.5M
304 MSCI Inc MSCI 0.01% 6.00K $3.4M
305 Permian Resources Corp PR 0.01% 157.12K $3.3M
306 SharkNinja Inc SN 0.01% 19.72K $3.2M
307 Landstar System Inc LSTR 0.01% 17.63K $3.1M
308 Rivian Automotive Inc RIVN 0.01% 200.77K $3.1M
309 Armstrong World Industries Inc AWI 0.01% 17.47K $3.1M
310 Southwest Airlines Co LUV 0.01% 66.98K $3.0M
311 Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 0.01% 42.75K $3.0M
312 Summit Therapeutics Inc SMMT 0.01% 218.18K $2.8M
313 Northern Trust Corp NTRS 0.01% 15.47K $2.8M
314 Caris Life Sciences Inc CAI 0.01% 178.25K $2.8M
315 MKS Inc MKSI 0.01% 9.28K $2.8M
316 ON Semiconductor Corp ON 0.01% 33.17K $2.7M
317 Figure Technology Solutions Inc FIGR 0.01% 105.47K $2.6M
318 Western Alliance Bancorp WAL 0.00% 31.24K $2.5M
319 Super Micro Computer Inc SMCI 0.00% 83.30K $2.4M
320 IREN Ltd IREN 0.00% 64.19K $2.4M
321 Carlisle Cos Inc CSL 0.00% 6.44K $2.3M
322 Iridium Communications Inc IRDM 0.00% 46.74K $2.2M
323 Gen Digital Inc GEN 0.00% 80.46K $2.2M
324 Allison Transmission Holdings Inc ALSN 0.00% 19.21K $2.2M
325 Hexcel Corp HXL 0.00% 20.83K $2.1M
326 Travel + Leisure Co TNL 0.00% 27.62K $2.1M
327 Coca-Cola Consolidated Inc COKE 0.00% 11.01K $2.1M
328 CoStar Group Inc CSGP 0.00% 68.79K $2.0M
329 Ally Financial Inc ALLY 0.00% 44.88K $1.9M
330 Bentley Systems Inc BSY 0.00% 52.68K $1.9M
331 First Solar Inc FSLR 0.00% 8.54K $1.8M
332 Shift4 Payments Inc FOUR 0.00% 33.95K $1.8M
333 Solv Energy Inc MWH 0.00% 62.77K $1.8M
334 Deckers Outdoor Corp DECK 0.00% 18.09K $1.8M
335 Amer Sports Inc AS 0.00% 44.97K $1.6M
336 Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 0.00% 14.69K $1.5M
337 Grand Canyon Education Inc LOPE 0.00% 10.35K $1.5M
338 Jones Lang LaSalle Inc JLL 0.00% 4.14K $1.5M
339 Churchill Downs Inc CHDN 0.00% 16.34K $1.4M
340 Popular Inc BPOP 0.00% 7.78K $1.4M
341 Tradeweb Markets Inc TW 0.00% 13.41K $1.3M
342 Lyft Inc LYFT 0.00% 83.68K $1.3M
343 H&R Block Inc HRB 0.00% 29.38K $1.3M
344 Alaska Air Group Inc ALK 0.00% 27.26K $1.3M
345 Pegasystems Inc PEGA 0.00% 41.68K $1.3M
346 ExlService Holdings Inc EXLS 0.00% 36.56K $1.2M
347 Avis Budget Group Inc CAR 0.00% 8.58K $1.2M
348 Ryan Specialty Holdings Inc RYAN 0.00% 26.47K $1.2M
349 Docusign Inc DOCU 0.00% 19.45K $1.1M
350 Lazard Inc LAZ 0.00% 25.01K $1.1M
351 Klaviyo Inc KVYO 0.00% 58.28K $1.0M
352 Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS 0.00% 20.77K $967.6K
353 Matador Resources Co MTDR 0.00% 18.30K $913.0K
354 Domino's Pizza Inc DPZ 0.00% 2.45K $851.9K
355 WEX Inc WEX 0.00% 4.19K $782.8K
356 Hecla Mining Co HL 0.00% 54.93K $775.7K
357 RingCentral Inc RNG 0.00% 12.40K $689.6K
358 DaVita Inc DVA 0.00% 2.84K $681.4K
359 Paylocity Holding Corp PCTY 0.00% 4.80K $662.0K
360 U-Haul Holding Co UHALB 0.00% 8.33K $521.4K
361 Chime Financial Inc CHYM 0.00% 22.63K $520.2K
362 Primoris Services Corp PRIM 0.00% 4.95K $417.4K
363 Viking Therapeutics Inc VKTX 0.00% 13.06K $414.5K
364 Morningstar Inc MORN 0.00% 2.02K $389.2K
365 Cerebras Systems Inc CBRS 0.00% 1.67K $332.4K
366 Credit Acceptance Corp CACC 0.00% 543 $308.9K
367 Kyndryl Holdings Inc KD 0.00% 19.75K $267.6K
368 NIQ Global Intelligence Plc NIQ 0.00% 11.28K $125.9K
369 UWM Holdings Corp UWMC 0.00% 65.48K $119.2K
370 Jersey Mike's Subs Inc JMKE 0.00% 3.24K $74.5K
371 U-Haul Holding Co UHAL 0.00% 951 $67.4K
372 Bullish BLSH 0.00% 2.02K $44.0K
373 QXO Inc QXO 0.00% 6 $79.80

Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.

Sektör Dağılımı

Teknoloji 53.85%
İletişim Hizmetleri 16.88%
Sanayi 8.32%
Döngüsel Tüketim 7.93%
Sağlık 5.56%
Finansal Hizmetler 4.74%
Savunmacı Tüketim 1.23%
Enerji 0.51%
Gayrimenkul 0.44%
Kamu Hizmetleri 0.29%
Temel Malzemeler 0.24%

Coğrafi Yatırım Dağılımı

United States (developed) 98.35%
Other 0.52%
Ireland (developed) 0.41%
