Quels ETF détiennent CHYM?
Chime Financial, Inc. Class A Common Stock · Financial Services · Banks - Regional · US — 72 ETF le détiennent, valeur $586.4M sur 23.63M parts.
Participations au Aug 26, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPAY iShares FinTech Active ETF | 5.29% | 16.06K | $513.1K | $10.0M | Technology | -0.78% | |
| 2 | FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 4.32% | 62.53K | $2.0M | $44.2M | Technology | -0.18% | |
| 3 | FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital… | 2.69% | 221.02K | $7.1M | $247.6M | Cryptocurrency | -1.84% | |
| 4 | IPO Renaissance IPO ETF | 2.56% | 121.09K | $3.9M | $159.6M | Developed Markets | +0.02% | |
| 5 | ARWG Archer Growth ETF | 2.30% | 17.08K | $291.5K | $8.3M | Growth | +0.94% | |
| 6 | SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF… | 1.16% | 10.48K | $334.9K | $29.6M | Us Small Cap | +0.42% | |
| 7 | ACSG American Century Small Cap Growth… | 0.64% | 6.55K | $209.4K | $32.7M | Us Small Cap | +0.27% | |
| 8 | GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 0.46% | 2.54K | $81.2K | $18.5M | Global | -1.36% | |
| 9 | TRFM AAM Transformers ETF | 0.38% | 30.50K | $994.0K | $107.9M | Technology | +0.15% | |
| 10 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.27% | 370.88K | $11.7M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 11 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.25% | 44.42K | $1.5M | $585.2M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 12 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.25% | 56.38K | $1.8M | $753.4M | Us Small Cap | +0.07% | |
| 13 | FFF Founders 100 ETF | 0.21% | 403 | $12.9K | $2.0M | Active | +0.57% | |
| 14 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.20% | 62.20K | $2.0M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 15 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.20% | 62.20K | $2.0M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 16 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.18% | 3.46M | $79.7M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 17 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.17% | 34.20K | $1.1M | $664.7M | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 18 | IYF iShares U.S. Financials ETF | 0.13% | 168.85K | $5.5M | $4.33B | Financials | -0.06% | |
| 19 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.12% | 31.21K | $1.0M | $852.3M | Equal Weight | +0.15% | |
| 20 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.12% | 139.15K | $4.6M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 21 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.10% | 9.16K | $292.7K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 22 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.10% | 9.16K | $292.7K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 23 | PTL Inspire 500 ETF | 0.08% | 23.37K | $745.7K | $891.0M | — | +0.53% | |
| 24 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.08% | 374.25K | $12.2M | $15.88B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 25 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.07% | 13.46K | $440.1K | $591.0M | Growth | +0.48% | |
| 26 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.07% | 6.02M | $138.3M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 27 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.07% | 126.48K | $4.1M | $5.62B | Developed Markets | -0.10% | |
| 28 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.06% | 1.06M | $34.7M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 29 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.04% | 36.55K | $1.2M | $2.70B | Artificial Intelligence | -0.19% | |
| 30 | FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.04% | 32.97K | $1.1M | $2.38B | Financials | -0.12% | |
| 31 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.04% | 32.95K | $1.1M | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 32 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.04% | 7.66K | $250.6K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 33 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.04% | 103.63K | $2.1M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 34 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough… | 0.04% | 5.47K | $178.9K | $494.0M | Artificial Intelligence | +0.10% | |
| 35 | VFH Vanguard Financials ETF | 0.03% | 201.69K | $4.6M | $14.90B | Financials | -0.07% | |
| 36 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.03% | 91.59K | $3.0M | $10.35B | — | -0.05% | |
| 37 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.03% | 3.30K | $105.5K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 38 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02% | 164.35K | $5.3M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 39 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 546.87K | $17.9M | $84.22B | Financials | +0.07% | |
| 40 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.02% | 97.48K | $3.2M | $15.00B | Us Mid Cap | +0.47% | |
| 41 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 12.48K | $408.2K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 42 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 154.29K | $3.5M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 43 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.01% | 594 | $19.5K | $150.2M | Growth | -0.02% | |
| 44 | IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 77.19K | $2.5M | $20.43B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 45 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 178.51K | $5.8M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 46 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 70.75K | $2.3M | $20.22B | — | -0.01% | |
| 47 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.01% | 59.39K | $1.4M | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 48 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.01% | 404.37K | $9.3M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 49 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.01% | 7.03K | $230.4K | $2.40B | — | 0.00% | |
| 50 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active… | 0.01% | 32 | $1.0K | $10.9M | Us Large Cap | -1.28% | |
| 51 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.01% | 43.13K | $991.5K | $11.50B | — | 0.00% | |
| 52 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.01% | 8.35M | $192.0M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 53 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 22.01K | $506.0K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 54 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.01% | 1.27K | $41.5K | $500.1M | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 55 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 59 | $1.9K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 56 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 34 | $1.1K | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 57 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 86 | $2.8K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 58 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 126 | $4.0K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 59 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 175 | $5.6K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 60 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 170 | $5.4K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 61 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 178 | $5.7K | $111.4M | Developed Markets | -0.13% | |
| 62 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 213.25K | $4.9M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 63 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.00% | 2.22K | $72.5K | $1.46B | Us Large Cap | +0.14% | |
| 64 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.00% | 161 | $5.1K | $114.1M | Developed Markets | -0.05% | |
| 65 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.00% | 94 | $3.0K | $81.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 66 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | 8.02K | $262.3K | $14.41B | — | +0.11% | |
| 67 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.00% | 53.18K | $1.7M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 68 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | 21.00K | $686.4K | $44.58B | — | +0.03% | |
| 69 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00% | 50.51K | $1.7M | $124.85B | Growth | -0.07% | |
| 70 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.00% | 22.63K | $520.2K | $51.60B | Financials | -0.03% | |
| 71 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 198 | $6.5K | $792.6M | Active | +0.08% | |
| 72 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 51 | $1.7K | $486.1M | — | +0.10% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.