About this ETF
Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Morgan Stanley Investment Management Inc. It is co-managed by Parametric Portfolio Associates LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests directly and through derivatives in the stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in dividend paying stocks of the company. It uses derivatives such as options to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. Morgan Stanley ETF Trust - Parametric Equity Premium Income ETF was formed on October 16, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profile as of Aug 26, 2026.
Price Chart
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price return | +1.77% | +5.58% | -0.07% | +9.35% | +7.06% | — | — | — | +4.61% |
| Total return | +2.40% | +7.68% | +4.02% | +14.50% | +15.68% | — | — | — | +12.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance through Aug 25, 2026. Past performance does not guarantee future results.
Fees
| Net expense ratio | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Illustrative calculation only: expense ratio × $10,000. It excludes trading costs, bid/ask spreads, taxes and changes in investment value. Gross vs. net expense details and any fee waivers are in the prospectus.
Holdings
Holdings as of Aug 22, 2026 — portfolio reporting date from the data provider; holdings are not live positions. 192 rows in database.
| # | Holding | Ticker | Weight | Shares | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.10% | 5.18M | $5.2M |
| 2 | MANPOWERGROUP INC COMMON | MAN | 0.69% | 52.57K | $3.2M |
| 3 | COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.68% | 51.87K | $3.2M |
| 4 | VALERO ENERGY CORP COMMON | VLO | 0.68% | 9.19K | $3.2M |
| 5 | DOLBY LABORATORIES INC | DLB | 0.68% | 49.11K | $3.2M |
| 6 | TARGET CORP COMMON STOCK | TGT | 0.66% | 18.62K | $3.1M |
| 7 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.65% | 11.73K | $3.0M |
| 8 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.64% | 14.40K | $3.0M |
| 9 | ROBERT HALF INC COMMON | RHI | 0.64% | 66.82K | $3.0M |
| 10 | WENDY'S CO/THE COMMON | WEN | 0.64% | 331.42K | $3.0M |
| 11 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.64% | 12.29K | $3.0M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 0.63% | 6.16K | $3.0M |
| 13 | ACCENTURE PLC COMMON | 0Y0Y.L | 0.62% | 15.85K | $2.9M |
| 14 | HF SINCLAIR CORP COMMON | DINO | 0.62% | 30.15K | $2.9M |
| 15 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.62% | 42.63K | $2.9M |
| 16 | PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | 0.62% | 236.62K | $2.9M |
| 17 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.62% | 47.57K | $2.9M |
| 18 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.62% | 15.07K | $2.9M |
| 19 | INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.61% | 7.83K | $2.9M |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.61% | 9.72K | $2.9M |
| 21 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.61% | 119.98K | $2.8M |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK | CMCSA | 0.60% | 105.76K | $2.8M |
| 23 | NEWMARKET CORP COMMON | NEU | 0.60% | 3.02K | $2.8M |
| 24 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.60% | 18.41K | $2.8M |
| 25 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.59% | 8.26K | $2.8M |
| 26 | AMDOCS LTD | DOX | 0.58% | 44.57K | $2.7M |
| 27 | TD SYNNEX CORP COMMON | SNX | 0.58% | 10.91K | $2.7M |
| 28 | HP INC COMMON STOCK USD | HPQ | 0.58% | 91.58K | $2.7M |
| 29 | PFIZER INC COMMON STOCK | PFE | 0.57% | 96.10K | $2.7M |
| 30 | EXPONENT INC COMMON STOCK | EXPO | 0.57% | 38.39K | $2.7M |
| 31 | DANAHER CORP COMMON STOCK | DHR | 0.57% | 12.31K | $2.7M |
| 32 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.57% | 14.66K | $2.7M |
| 33 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP | PAG | 0.57% | 12.41K | $2.7M |
| 34 | NEWS CORP COMMON STOCK | NWSA | 0.57% | 88.11K | $2.7M |
| 35 | KORN FERRY COMMON STOCK | KFY | 0.57% | 31.46K | $2.7M |
| 36 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.57% | 10.08K | $2.7M |
| 37 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.57% | 22.87K | $2.7M |
| 38 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.57% | 18.24K | $2.7M |
| 39 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.57% | 29.21K | $2.7M |
| 40 | BROOKFIELD ASSET | BAM.TO | 0.57% | 50.87K | $2.7M |
| 41 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.56% | 10.83K | $2.6M |
| 42 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.56% | 9.43K | $2.6M |
| 43 | MEDTRONIC PLC COMMON | 0Y6X.L | 0.56% | 28.35K | $2.6M |
| 44 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 0.56% | 19.61K | $2.6M |
| 45 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.56% | 6.42K | $2.6M |
| 46 | CLOROX CO/THE COMMON | CLX | 0.56% | 24.69K | $2.6M |
| 47 | RESTAURANT BRANDS | QSR.TO | 0.56% | 32.54K | $2.6M |
| 48 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.56% | 39.16K | $2.6M |
| 49 | AVNET INC COMMON STOCK | AVT | 0.56% | 29.63K | $2.6M |
| 50 | BALCHEM CORP COMMON STOCK | BCPC | 0.56% | 14.47K | $2.6M |
| 51 | STERIS PLC COMMON STOCK | STE | 0.56% | 11.01K | $2.6M |
| 52 | MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | 0.56% | 93.09K | $2.6M |
| 53 | INTERNATIONAL FLAVORS & | IFF | 0.56% | 31.05K | $2.6M |
| 54 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | 0EDD.L | 0.56% | 39.09K | $2.6M |
| 55 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.56% | 38.96K | $2.6M |
| 56 | PAYCHEX INC COMMON STOCK | PAYX | 0.55% | 20.92K | $2.6M |
| 57 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | 0.55% | 26.17K | $2.6M |
| 58 | JACK HENRY & ASSOCIATES | JKHY | 0.55% | 15.66K | $2.6M |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS | IBM | 0.55% | 11.01K | $2.6M |
| 60 | OMNICOM GROUP INC COMMON | OMC | 0.55% | 29.61K | $2.6M |
| 61 | MOSAIC CO/THE COMMON | MOS | 0.55% | 105.75K | $2.6M |
| 62 | CONAGRA BRANDS INC COMMON | CAG | 0.55% | 156.65K | $2.6M |
| 63 | AMCOR PLC COMMON STOCK | AMCR | 0.55% | 52.95K | $2.6M |
| 64 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.55% | 23.17K | $2.6M |
| 65 | DEVON ENERGY CORP COMMON | DVN | 0.55% | 52.35K | $2.6M |
| 66 | FASTENAL CO COMMON STOCK | FAST | 0.55% | 50.14K | $2.6M |
| 67 | STEVEN MADDEN LTD COMMON | SHOO | 0.55% | 55.74K | $2.6M |
| 68 | MILLICOM INTERNATIONAL | TIGO | 0.55% | 27.42K | $2.6M |
| 69 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | EXPD | 0.54% | 13.63K | $2.6M |
| 70 | DOW INC COMMON STOCK USD | DOW | 0.54% | 79.03K | $2.6M |
| 71 | INTERPARFUMS INC COMMON | IPAR | 0.54% | 22.06K | $2.6M |
| 72 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.54% | 79.45K | $2.5M |
| 73 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 0.54% | 7.38K | $2.5M |
| 74 | GENUINE PARTS CO COMMON | GPC | 0.54% | 18.99K | $2.5M |
| 75 | CME GROUP INC COMMON | CME | 0.54% | 9.24K | $2.5M |
| 76 | EOG RESOURCES INC COMMON | EOG | 0.54% | 16.52K | $2.5M |
| 77 | CHORD ENERGY CORP COMMON | CHRD | 0.54% | 17.05K | $2.5M |
| 78 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 0.54% | 50.84K | $2.5M |
| 79 | QIAGEN NV COMMON STOCK | QIA.DE | 0.53% | 57.01K | $2.5M |
| 80 | TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 0.53% | 12.21K | $2.5M |
| 81 | CHEMED CORP COMMON STOCK | CHE | 0.53% | 4.62K | $2.5M |
| 82 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.53% | 15.11K | $2.5M |
| 83 | INGREDION INC COMMON | INGR | 0.53% | 23.33K | $2.5M |
| 84 | RLI CORP COMMON STOCK USD | RLI | 0.53% | 38.09K | $2.5M |
| 85 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.53% | 12.10K | $2.5M |
| 86 | HASBRO INC COMMON STOCK | HAS | 0.53% | 26.54K | $2.5M |
| 87 | PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.53% | 17.26K | $2.5M |
| 88 | NOBLE CORP PLC COMMON | NOBLE.CO | 0.53% | 53.50K | $2.5M |
| 89 | MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | 0.53% | 57.58K | $2.5M |
| 90 | VAIL RESORTS INC COMMON | MTN | 0.53% | 16.18K | $2.5M |
| 91 | AT&T INC COMMON STOCK USD | T | 0.53% | 97.73K | $2.5M |
| 92 | BADGER METER INC COMMON | BMI | 0.52% | 18.66K | $2.5M |
| 93 | A O SMITH CORP COMMON | AOS | 0.52% | 38.79K | $2.4M |
| 94 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.52% | 20.10K | $2.4M |
| 95 | GENTEX CORP COMMON STOCK | GNTX | 0.52% | 102.96K | $2.4M |
| 96 | APTARGROUP INC COMMON | ATR | 0.52% | 18.05K | $2.4M |
| 97 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.52% | 9.62K | $2.4M |
| 98 | BUCKLE INC/THE COMMON | BKE | 0.52% | 55.52K | $2.4M |
| 99 | AMERICAN FINANCIAL GROUP | AFG | 0.52% | 16.93K | $2.4M |
| 100 | US DOLLAR | — | 0.52% | 2.43M | $2.4M |
| 101 | LENNAR CORP COMMON STOCK | LEN | 0.52% | 27.84K | $2.4M |
| 102 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 0.52% | 8.96K | $2.4M |
| 103 | BEST BUY CO INC COMMON | BBY | 0.52% | 28.19K | $2.4M |
| 104 | CENCORA INC COMMON STOCK | COR | 0.51% | 7.61K | $2.4M |
| 105 | AIR PRODUCTS AND | APD | 0.51% | 7.92K | $2.4M |
| 106 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.51% | 21.83K | $2.4M |
| 107 | UNITED BANKSHARES INC/WV | UBSI | 0.51% | 50.42K | $2.4M |
| 108 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.51% | 6.87K | $2.4M |
| 109 | CORNING INC COMMON STOCK | GLW | 0.51% | 16.08K | $2.4M |
| 110 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.51% | 24.34K | $2.4M |
| 111 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.51% | 6.25K | $2.4M |
| 112 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.51% | 2.53K | $2.4M |
| 113 | REYNOLDS CONSUMER | REYN | 0.51% | 94.13K | $2.4M |
| 114 | DONALDSON CO INC COMMON | DCI | 0.51% | 25.70K | $2.4M |
| 115 | GRACO INC COMMON STOCK | GGG | 0.51% | 29.66K | $2.4M |
| 116 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 0.51% | 14.55K | $2.4M |
| 117 | RTX CORP | RTX | 0.51% | 11.33K | $2.4M |
| 118 | HOME DEPOT INC/THE COMMON | HD | 0.51% | 7.08K | $2.4M |
| 119 | VIPER ENERGY INC COMMON | VNOM | 0.50% | 52.24K | $2.4M |
| 120 | ANALOG DEVICES INC COMMON | ADI | 0.50% | 6.34K | $2.4M |
| 121 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 0.50% | 25.32K | $2.4M |
| 122 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 0.50% | 32.38K | $2.4M |
| 123 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.50% | 77.42K | $2.4M |
| 124 | LKQ CORP COMMON STOCK USD | LKQ | 0.50% | 91.32K | $2.4M |
| 125 | STRYKER CORP COMMON STOCK | SYK | 0.50% | 7.14K | $2.4M |
| 126 | KRAFT HEINZ CO/THE COMMON | KHC | 0.50% | 91.86K | $2.3M |
| 127 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.50% | 21.50K | $2.3M |
| 128 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.50% | 10.19K | $2.3M |
| 129 | EVEREST GROUP LTD COMMON | 0U96.L | 0.50% | 6.30K | $2.3M |
| 130 | RELIANCE INC COMMON STOCK | RS | 0.50% | 6.01K | $2.3M |
| 131 | LCI INDUSTRIES COMMON | LCII | 0.50% | 22.81K | $2.3M |
| 132 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.49% | 8.42K | $2.3M |
| 133 | OLD REPUBLIC | ORI | 0.49% | 55.90K | $2.3M |
| 134 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 0.49% | 55.92K | $2.3M |
| 135 | FIRST INTERSTATE | FIBK | 0.49% | 61.86K | $2.3M |
| 136 | THE PROCTER & GAMBLE | PG | 0.49% | 16.00K | $2.3M |
| 137 | ONE GAS INC COMMON STOCK | OGS | 0.49% | 29.29K | $2.3M |
| 138 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO | MSM | 0.49% | 19.23K | $2.3M |
| 139 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.49% | 20.62K | $2.3M |
| 140 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COLM | 0.49% | 37.83K | $2.3M |
| 141 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.49% | 8.62K | $2.3M |
| 142 | PPG INDUSTRIES INC COMMON | PPG | 0.48% | 20.03K | $2.3M |
| 143 | CABOT CORP COMMON STOCK | CBT | 0.48% | 26.72K | $2.3M |
| 144 | SNAP-ON INC COMMON STOCK | SNA | 0.48% | 5.79K | $2.3M |
| 145 | QUALCOMM INC COMMON STOCK | QCOM | 0.48% | 14.12K | $2.3M |
| 146 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 0.48% | 21.27K | $2.3M |
| 147 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.48% | 16.33K | $2.3M |
| 148 | CIGNA GROUP/THE COMMON | CI | 0.48% | 8.14K | $2.3M |
| 149 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.48% | 28.12K | $2.3M |
| 150 | DOMINION ENERGY INC | D | 0.48% | 33.87K | $2.3M |
| 151 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.48% | 101.63K | $2.2M |
| 152 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.48% | 45.31K | $2.2M |
| 153 | WILLIAMS COS INC/THE | WMB | 0.48% | 31.86K | $2.2M |
| 154 | PPL CORP COMMON STOCK USD | PPL | 0.48% | 65.10K | $2.2M |
| 155 | HORMEL FOODS CORP COMMON | HRL | 0.47% | 93.16K | $2.2M |
| 156 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 0.47% | 71.75K | $2.2M |
| 157 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 0.47% | 24.96K | $2.2M |
| 158 | AFLAC INC COMMON STOCK | AFL | 0.47% | 19.10K | $2.2M |
| 159 | MDU RESOURCES GROUP INC | MDU | 0.47% | 110.95K | $2.2M |
| 160 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 0.47% | 4.51K | $2.2M |
| 161 | ATMOS ENERGY CORP COMMON | ATO | 0.46% | 13.16K | $2.2M |
| 162 | IDACORP INC COMMON STOCK | IDA | 0.46% | 15.88K | $2.2M |
| 163 | FIRSTENERGY CORP COMMON | FE | 0.46% | 47.23K | $2.2M |
| 164 | DUKE ENERGY CORP COMMON | DUK | 0.46% | 18.06K | $2.2M |
| 165 | NEW YORK TIMES CO/THE | NYT | 0.46% | 32.92K | $2.2M |
| 166 | CAL-MAINE FOODS INC | CALM | 0.46% | 26.10K | $2.2M |
| 167 | FIDELITY NATIONAL | FNF | 0.46% | 45.68K | $2.2M |
| 168 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.46% | 20.37K | $2.2M |
| 169 | TJX COS INC/THE COMMON | TJX | 0.46% | 15.29K | $2.1M |
| 170 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.46% | 12.77K | $2.1M |
| 171 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | PEG | 0.46% | 29.53K | $2.1M |
| 172 | EVERGY INC COMMON STOCK | EVRG | 0.46% | 26.50K | $2.1M |
| 173 | FLOWERS FOODS INC COMMON | FLO | 0.45% | 304.65K | $2.1M |
| 174 | CORTEVA INC COMMON STOCK | CTVA | 0.45% | 25.83K | $2.1M |
| 175 | OGE ENERGY CORP COMMON | OGE | 0.45% | 46.23K | $2.1M |
| 176 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.45% | 17.39K | $2.1M |
| 177 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.45% | 7.87K | $2.1M |
| 178 | UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 0.45% | 20.55K | $2.1M |
| 179 | WESTERN UNION CO/THE | WU | 0.45% | 286.86K | $2.1M |
| 180 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.44% | 30.81K | $2.1M |
| 181 | ALTRIA GROUP INC COMMON | MO | 0.44% | 31.62K | $2.1M |
| 182 | POLARIS INC COMMON STOCK | PII | 0.44% | 32.30K | $2.1M |
| 183 | LEAR CORP COMMON STOCK | LEA | 0.44% | 16.06K | $2.1M |
| 184 | AVISTA CORP COMMON STOCK | AVA | 0.44% | 54.91K | $2.1M |
| 185 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.44% | 38.45K | $2.1M |
| 186 | DT MIDSTREAM INC COMMON | DTM | 0.44% | 16.18K | $2.1M |
| 187 | POWER INTEGRATIONS INC | POWI | 0.44% | 37.16K | $2.1M |
| 188 | CUMMINS INC COMMON STOCK | CMI | 0.44% | 3.48K | $2.0M |
| 189 | WATSCO INC COMMON STOCK | WSO | 0.43% | 6.52K | $2.0M |
| 190 | 4SPY CALL USD 08/26/2026 | — | 0.00% | -2.02K | -$3.4K |
| 191 | 4SPY CALL USD 08/31/2026 | — | -0.01% | -2.02K | -$33.4K |
| 192 | 4SPY CALL USD 09/04/2026 | — | -0.08% | -2.02K | -$367.6K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Sector Exposure
Geographic Exposure
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: No hedging indicated in the fund name.
Distributions
| Yield (TTM) | 7.28% | Paid (last 12 months) | $2.0511 |
| Frequency | Monthly | SEC yield | Not provided by our data source — see the issuer page |
| Last ex-date | Jul 31, 2026 | Last payment | $0.1676 (Aug 06, 2026) |
| Growth 1Y | +14.92% | Growth 3Y / 5Y (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Pay date | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1676 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2025 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1555 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1552 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2376 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1639 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1611 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1789 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1484 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1494 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1795 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1516 |
Trailing distribution yield = last 12 months of cash ÷ current price. It is NOT the SEC 30-day yield and distributions are not guaranteed to continue. The difference explained →
Risk Statistics
| Volatility 1Y / 3Y | 10.00% / 11.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.26 / 0.787 |
| Max drawdown 1Y / 3Y | -6.88% / -14.29% | Sortino 1Y | 1.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.393 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.205 |
| Downside deviation 1Y | 6.45% | Risk-free rate used | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer from daily dividend-adjusted closes; volatility and drawdown are annualized/period figures; S&P 500 exposure proxied by SPY. As of Aug 26, 2026. Formulas →
Liquidity
| Volume today | 106.83K | Average volume | 79.41K |
| AUM | $471.4M | Premium/Discount | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Not provided by our data source. Check your broker's quote screen; spreads are widest at the open and close. | ||
Premium/discount compares the delayed market price with the last reported NAV — an indicative figure, not the official closing premium/discount. How ETF liquidity works →
Fund Flows (estimated)
| Period | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $668.0K | +0.14% | $470.8M → $471.4M |
| 1 Week | $13.6M | +2.97% | $458.6M → $471.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Official Fund Resources
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Latest News for PAPI
No articles mention this fund directly in the last 7 days — showing general ETF coverage.
Guided help: AUM is fund size. The expense ratio is the yearly cost baked into returns. NAV is the value of what the fund owns per share; the market price can sit slightly above (premium) or below (discount) it. Total return assumes distributions were reinvested. Every dataset shows its own as-of date because holdings, assets and quotes update on different schedules.
PAPI