Об этом ETF
The iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) is an investment product engineered to replicate the financial performance of a particular market benchmark. This underlying index comprises a curated selection of large, domestically-based corporations whose shares are chosen for their strong potential for expansion and growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.75% | +0.21% | +13.39% | +12.45% | +20.06% | +25.39% | +12.23% | +16.36% | +7.60% |
| Совокупная доходность | +4.75% | +0.30% | +13.60% | +12.65% | +20.54% | +26.11% | +12.97% | +17.49% | +8.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 151 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.41% | 51.48M | $10.97B |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 10.20% | 15.79M | $7.76B |
| 3 | APPLE | AAPL | 6.36% | 15.61M | $4.84B |
| 4 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.68% | 12.46M | $4.32B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 4.72% | 10.06M | $3.59B |
| 6 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.53% | 10.05M | $3.45B |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.78% | 11.03M | $2.88B |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.50% | 4.67M | $2.66B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.94% | 2.40M | $2.24B |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 2.73% | 1.68M | $2.07B |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.58% | 3.90M | $1.97B |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.18% | 3.47M | $1.66B |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.82% | 3.87M | $1.38B |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.71% | 3.71M | $1.30B |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 1.11% | 4.88M | $842.9M |
| 16 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.10% | 2.66M | $836.4M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.08% | 3.02M | $824.5M |
| 18 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.06% | 1.69M | $809.7M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.04% | 978.95K | $794.2M |
| 20 | VISA CLASS A | V | 0.98% | 1.94M | $745.3M |
| 21 | NETFLIX | NFLX | 0.97% | 8.95M | $735.9M |
| 22 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.90% | 1.15M | $688.7M |
| 23 | RTX | RTX | 0.79% | 2.86M | $602.2M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.70% | 571.14K | $529.3M |
| 25 | KLA | KLAC | 0.67% | 2.78M | $509.0M |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.65% | 4.45M | $494.4M |
| 27 | SANDISK | SNDK | 0.61% | 314.81K | $466.2M |
| 28 | ABBVIE | ABBV | 0.60% | 1.73M | $459.1M |
| 29 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.57% | 407.56K | $431.6M |
| 30 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.55% | 2.19M | $419.0M |
| 31 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 0.55% | 2.61M | $415.2M |
| 32 | GE AEROSPACE | GE | 0.53% | 1.15M | $403.1M |
| 33 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0.53% | 2.16M | $401.2M |
| 34 | WELLTOWER | WELL | 0.48% | 1.50M | $361.8M |
| 35 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.47% | 1.86M | $359.7M |
| 36 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.46% | 1.65M | $352.1M |
| 37 | UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0.46% | 4.33M | $347.6M |
| 38 | AMGEN INC | AMGN | 0.45% | 780.02K | $345.0M |
| 39 | MORGAN STANLEY | MS | 0.44% | 1.55M | $336.9M |
| 40 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.43% | 966.58K | $328.5M |
| 41 | COCA-COLA | KO | 0.42% | 3.46M | $316.8M |
| 42 | NEWMONT | NEM | 0.40% | 2.27M | $306.6M |
| 43 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.37% | 752.78K | $279.9M |
| 44 | ORACLE | ORCL | 0.36% | 1.88M | $271.5M |
| 45 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 0.34% | 769.20K | $258.4M |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 0.33% | 305.02K | $250.6M |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.32% | 1.04M | $243.2M |
| 48 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 0.30% | 850.44K | $224.6M |
| 49 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.28% | 1.43M | $212.0M |
| 50 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.28% | 873.94K | $210.1M |
| 51 | VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0.27% | 816.37K | $208.8M |
| 52 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 0.25% | 318.63K | $192.4M |
| 53 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.25% | 1.68M | $188.5M |
| 54 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.25% | 804.30K | $187.8M |
| 55 | TJX | TJX | 0.24% | 1.29M | $180.3M |
| 56 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.23% | 664.50K | $178.2M |
| 57 | APPLOVIN CLASS A | APP | 0.23% | 571.83K | $177.6M |
| 58 | SERVICENOW INC | NOW | 0.22% | 1.34M | $169.8M |
| 59 | CORNING | GLW | 0.22% | 1.15M | $169.3M |
| 60 | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 0.22% | 465.15K | $166.4M |
| 61 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.21% | 483.85K | $159.3M |
| 62 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.21% | 1.76M | $159.1M |
| 63 | DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0.21% | 703.14K | $156.8M |
| 64 | BOEING | BA | 0.20% | 737.92K | $155.8M |
| 65 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 0.20% | 530.11K | $154.9M |
| 66 | PROGRESSIVE | PGR | 0.20% | 695.47K | $154.5M |
| 67 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0.20% | 150.10K | $152.6M |
| 68 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.20% | 919.09K | $150.4M |
| 69 | MONSTER BEVERAGE | MNST | 0.19% | 3.03M | $147.9M |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.19% | 165.34K | $146.4M |
| 71 | TRANSDIGM GROUP | TDG | 0.19% | 118.90K | $141.8M |
| 72 | HCA HEALTHCARE | HCA | 0.19% | 330.05K | $141.5M |
| 73 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.18% | 104.00K | $135.6M |
| 74 | FORTINET | FTNT | 0.17% | 833.89K | $128.1M |
| 75 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0.17% | 455.28K | $126.8M |
| 76 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.16% | 283.72K | $122.8M |
| 77 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0.16% | 369.34K | $122.6M |
| 78 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0Y7S.L | 0.16% | 855.87K | $121.4M |
| 79 | COHERENT | COHR | 0.16% | 415.82K | $119.8M |
| 80 | CME GROUP CLASS A | CME | 0.16% | 430.90K | $119.5M |
| 81 | INTUIT | INTU | 0.15% | 329.16K | $117.7M |
| 82 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.15% | 74.71K | $116.7M |
| 83 | CIENA | CIEN | 0.15% | 300.82K | $116.6M |
| 84 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.15% | 249.04K | $113.4M |
| 85 | CUMMINS INC | CMI | 0.15% | 196.51K | $112.5M |
| 86 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.14% | 286.94K | $108.1M |
| 87 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.14% | 2.12M | $105.7M |
| 88 | STRYKER | SYK | 0.13% | 307.99K | $101.8M |
| 89 | VISTRA | VST | 0.12% | 673.63K | $93.7M |
| 90 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.12% | 946.82K | $93.0M |
| 91 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.12% | 167.64K | $92.2M |
| 92 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.11% | 428.08K | $86.2M |
| 93 | FLEX LTD | FLEX | 0.11% | 780.80K | $85.3M |
| 94 | KKR AND CO INC | KKR | 0.11% | 792.85K | $85.3M |
| 95 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.11% | 243.35K | $82.2M |
| 96 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 0.10% | 417.50K | $79.5M |
| 97 | ROSS STORES INC | ROST | 0.10% | 328.66K | $79.3M |
| 98 | MOODYS CORP | MCO | 0.10% | 153.28K | $78.6M |
| 99 | UNITED RENTALS | URI | 0.10% | 74.58K | $78.5M |
| 100 | EBAY | EBAY | 0.10% | 698.37K | $74.0M |
| 101 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.09% | 2.73M | $71.5M |
| 102 | TERADYNE | TER | 0.09% | 193.01K | $70.7M |
| 103 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.09% | 94.49K | $69.9M |
| 104 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.09% | 519.52K | $69.2M |
| 105 | AUTOZONE | AZO | 0.09% | 22.76K | $68.9M |
| 106 | AXON ENTERPRISE | AXON | 0.09% | 111.38K | $68.3M |
| 107 | AUTODESK | ADSK | 0.09% | 260.31K | $65.4M |
| 108 | CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0.09% | 78.54K | $64.8M |
| 109 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.08% | 282.61K | $61.9M |
| 110 | CARVANA CLASS A | CVNA | 0.08% | 771.37K | $58.4M |
| 111 | TAPESTRY | TPR | 0.07% | 429.42K | $55.9M |
| 112 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.07% | 130.09K | $55.9M |
| 113 | EDWARDS LIFESCIENCES | EW | 0.07% | 562.94K | $51.2M |
| 114 | VERISIGN | VRSN | 0.07% | 174.08K | $51.1M |
| 115 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.07% | 92.55K | $49.7M |
| 116 | VENTAS REIT | VTR | 0.07% | 528.88K | $49.6M |
| 117 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.06% | 197.85K | $48.8M |
| 118 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.06% | 47.88M | $47.9M |
| 119 | FIRST SOLAR | FSLR | 0.06% | 228.91K | $47.3M |
| 120 | INCYTE CORP | INCY | 0.06% | 353.22K | $45.8M |
| 121 | MSCI INC | MSCI | 0.06% | 80.43K | $45.4M |
| 122 | YUM BRANDS | YUM | 0.06% | 287.04K | $44.9M |
| 123 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0.06% | 191.48K | $44.6M |
| 124 | JABIL | JBL | 0.06% | 136.75K | $42.2M |
| 125 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.06% | 181.14K | $42.1M |
| 126 | RESMED | RMD | 0.05% | 169.54K | $40.1M |
| 127 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.05% | 331.83K | $37.7M |
| 128 | DEXCOM INC | DXCM | 0.05% | 419.82K | $37.4M |
| 129 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.05% | 190.49K | $37.0M |
| 130 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0.05% | 113.15K | $34.9M |
| 131 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0.04% | 178.95K | $33.4M |
| 132 | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0.04% | 194.01K | $33.3M |
| 133 | RALPH LAUREN CLASS A | RL | 0.04% | 82.77K | $30.0M |
| 134 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 0.04% | 633.77K | $30.0M |
| 135 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.04% | 20.46K | $28.7M |
| 136 | REDDIT CLASS A | RDDT | 0.04% | 171.88K | $27.9M |
| 137 | VERISK ANALYTICS | VRSK | 0.04% | 147.56K | $27.8M |
| 138 | FAIR ISAAC | FICO | 0.04% | 24.13K | $27.4M |
| 139 | TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | TKO | 0.03% | 133.84K | $25.9M |
| 140 | ECHOSTAR CLASS A | SATS | 0.03% | 287.94K | $24.9M |
| 141 | STERIS | STE | 0.03% | 104.97K | $24.8M |
| 142 | WR BERKLEY | WRB | 0.03% | 356.26K | $24.4M |
| 143 | USD CASH | — | 0.03% | 24.05M | $24.0M |
| 144 | ROLLINS INC | ROL | 0.03% | 626.88K | $22.8M |
| 145 | INSULET | PODD | 0.03% | 147.19K | $21.1M |
| 146 | FOX CLASS A | FOXA | 0.03% | 283.37K | $19.9M |
| 147 | WYNN RESORTS | WYNN | 0.02% | 180.25K | $17.8M |
| 148 | ALLEGION PLC | 0Y5C.L | 0.02% | 99.34K | $15.9M |
| 149 | FOX CLASS B | FOX | 0.02% | 199.82K | $12.5M |
| 150 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 0UC3.L | 0.01% | 545.41K | $9.4M |
| 151 | CASH COLLATERAL MSFUT USD | — | 0.01% | 6.32M | $6.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4963 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1264 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.44% / -10.62% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1264 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1010 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1305 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1384 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1182 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1079 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1334 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1451 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0742 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0836 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2126 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.2228 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.99% / 19.55% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.75% / -22.16% | Сортино 1Л | 1.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.956 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.09M | Средний объём | 2.04M |
| AUM | $75.98B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$100.9M | -0.13% | $76.08B → $75.98B |
| 1 неделя | -$661.8M | -0.86% | $76.51B → $75.98B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IVW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.
IVW