Hangi ETF'ler sahip TTC?
The Toro Company · Industrials · Manufacturing - Tools & Accessories · US — 220 ETF'ler tutuyor, değer $1.96B genelinde 24.10M pay.
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 11.10% | 12.78K | $1.2M | $306.6M | Industrials | -1.63% | |
| 2 | SMLL Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) | 2.53% | 3.13K | $302.6K | $12.3M | Us Small Cap | +0.10% | |
| 3 | MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.45% | 282.65K | $27.4M | $1.13B | Financials | -0.98% | |
| 4 | FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 2.03% | 8.04K | $769.8K | $37.9M | Dividend | +0.17% | |
| 5 | FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.90% | 2.74K | $262.8K | $14.0M | Developed Markets | -1.08% | |
| 6 | VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 1.72% | 30.19K | $2.9M | $170.0M | Emerging Markets | -2.36% | |
| 7 | REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend… | 1.66% | 286.66K | $27.5M | $1.66B | Dividend | -0.21% | |
| 8 | DGLO First Trust Exchange-Traded Fund VI -… | 1.51% | 541 | $51.8K | $3.4M | Energy | +0.01% | |
| 9 | WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.44% | 3.43K | $328.3K | $22.7M | Developed Markets | +0.02% | |
| 10 | XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.38% | 786.17K | $75.3M | $5.42B | Us Mid Cap | +0.50% | |
| 11 | ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 1.15% | 531 | $51.4K | $4.5M | — | +1.25% | |
| 12 | SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 1.12% | 25.00K | $2.4M | $212.3M | — | +0.39% | |
| 13 | XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 1.07% | 77.50K | $7.4M | $696.0M | Us Mid Cap | -0.02% | |
| 14 | FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 1.05% | 6.28K | $601.9K | $57.4M | Financials | 0.00% | |
| 15 | SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.98% | 5.77K | $552.7K | $56.2M | Active | +0.26% | |
| 16 | LOHA Roundhill ETF Trust - Roundhill HALO ETF | 0.98% | 4.42K | $423.1K | $46.2M | Energy | -0.05% | |
| 17 | WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | 3.12K | $299.0K | $31.2M | Developed Markets | +0.12% | |
| 18 | LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core… | 0.95% | 12.62K | $1.2M | $125.2M | — | +0.17% | |
| 19 | SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats… | 0.81% | 266 | $25.5K | $3.2M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 20 | ACSV American Century ETF Trust - American… | 0.71% | 1.76K | $170.8K | $24.2M | Us Small Cap | 0.00% | |
| 21 | FTWO Strive Natural Resources and Security… | 0.69% | 4.87K | $466.6K | $75.5M | Developed Markets | +0.67% | |
| 22 | DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability &… | 0.67% | 141.94K | $13.6M | $2.03B | Financials | -0.15% | |
| 23 | HAP VanEck Natural Resources ETF | 0.66% | 22.61K | $2.2M | $332.3M | Financials | +0.39% | |
| 24 | SELV SEI QiM US Large Cap Low Volatility… | 0.64% | 17.20K | $1.6M | $258.4M | Preferred Stocks | +0.14% | |
| 25 | CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 0.63% | 235.73K | $22.6M | $3.59B | Us Small Cap | -0.16% | |
| 26 | VFLQ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.61% | 447 | $38.7K | $38.3M | — | +1.08% | |
| 27 | JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 0.61% | 1.72K | $164.5K | $28.3M | Us Small Cap | -0.29% | |
| 28 | TTAC FCF US Quality ETF | 0.59% | 11.10K | $1.2M | $418.8M | — | -0.72% | |
| 29 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.56% | 390 | $37.8K | $6.6M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 30 | MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value… | 0.56% | 156.76K | $15.2M | $2.71B | Us Mid Cap | +0.02% | |
| 31 | IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.55% | 83.86K | $8.2M | $1.50B | Us Mid Cap | +0.06% | |
| 32 | IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.50% | 487.72K | $47.00 | $8.46B | Us Mid Cap | +0.12% | |
| 33 | FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 0.49% | 1.70K | $163.2K | $33.0M | Global | -0.10% | |
| 34 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.48% | 94.88K | $9.2M | $1.92B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 35 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.47% | 4.25K | $434.7K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 36 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.46% | 7.35K | $704.1K | $152.1M | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 37 | JHMI John Hancock Multifactor Industrials ETF | 0.45% | 1.41K | $164.8K | $9.5M | Industrials | +0.99% | |
| 38 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.45% | 21.84K | $2.1M | $506.9M | Financials | +0.25% | |
| 39 | MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.44% | 2.62K | $254.0K | $57.6M | Financials | +0.66% | |
| 40 | SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0.42% | 906.81K | $87.8M | $20.75B | High Yield Bonds | -0.22% | |
| 41 | USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 0.41% | 11.19K | $1.1M | $270.4M | — | +0.50% | |
| 42 | GVLU Gotham 1000 Value ETF | 0.41% | 10.51K | $1.0M | $246.3M | Value | -0.02% | |
| 43 | MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… | 0.41% | 141 | $13.5K | $3.3M | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 44 | SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA… | 0.40% | 278 | $26.9K | $6.7M | Us Small Cap | +0.54% | |
| 45 | DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.39% | 150.50K | $14.9M | $3.82B | Dividend | -0.05% | |
| 46 | TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.39% | 1.51K | $144.4K | $36.7M | — | +1.18% | |
| 47 | FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.39% | 139.04K | $13.5M | $3.41B | Us Large Cap | +0.59% | |
| 48 | IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.38% | 14.33K | $1.4M | $336.8M | Financials | +0.39% | |
| 49 | QDEF Northern Trust Quality Dividend… | 0.38% | 22.20K | $2.1M | $553.9M | Financials | +0.13% | |
| 50 | TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 0.36% | 115.52K | $11.2M | $3.06B | Us Mid Cap | +0.59% | |
| 51 | AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.36% | 8.90K | $852.7K | $235.4M | Us Mid Cap | +0.15% | |
| 52 | SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol… | 0.36% | 4.34K | $419.00 | $270.5M | Us Small Cap | +0.21% | |
| 53 | FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index… | 0.35% | 51.90K | $5.0M | $1.43B | Us Mid Cap | +0.36% | |
| 54 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.31% | 13.55K | $1.3M | $414.5M | Us Mid Cap | +0.52% | |
| 55 | DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap… | 0.31% | 1.96K | $187.3K | $64.9M | Us Large Cap | +0.02% | |
| 56 | TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.30% | 11.05K | $1.1M | $350.1M | Us Small Cap | +0.09% | |
| 57 | ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.30% | 6.06K | $580.1K | $192.6M | Clean Energy | +0.61% | |
| 58 | FVI First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.29% | 62 | $6.1K | $2.1M | — | 0.00% | |
| 59 | AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 0.29% | 23.27K | $2.3M | $782.3M | Us Mid Cap | +0.08% | |
| 60 | FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.29% | 29.73K | $2.9M | $985.6M | Currency Hedged | +0.59% | |
| 61 | ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield… | 0.28% | 18.01K | $1.7M | $626.9M | — | -0.10% | |
| 62 | JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.28% | 9.12K | $882.00 | $681.9M | Us Small Cap | +0.03% | |
| 63 | ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.28% | 9.12K | $882.00 | $659.6M | Us Small Cap | +0.16% | |
| 64 | EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.27% | 25.11K | $2.5M | $910.8M | Us Mid Cap | +0.06% | |
| 65 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.27% | 3.42M | $330.00 | $122.71B | Us Mid Cap | +0.55% | |
| 66 | ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… | 0.27% | 7.58K | $737.9K | $272.3M | Low Volatility | +0.14% | |
| 67 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.27% | 509.90K | $49.3M | $18.27B | Us Mid Cap | +0.56% | |
| 68 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.27% | 10.40K | $996.0K | $370.6M | Us Mid Cap | +0.60% | |
| 69 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.27% | 709.21K | $68.5M | $25.58B | Us Mid Cap | +0.54% | |
| 70 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.27% | 159.57K | $15.6M | $5.90B | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 71 | VALQ American Century STOXX U.S. Quality… | 0.25% | 8.46K | $819.1K | $327.7M | Financials | -0.30% | |
| 72 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.25% | 4.19K | $405.3K | $158.8M | Developed Markets | +0.97% | |
| 73 | OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF | 0.25% | 1.87K | $179.4K | $71.9M | Active | +0.75% | |
| 74 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.24% | 16.41K | $1.6M | $641.4M | Us Mid Cap | +0.53% | |
| 75 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.24% | 7.35K | $704.1K | $291.0M | — | +0.28% | |
| 76 | CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.23% | 24.23K | $2.3M | $993.8M | Developed Markets | +0.23% | |
| 77 | FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.23% | 206.58K | $20.0M | $8.61B | Us Large Cap | +0.55% | |
| 78 | MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.22% | 170 | $16.3K | $7.4M | Financials | -0.44% | |
| 79 | REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.22% | 131 | $12.7K | $5.7M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 80 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.21% | 669 | $64.8K | $30.2M | Momentum | +0.54% | |
| 81 | BIBL Inspire 100 ETF | 0.21% | 11.42K | $1.1M | $518.4M | Financials | +0.84% | |
| 82 | SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified… | 0.21% | 2.83K | $271.6K | $126.1M | Technology | 0.00% | |
| 83 | STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid… | 0.21% | 116 | $12.5K | $5.9M | — | +0.07% | |
| 84 | STLC iShares Trust - iShares Factors US… | 0.21% | 17 | $1.7K | $813.7K | — | -0.01% | |
| 85 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.21% | 3.19K | $305.3K | $148.0M | Developed Markets | +1.02% | |
| 86 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.20% | 44.77K | $4.3M | $2.09B | Real Estate | +0.51% | |
| 87 | FXR First Trust Industrials/Producer… | 0.20% | 14.62K | $1.4M | $686.2M | Industrials | 0.00% | |
| 88 | VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.20% | 1.42M | $138.5M | $68.20B | Us Small Cap | +0.22% | |
| 89 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.20% | 173.94K | $16.8M | $8.09B | Us Mid Cap | +0.97% | |
| 90 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.20% | 26.36K | $2.5M | $1.28B | Us Mid Cap | +0.05% | |
| 91 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 0.20% | 6.27K | $606.8K | $294.1M | Financials | +0.50% | |
| 92 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.19% | 50.57K | $4.9M | $2.49B | — | +0.48% | |
| 93 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.19% | 286.12K | $27.9M | $14.55B | Us Mid Cap | +0.52% | |
| 94 | FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.19% | 499 | $48.3K | $25.8M | Buffer | +0.39% | |
| 95 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.18% | 55.00K | $5.3M | $2.94B | Us Mid Cap | +0.39% | |
| 96 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.18% | 17.71K | $1.7M | $958.5M | Us Small Cap | +0.73% | |
| 97 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.18% | 17.71K | $1.7M | $960.7M | Us Small Cap | +1.48% | |
| 98 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0.18% | 398.59K | $38.6M | $21.89B | Us Large Cap | -0.13% | |
| 99 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.17% | 489 | $46.8K | $27.7M | Developed Markets | +1.59% | |
| 100 | APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.17% | 44.57K | $4.3M | $2.51B | Active | +0.67% | |
| 101 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.17% | 578.14K | $56.0M | $33.87B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 102 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.16% | 4.36K | $423.00 | $274.0M | Us Small Cap | +0.83% | |
| 103 | QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.16% | 32.15K | $3.1M | $1.98B | Financials | +0.93% | |
| 104 | RUSC Russell Investments Exchange Traded… | 0.16% | 1.33K | $127.8K | $81.1M | Us Small Cap | +0.39% | |
| 105 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.15% | 4.05K | $392.00 | $278.3M | Financials | 0.00% | |
| 106 | MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | 0.15% | 4.05K | $392.00 | $271.8M | Us Small Cap | +0.64% | |
| 107 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.14% | 87.34K | $8.5M | $5.93B | Us Mid Cap | +0.62% | |
| 108 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.14% | 461 | $37.6K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 109 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.14% | 34.34K | $3.3M | $2.32B | Industrials | +0.46% | |
| 110 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.14% | 6.80K | $651.8K | $471.3M | Us Mid Cap | +0.21% | |
| 111 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.14% | 9.81K | $956.1K | $976.2M | — | +0.16% | |
| 112 | TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100… | 0.14% | 1.10K | $105.2K | $76.9M | — | +0.67% | |
| 113 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.13% | 117.36K | $11.5M | $8.60B | Industrials | +0.46% | |
| 114 | HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 0.13% | 1.46K | $141.7K | $110.2M | Financials | +0.45% | |
| 115 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.13% | 53.46K | $5.2M | $4.03B | Financials | +0.38% | |
| 116 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.13% | 25.65K | $2.5M | $1.90B | Momentum | +1.02% | |
| 117 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.13% | 121.16K | $11.6M | $9.21B | — | +0.70% | |
| 118 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.12% | 2.23M | $218.1M | $185.30B | Us Small Cap | +0.64% | |
| 119 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.12% | 6.05K | $586.2K | $505.8M | Us Mid Cap | +0.67% | |
| 120 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.11% | 1.13M | $110.1M | $95.40B | — | +0.80% | |
| 121 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.11% | 22.47K | $2.2M | $2.01B | Industrials | +0.74% | |
| 122 | JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.11% | 11.27K | $1.1M | $1.01B | Value | +0.26% | |
| 123 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.10% | 28.39K | $2.7M | $2.73B | Us Small Cap | +0.59% | |
| 124 | REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 0.10% | 3.66K | $354.1K | $366.4M | Value | +0.39% | |
| 125 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.09% | 1.10K | $105.5K | $114.7M | Us Mid Cap | +0.76% | |
| 126 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.09% | 143.15K | $13.9M | $15.21B | Us Mid Cap | +0.61% | |
| 127 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.09% | 6.14K | $594.7K | $655.6M | Financials | +0.73% | |
| 128 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.08% | 4.30K | $416.8K | $491.0M | — | +0.24% | |
| 129 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.08% | 9.98K | $960.0K | $1.16B | International | +0.44% | |
| 130 | JSTC Adasina Social Justice All Cap Global… | 0.08% | 2.35K | $227.1K | $300.6M | Developed Markets | +0.95% | |
| 131 | DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth… | 0.07% | 128.90K | $12.7M | $17.21B | Dividend | +0.20% | |
| 132 | HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.07% | 26 | $2.5K | $3.4M | Growth | +0.91% | |
| 133 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.07% | 10.04K | $961.5K | $1.34B | Us Mid Cap | +0.32% | |
| 134 | STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 0.07% | 446 | $42.7K | $66.5M | Dividend | +0.81% | |
| 135 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.07% | 391.16K | $37.9M | $56.32B | Us Mid Cap | +0.87% | |
| 136 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.07% | 313.37K | $29.1M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 137 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.07% | 313.37K | $29.1M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 138 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.06% | 1.31K | $126.5K | $61.7M | Developed Markets | +1.46% | |
| 139 | RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.06% | 40.03K | $3.9M | $6.22B | — | +0.20% | |
| 140 | FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.06% | 15.43K | $1.5M | $2.63B | Developed Markets | +0.03% | |
| 141 | UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 0.06% | 613 | $58.7K | $53.5M | Treasury Bonds | +0.84% | |
| 142 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.06% | 1.94K | $187.4K | $299.1M | — | +0.14% | |
| 143 | RPAR RPAR Risk Parity ETF | 0.05% | 4.21K | $402.8K | $547.8M | Treasury Bonds | +0.38% | |
| 144 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.05% | 8.56K | $828.7K | $1.54B | Us Large Cap | +0.52% | |
| 145 | DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class… | 0.05% | 32.88K | $3.2M | $6.18B | Financials | +0.25% | |
| 146 | MSSM Morgan Stanley Pathway Funds -… | 0.05% | 3.73K | $357.7K | $688.8M | Us Mid Cap | +0.92% | |
| 147 | PTL Inspire 500 ETF | 0.05% | 4.69K | $454.2K | $894.3M | — | +0.90% | |
| 148 | RECI Columbia Research Enhanced Core Premium… | 0.05% | 54 | $5.2K | $10.3M | Covered Call | 0.00% | |
| 149 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.05% | 79.95K | $7.7M | $15.34B | Value | +0.27% | |
| 150 | QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a… | 0.05% | 393 | $37.6K | $78.3M | — | +0.45% | |
| 151 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 0.05% | 9.99K | $967.6K | $2.03B | Financials | -0.23% | |
| 152 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.05% | 23.46K | $2.2M | $4.76B | — | +0.62% | |
| 153 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.05% | 69.87K | $6.8M | $14.77B | — | +0.35% | |
| 154 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.04% | 3.74K | $358.4K | $808.8M | Equal Weight | +0.41% | |
| 155 | SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… | 0.04% | 57 | $5.5K | $12.7M | High Yield Bonds | -0.25% | |
| 156 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.04% | 548.70K | $53.7M | $132.40B | Dividend | +0.70% | |
| 157 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.04% | 293 | $28.1K | $75.0M | Value | +0.18% | |
| 158 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.04% | 352.70K | $34.1M | $88.60B | — | +0.49% | |
| 159 | VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.04% | 387.33K | $37.9M | $100.80B | Dividend | +0.32% | |
| 160 | CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity… | 0.04% | 73 | $7.0K | $19.0M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 161 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.04% | 160.70K | $15.6M | $42.90B | Dividend | +0.53% | |
| 162 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.04% | 8.78K | $850.0K | $2.39B | Esg | +0.48% | |
| 163 | PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.03% | 2.75K | $263.3K | $780.4M | Dividend | +0.54% | |
| 164 | DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class… | 0.03% | 145.85K | $14.1M | $45.59B | — | +0.44% | |
| 165 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.03% | 48.74K | $4.7M | $15.33B | Us Large Cap | +0.35% | |
| 166 | MXDU Nationwide Maximum Diversification U.S.… | 0.03% | 329 | $32.4K | $96.1M | Preferred Stocks | -0.13% | |
| 167 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.03% | 84.99K | $8.2M | $27.56B | Value | +0.35% | |
| 168 | VEGN US Vegan Climate ETF | 0.03% | 572 | $52.7K | $188.6M | Clean Energy | +0.51% | |
| 169 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | 0.03% | 22.09K | $2.1M | $7.56B | Active | +0.60% | |
| 170 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.03% | 114 | $10.0K | $35.1M | — | +0.38% | |
| 171 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.03% | 73.29K | $7.1M | $27.71B | — | +0.23% | |
| 172 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 212.71K | $20.6M | $82.44B | Financials | +0.61% | |
| 173 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 60.63K | $5.9M | $23.90B | Value | +0.62% | |
| 174 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.02% | 1.10K | $107.0K | $431.6M | Financials | +0.58% | |
| 175 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.02% | 3.67K | $355.2K | $1.48B | — | +0.19% | |
| 176 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.02% | 23.81K | $2.3M | $9.96B | — | +0.33% | |
| 177 | EBI Longview Advantage ETF | 0.02% | 1.49K | $143.3K | $687.3M | — | -0.03% | |
| 178 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.02% | 24.91K | $2.4M | $13.12B | — | +0.49% | |
| 179 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.02% | 1.90K | $182.1K | $999.9M | Us Large Cap | +0.65% | |
| 180 | JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap… | 0.02% | 1.02K | $99.2K | $572.2M | Us Large Cap | +0.69% | |
| 181 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.02% | 1.32K | $127.1K | $766.0M | Value | +0.32% | |
| 182 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.02% | 216 | $20.9K | $133.2M | Momentum | +0.40% | |
| 183 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.02% | 21.56K | $2.1M | $13.50B | Esg | +0.60% | |
| 184 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.01% | 21.64K | $2.1M | $14.21B | — | +0.59% | |
| 185 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.01% | 2.29K | $226.5K | $1.65B | Dividend | +0.25% | |
| 186 | SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity… | 0.01% | 89 | $8.6K | $66.3M | Us Small Cap | +0.43% | |
| 187 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.01% | 102.23K | $10.0M | $74.86B | Us Large Cap | +0.56% | |
| 188 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.01% | 15.99K | $1.6M | $11.90B | — | +0.63% | |
| 189 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.01% | 4.11K | $397.5K | $3.04B | Financials | +0.65% | |
| 190 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.01% | 3.29K | $318.4K | $2.44B | — | 0.00% | |
| 191 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01% | 28.75K | $2.8M | $21.65B | — | +0.62% | |
| 192 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 65.74K | $6.4M | $49.40B | Financials | +0.67% | |
| 193 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.01% | 3.08M | $301.2M | $2.30T | Total Market | +0.63% | |
| 194 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.01% | 3.00K | $287.6K | $2.20B | — | +0.45% | |
| 195 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 26.87K | $2.6M | $20.45B | — | +0.63% | |
| 196 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 8.27K | $809.1K | $6.40B | — | +0.62% | |
| 197 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.01% | 126.89K | $12.3M | $97.48B | — | +0.64% | |
| 198 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 58.61K | $5.7M | $45.06B | — | +0.61% | |
| 199 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | 7.51K | $732.7K | $5.81B | — | +0.65% | |
| 200 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.01% | 1.28K | $124.3K | $1.18B | Us Large Cap | +0.62% | |
| 201 | MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large… | 0.01% | 3.88K | $371.5K | $4.08B | Us Large Cap | +0.72% | |
| 202 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 24 | $2.3K | $30.7M | Developed Markets | +0.63% | |
| 203 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 13 | $1.2K | $16.6M | Developed Markets | +0.59% | |
| 204 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 37 | $3.6K | $46.9M | Developed Markets | +0.69% | |
| 205 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 53 | $5.1K | $68.2M | Developed Markets | +0.73% | |
| 206 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 76.00K | $7.4M | $101.70B | Developed Markets | +0.69% | |
| 207 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 71 | $6.8K | $97.7M | Developed Markets | +0.76% | |
| 208 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.01% | 567 | $54.9K | $790.1M | Active | +0.56% | |
| 209 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 2.30K | $222.4K | $3.34B | — | +0.54% | |
| 210 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 70 | $6.8K | $106.8M | Developed Markets | +0.70% | |
| 211 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 72 | $7.0K | $121.6M | Developed Markets | +0.63% | |
| 212 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 2.08K | $201.2K | $3.93B | Developed Markets | +0.42% | |
| 213 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 63 | $6.1K | $121.3M | — | +0.44% | |
