¿Qué ETFs tienen en cartera SGKN.SW?
St. Galler Kantonalbank AG · Financial Services · Banks - Regional · CH — 22 ETFs que lo tienen, valorado en $100.6M en 122.01K participaciones.
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISVL iShares International Developed Small… | 0.36% | 1.36K | $1.2M | $327.1M | Developed Markets | -0.49% | |
| 2 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.22% | 13.15K | $11.2M | $5.06B | Developed Markets | -0.34% | |
| 3 | PBEU Portfolio Building Block European Banks… | 0.12% | 605 | $515.8K | $421.4M | Financials | +0.04% | |
| 4 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.09% | 5.60K | $4.8M | $5.53B | Developed Markets | -0.69% | |
| 5 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.07% | 4.81K | $4.1M | $5.75B | Developed Markets | -0.28% | |
| 6 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.06% | 10.63K | $8.6M | $14.50B | Developed Markets | -0.63% | |
| 7 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.04% | 160 | $135.4K | $347.2M | Developed Markets | -0.63% | |
| 8 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.04% | 100 | $85.2K | $229.8M | Developed Markets | -0.64% | |
| 9 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.04% | 150 | $128.4K | $356.1M | Developed Markets | -0.40% | |
| 10 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.03% | 1.19K | $1.0M | $3.07B | Developed Markets | -0.48% | |
| 11 | DFSI Dimensional International… | 0.03% | 349 | $297.5K | $1.15B | Developed Markets | -0.28% | |
| 12 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.02% | 4.24K | $3.6M | $15.02B | Developed Markets | -0.16% | |
| 13 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.02% | 2.39K | $2.0M | $12.34B | International | -0.43% | |
| 14 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.02% | 125 | $106.6K | $689.4M | Developed Markets | -0.21% | |
| 15 | VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.01% | 6.58K | $5.3M | $39.10B | Developed Markets | -0.24% | |
| 16 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 1.79K | $1.5M | $17.78B | Developed Markets | -0.17% | |
| 17 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.01% | 26.90K | $21.8M | $323.80B | Developed Markets | -0.57% | |
| 18 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.01% | 503 | $408.0K | $6.80B | Developed Markets | -0.57% | |
| 19 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.01% | 41 | $34.7K | $658.6M | Developed Markets | -0.38% | |
| 20 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 39.04K | $31.7M | $665.70B | Developed Markets | -0.45% | |
| 21 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.00% | 1.96K | $1.7M | $40.70B | Developed Markets | -0.58% | |
| 22 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 331 | $283.4K | $19.22B | Developed Markets | -0.24% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.