ETF mana yang memiliki SBKFF?
STATE BANK OF INDI GDR REG S GDR — 8 ETF memegangnya, senilai $53.6M di seluruh 487.42K unit penyertaan.
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; bukan posisi langsung.
| # | ETF | Bobot | Saham | Value | AUM ETF | Kategori | Hari Ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 84.81K | $9.3M | $1.70B | Developed Markets | -0.19% | |
| 2 | NSI National Security Emerging Markets… | 0.38% | 1.40K | $154.8K | $41.6M | Emerging Markets | +0.34% | |
| 3 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.34% | 63.34K | $7.0M | $2.06B | Emerging Markets | +0.84% | |
| 4 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.18% | 7.02K | $775.0K | $441.1M | Emerging Markets | +0.39% | |
| 5 | IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.15% | 2.45K | $270.1K | $176.0M | Clean Energy | 0.00% | |
| 6 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.15% | 2.97K | $328.1K | $221.3M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 7 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.12% | 310.95K | $34.2M | $27.58B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 8 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.10% | 14.47K | $1.6M | $1.50B | Emerging Markets | +0.31% |
Cakupan mencerminkan portofolio ETF yang dimuat dalam basis data kami; dana yang sangat kecil mungkin belum diproses. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.