कौन से ETF में शामिल हैं SBKFF?
STATE BANK OF INDI GDR REG S GDR — 8 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $53.6M में 487.42K शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 27, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 0.53% | 84.81K | $9.3M | $1.70B | Developed Markets | 0.00% | |
| 2 | NSI National Security Emerging Markets… | 0.38% | 1.40K | $154.8K | $41.6M | Emerging Markets | +0.23% | |
| 3 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.34% | 63.34K | $7.0M | $2.06B | Emerging Markets | +0.92% | |
| 4 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.18% | 7.02K | $775.0K | $441.1M | Emerging Markets | +0.62% | |
| 5 | IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 0.15% | 2.45K | $270.1K | $176.0M | Clean Energy | 0.00% | |
| 6 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.15% | 2.97K | $328.1K | $221.3M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 7 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.12% | 310.95K | $34.2M | $27.58B | Emerging Markets | +0.66% | |
| 8 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.10% | 14.47K | $1.6M | $1.50B | Emerging Markets | +0.53% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.