Welche ETFs halten RUSTA.ST?
RUSTA AB COMMON STOCK SEK.03 — 18 ETFs halten es, Wert $18.2M über 2.06M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 0.23% | 36.36K | $386.0K | $167.1M | Dividend | -0.24% | |
| 2 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.10% | 42.70K | $453.4K | $430.9M | Developed Markets | 0.00% | |
| 3 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.09% | 88.74K | $942.2K | $1.09B | Dividend | -0.39% | |
| 4 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.06% | 1.40M | $12.1M | $20.17B | Developed Markets | -0.26% | |
| 5 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.03% | 35.89K | $387.3K | $1.49B | Developed Markets | -0.34% | |
| 6 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.03% | 16.61K | $176.4K | $692.9M | Financials | -0.57% | |
| 7 | IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0.03% | 5.71K | $47.4K | $186.6M | Financials | +0.03% | |
| 8 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.02% | 9.09K | $75.4K | $355.8M | Developed Markets | -0.35% | |
| 9 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.01% | 201.65K | $1.7M | $13.38B | Developed Markets | -0.30% | |
| 10 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.01% | 3.96K | $32.9K | $260.4M | Developed Markets | -0.25% | |
| 11 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 2.66K | $22.1K | $223.3M | Developed Markets | -0.34% | |
| 12 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 55.37K | $478.8K | $5.96B | Developed Markets | -0.30% | |
| 13 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 2.19K | $18.2K | $363.1M | Developed Markets | -0.39% | |
| 14 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 84.39K | $729.7K | $15.51B | Developed Markets | -0.40% | |
| 15 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 6.25K | $54.1K | $1.20B | Developed Markets | -0.47% | |
| 16 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.00% | 2.09K | $18.0K | $748.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 17 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 48.62K | $421.2K | $19.12B | Developed Markets | -0.39% | |
| 18 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 18.39K | $159.0K | $18.36B | Developed Markets | -0.39% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.