Hangi ETF'ler sahip RECLTD.BO?
REC Limited · Financial Services · Financial - Credit Services · IN — 20 ETF'ler tutuyor, değer $31.4M genelinde 10.13M pay.
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.25% | 1.96M | $6.1M | $2.47B | Emerging Markets | +2.05% | |
| 2 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.19% | 2.65K | $8.2K | $4.2M | Emerging Markets | +2.05% | |
| 3 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.17% | 6.43K | $30.4K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 4 | REMG Emerging Markets Equity ETF | 0.16% | 66.83K | $207.3K | $124.5M | Emerging Markets | -0.99% | |
| 5 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.12% | 630.92K | $2.0M | $1.57B | Emerging Markets | -0.33% | |
| 6 | ECON Columbia Research Enhanced Emerging… | 0.12% | 126.44K | $385.4K | $313.5M | Emerging Markets | -1.18% | |
| 7 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.09% | 64.36K | $196.5K | $229.6M | Emerging Markets | -0.83% | |
| 8 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.08% | 25.72K | $79.8K | $94.5M | Dividend | -0.84% | |
| 9 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.08% | 431.68K | $1.3M | $1.76B | Emerging Markets | -0.97% | |
| 10 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.07% | 105.68K | $322.6K | $468.7M | Emerging Markets | -0.71% | |
| 11 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.07% | 6.18M | $19.1M | $28.41B | Emerging Markets | -0.91% | |
| 12 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.06% | 37.66K | $128.1K | $199.8M | Developed Markets | -0.43% | |
| 13 | XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.06% | 407.09K | $1.3M | $2.13B | Emerging Markets | -1.01% | |
| 14 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.05% | 9.70K | $30.1K | $60.9M | Clean Energy | -1.01% | |
| 15 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.03% | 5.92K | $18.4K | $58.1M | Emerging Markets | -1.00% | |
| 16 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.03% | 10.18K | $31.6K | $111.0M | Emerging Markets | -0.75% | |
| 17 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.02% | 28.15K | $87.3K | $353.1M | Emerging Markets | -0.86% | |
| 18 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 4.73K | $14.4K | $138.1M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 19 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 20.54K | $63.7K | $627.8M | Developed Markets | -0.25% | |
| 20 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 7.11K | $22.0K | $326.8M | Developed Markets | -0.13% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.