Quels ETF détiennent QFLS.QA?
Qatar Fuel Company Q.P.S.C.("WOQOD") · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · QA — 36 ETF le détiennent, valeur $116.3M sur 31.47M parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.16% | 529.00K | $1.9M | $59.6M | Financials | +0.38% | |
| 2 | QLVE Northern Trust Emerging Markets Quality… | 0.50% | 24.75K | $87.2K | $17.0M | Emerging Markets | -0.20% | |
| 3 | RAYE Rayliant Quantamental Emerging Market… | 0.18% | 37.91K | $133.5K | $83.7M | Emerging Markets | -1.26% | |
| 4 | RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging… | 0.18% | 37.91K | $133.5K | $78.0M | Emerging Markets | +0.78% | |
| 5 | EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol… | 0.10% | 995.05K | $3.5M | $3.64B | Emerging Markets | -0.28% | |
| 6 | JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging… | 0.07% | 78.67K | $277.2K | $400.1M | Emerging Markets | -0.22% | |
| 7 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.06% | 17.07K | $60.2K | $93.6M | Dividend | -0.16% | |
| 8 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.06% | 1.77M | $6.2M | $10.17B | Emerging Markets | -0.10% | |
| 9 | EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality… | 0.05% | 1.68K | $5.9K | $12.6M | Financials | -0.40% | |
| 10 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.03% | 20.32K | $77.5K | $257.8M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 11 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.03% | 49.70K | $174.7K | $642.2M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 12 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.03% | 127.97K | $449.5K | $1.73B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 13 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.02% | 9.31K | $32.8K | $137.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 14 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 29.65K | $104.6K | $441.1M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 15 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.02% | 53.87K | $189.4K | $882.7M | Emerging Markets | +0.03% | |
| 16 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 712.70K | $2.5M | $12.91B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 17 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.02% | 8.24M | $31.4M | $162.30B | Emerging Markets | +0.03% | |
| 18 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.02% | 18.35K | $64.7K | $353.5M | Emerging Markets | +0.02% | |
| 19 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 11.53K | $40.6K | $290.3M | Emerging Markets | +0.28% | |
| 20 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.22M | $4.3M | $31.18B | Emerging Markets | -0.12% | |
| 21 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 3.87K | $13.6K | $107.9M | Emerging Markets | +0.29% | |
| 22 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 330.06K | $1.2M | $10.02B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 23 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.01% | 10.52K | $37.1K | $322.2M | Emerging Markets | +0.16% | |
| 24 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.01% | 617.64K | $2.4M | $21.90B | Financials | -0.29% | |
| 25 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 4.55M | $16.0M | $160.58B | Emerging Markets | -0.05% | |
| 26 | EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China… | 0.01% | 665.57K | $2.3M | $24.87B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 27 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 221.10K | $777.3K | $9.55B | Emerging Markets | -0.02% | |
| 28 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.01% | 1.39M | $5.3M | $95.90B | Developed Markets | -0.37% | |
| 29 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.01% | 9.57K | $33.6K | $648.5M | Developed Markets | -0.37% | |
| 30 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 8.58M | $32.7M | $646.20B | Developed Markets | -0.34% | |
| 31 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 731.77K | $2.6M | $61.10B | Developed Markets | -0.40% | |
| 32 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 281.48K | $989.7K | $27.58B | Emerging Markets | -0.15% | |
| 33 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 2.87K | $10.1K | $320.5M | Developed Markets | +0.11% | |
| 34 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 2.62K | $9.2K | $356.3M | Developed Markets | -0.26% | |
| 35 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 91.37K | $321.2K | $12.60B | Financials | -0.41% | |
| 36 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.00% | 13.45K | $47.3K | $2.13B | Emerging Markets | +0.04% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.