어떤 ETF가 보유하고 있나요 ORNAV.HE?
ORION OYJ COMMON STOCK — 10 ETF 보유 중, 평가액 $6.8M 전체 72.36K 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.02% | 17.23K | $1.6M | $9.60B | Financials | -0.49% | |
| 2 | DIVI Franklin International Core Dividend… | 0.01% | 4.35K | $408.4K | $2.77B | Dividend | -0.22% | |
| 3 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 1.84K | $173.3K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 4 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 15.42K | $1.4M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 5 | BBIN JPMorgan BetaBuilders International… | 0.01% | 7.83K | $736.0K | $6.82B | Developed Markets | -0.32% | |
| 6 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 6.26K | $587.9K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 7 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 15.68K | $1.5M | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 8 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 202 | $18.6K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 9 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.00% | 352 | $33.1K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 10 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 3.20K | $300.9K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.