哪些ETF持有 LECO?
Lincoln Electric Holdings, Inc. · Industrials · Manufacturing - Tools & Accessories · US — 208 ETF持有,市值 $2.65B 覆盖 12.08M 股份.
持仓数据截至 Oct 14, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDCP VictoryShares THB Mid Cap ETF | 2.26% | 172 | $30.4K | $1.4M | Us Mid Cap | +0.14% | |
| 2 | OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality… | 2.11% | 63.26K | $16.6M | $784.6M | Dividend | -0.06% | |
| 3 | IPDP Dividend Performers ETF | 2.10% | 2.59K | $0.00 | $20.9M | Real Estate | +0.22% | |
| 4 | CSMD Congress SMID Growth ETF | 2.08% | 38.40K | $10.0M | $478.8M | Growth | -1.43% | |
| 5 | XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.02% | 422.45K | $109.7M | $5.44B | Us Mid Cap | -0.12% | |
| 6 | IBOT VanEck Robotics ETF | 1.97% | 7.87K | $2.0M | $103.9M | Artificial Intelligence | -0.88% | |
| 7 | PRNT The 3D Printing ETF | 1.78% | 4.26K | $1.1M | $61.1M | Developed Markets | -1.42% | |
| 8 | REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend… | 1.72% | 109.13K | $28.7M | $1.66B | Dividend | -0.35% | |
| 9 | RTOO VistaShares Robotics Supercycle ETF | 1.64% | 225 | $58.8K | $3.5M | Artificial Intelligence | -0.69% | |
| 10 | MCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P MidCap… | 1.64% | 70 | $18.3K | $1.1M | Us Mid Cap | 0.00% | |
| 11 | AMGR Amana Growth ETF | 1.41% | 378 | $98.7K | $7.0M | Financials | -0.08% | |
| 12 | LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth… | 1.33% | 5.53K | $1.4M | $107.9M | Preferred Stocks | -0.73% | |
| 13 | WGRO WisdomTree U.S. Growth & Momentum Fund | 1.24% | 143 | $24.5K | $2.1M | Momentum | -1.33% | |
| 14 | QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth… | 1.21% | 96 | $26.5K | $2.2M | Us Mid Cap | +0.70% | |
| 15 | NBSM Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF | 1.16% | 4.64K | $1.3M | $109.0M | Us Mid Cap | -0.20% | |
| 16 | FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 1.07% | 2.35K | $613.1K | $57.5M | Financials | +0.42% | |
| 17 | FITE State Street SPDR S&P Kensho Future… | 1.06% | 6.36K | $1.6M | $154.8M | Technology | -1.04% | |
| 18 | PAVE Global X - U.S. Infrastructure… | 0.86% | 452.31K | $117.5M | $13.67B | Industrials | -0.82% | |
| 19 | KNOW Fundamentals First ETF | 0.86% | 283 | $73.9K | $8.6M | Developed Markets | +0.20% | |
| 20 | SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income… | 0.86% | 47.35K | $12.3M | $1.44B | Us Mid Cap | -0.40% | |
| 21 | QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.71% | 32.37K | $8.4M | $1.19B | Developed Markets | -0.36% | |
| 22 | RNMC First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 0.69% | 514 | $96.3K | $16.3M | Real Estate | -0.83% | |
| 23 | CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.68% | 4.50K | $1.2M | $170.8M | Us Mid Cap | -0.26% | |
| 24 | MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.68% | 1.50K | $388.7K | $57.5M | Financials | -0.51% | |
| 25 | QQJG Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.65% | 169 | $44.8K | $6.7M | Developed Markets | -9.83% | |
| 26 | MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored &… | 0.65% | 82 | $21.4K | $3.3M | Us Mid Cap | -0.58% | |
| 27 | SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA… | 0.63% | 162 | $41.9K | $6.7M | Us Small Cap | -0.57% | |
| 28 | FXR First Trust Industrials/Producer… | 0.61% | 15.99K | $4.2M | $684.5M | Industrials | -0.40% | |
| 29 | NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | 0.61% | 410 | $107.2K | $14.5M | Developed Markets | +0.30% | |
| 30 | TPFG The Timothy Plan - Timothy Plan Free… | 0.60% | 891 | $232.7K | $38.5M | Growth | -1.43% | |
| 31 | IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.57% | 36.36K | $10.2M | $1.80B | Us Mid Cap | -0.47% | |
| 32 | SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 0.55% | 444.28K | $114.3M | $20.88B | High Yield Bonds | +0.26% | |
| 33 | MDYG State Street SPDR S&P 400 Mid Cap… | 0.54% | 59.89K | $15.7M | $2.86B | Us Mid Cap | -0.55% | |
| 34 | IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.50% | 222.24K | $57.00 | $10.60B | Us Mid Cap | -0.51% | |
| 35 | DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0.49% | 72.08K | $18.8M | $3.80B | Dividend | -0.32% | |
| 36 | SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats… | 0.49% | 59 | $15.4K | $3.2M | High Yield Bonds | +0.02% | |
| 37 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor… | 0.48% | 7.69K | $2.0M | $415.1M | Us Mid Cap | +0.15% | |
| 38 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.47% | 17.46K | $4.5M | $959.3M | Us Small Cap | -1.11% | |
| 39 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.47% | 17.46K | $4.6M | $960.7M | Us Small Cap | +1.48% | |
| 40 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.45% | 723.44K | $203.5M | $44.70B | Us Small Cap | -0.74% | |
| 41 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.43% | 9.44K | $2.5M | $565.4M | Us Mid Cap | -0.41% | |
| 42 | IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.43% | 90.22K | $25.4M | $5.90B | Us Mid Cap | -0.52% | |
| 43 | FVL First Trust Value Line 100… | 0.43% | 124.53K | $32.5M | $36.5M | Developed Markets | -0.07% | |
| 44 | FVD First Trust Value Line Dividend Index… | 0.42% | 124.53K | $32.3M | $7.67B | Dividend | +0.21% | |
| 45 | IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.42% | 1.95M | $507.00 | $122.56B | Us Mid Cap | -0.51% | |
| 46 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.42% | 2.44K | $635.9K | $152.3M | Us Mid Cap | -0.48% | |
| 47 | PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.42% | 5.89K | $1.5M | $369.1M | Us Mid Cap | -0.50% | |
| 48 | SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid… | 0.41% | 292.37K | $76.1M | $18.34B | Us Mid Cap | -0.47% | |
| 49 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF… | 0.41% | 410.98K | $106.0M | $25.94B | Us Mid Cap | -0.50% | |
| 50 | TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.41% | 4.84K | $1.3M | $310.8M | Us Mid Cap | -0.46% | |
| 51 | BTHM Blackrock Future U.S. Themes ETF | 0.40% | 168 | $31.8K | $7.9M | Preferred Stocks | +0.73% | |
| 52 | BULD Pacer BlueStar Engineering the Future… | 0.39% | 220 | $57.4K | $14.7M | Artificial Intelligence | -1.22% | |
| 53 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.38% | 6.81K | $1.8M | $474.5M | Us Mid Cap | -0.24% | |
| 54 | JHMI John Hancock Multifactor Industrials ETF | 0.37% | 985 | $135.5K | $9.5M | Industrials | +0.99% | |
| 55 | BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 0.37% | 8.98K | $2.4M | $641.4M | Us Mid Cap | -0.88% | |
| 56 | FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.35% | 13.88K | $3.6M | $1.01B | Covered Call | -0.20% | |
| 57 | BIBL Inspire 100 ETF | 0.34% | 6.88K | $1.8M | $518.1M | Financials | -1.04% | |
| 58 | MVV ProShares - Ultra MidCap400 | 0.32% | 1.82K | $476.0K | $146.9M | Developed Markets | -1.56% | |
| 59 | BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap… | 0.31% | 25.31K | $6.6M | $2.09B | Real Estate | -0.42% | |
| 60 | DMRM DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF | 0.31% | 2.36K | $286.7K | $4.5M | Treasury Bonds | -0.68% | |
| 61 | SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.29% | 164.04K | $42.7M | $14.56B | Us Mid Cap | -0.43% | |
| 62 | MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid… | 0.29% | 89 | $23.2K | $8.0M | Financials | -0.58% | |
| 63 | IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.29% | 15.17K | $4.3M | $1.50B | Us Mid Cap | -0.47% | |
| 64 | SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.28% | 918 | $239.7K | $86.9M | Government Bonds | +0.44% | |
| 65 | MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value… | 0.27% | 28.68K | $7.4M | $2.72B | Us Mid Cap | -0.35% | |
| 66 | FVI First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 0.27% | 45 | $5.7K | $2.1M | — | 0.00% | |
| 67 | UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.26% | 280 | $73.1K | $27.3M | Developed Markets | +0.28% | |
| 68 | OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF | 0.26% | 731 | $190.9K | $72.2M | Active | -0.51% | |
| 69 | IDEF iShares Defense Industrials Act | 0.26% | 37.74K | $9.8M | $3.72B | Industrials | -0.26% | |
| 70 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.26% | 25.41K | $6.6M | $2.49B | — | -0.36% | |
| 71 | BFOR ALPS ETF Trust - Barron's 400 ETF | 0.26% | 2.31K | $601.9K | $233.8M | — | -0.70% | |
| 72 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.25% | 2.46K | $667.00 | $274.0M | Us Small Cap | +0.83% | |
| 73 | IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.25% | 89.25K | $23.00 | $8.46B | Us Mid Cap | -0.40% | |
| 74 | VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.24% | 4.35K | $1.2M | $506.9M | Financials | -0.61% | |
| 75 | JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced… | 0.24% | 27.09K | $7.0M | $2.91B | Us Mid Cap | -0.59% | |
| 76 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.24% | 1.51K | $389.7K | $164.1M | Developed Markets | +0.48% | |
| 77 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.22% | 2.27K | $588.00 | $278.3M | Financials | 0.00% | |
| 78 | MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | 0.22% | 2.27K | $588.00 | $272.1M | Us Small Cap | -0.09% | |
| 79 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.22% | 65.86K | $18.5M | $8.60B | Industrials | -0.34% | |
| 80 | CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.21% | 4.19K | $1.1M | $520.4M | — | -0.23% | |
| 81 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced… | 0.21% | 3.24K | $845.0K | $401.9M | — | -0.24% | |
| 82 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.21% | 19.28K | $5.0M | $2.32B | Industrials | -0.44% | |
| 83 | SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.21% | 501 | $129.6K | $62.7M | Healthcare | -0.44% | |
| 84 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.21% | 226 | $55.8K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 85 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.21% | 21.63K | $5.6M | $2.72B | Us Small Cap | -0.46% | |
| 86 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.20% | 72.67K | $18.9M | $9.27B | — | -0.33% | |
| 87 | BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.20% | 127 | $32.9K | $16.3M | Financials | -0.15% | |
| 88 | TRFM AAM Transformers ETF | 0.20% | 2.62K | $689.8K | $344.1M | Technology | -1.60% | |
| 89 | ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low… | 0.20% | 2.08K | $540.0K | $272.6M | Low Volatility | -0.19% | |
| 90 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.20% | 30.59K | $7.9M | $4.04B | Financials | -0.68% | |
| 91 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.19% | 1.26M | $354.5M | $185.30B | Us Small Cap | -0.60% | |
| 92 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.18% | 636.36K | $179.0M | $95.40B | — | -0.87% | |
| 93 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.18% | 41.72K | $10.8M | $5.95B | Us Mid Cap | -0.51% | |
| 94 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.17% | 8.65K | $2.2M | $1.28B | Us Mid Cap | -0.36% | |
| 95 | IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.17% | 12.75K | $3.3M | $1.94B | Industrials | -0.28% | |
| 96 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.17% | 1.89K | $493.5K | $292.8M | — | -0.29% | |
| 97 | HDIV QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF | 0.16% | 65 | $0.00 | $2.3M | Artificial Intelligence | +0.24% | |
| 98 | AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.15% | 3.04K | $785.4K | $509.5M | Us Mid Cap | -0.53% | |
| 99 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.14% | 7.32K | $1.9M | $1.33B | Us Mid Cap | -0.39% | |
| 100 | XT iShares Future Exponential Technologies… | 0.14% | 22.15K | $5.8M | $4.04B | Financials | -0.53% | |
| 101 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.14% | 623 | $162.7K | $115.4M | Us Mid Cap | -0.06% | |
| 102 | ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum… | 0.14% | 163 | $42.2K | $30.4M | Momentum | -0.33% | |
| 103 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.13% | 3.33K | $865.8K | $657.3M | Financials | -0.65% | |
| 104 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.13% | 3.01K | $781.1K | $603.3M | Growth | -0.84% | |
| 105 | SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified… | 0.12% | 600 | $156.7K | $126.7M | Technology | 0.00% | |
| 106 | SEUS SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation… | 0.12% | 4.32K | $1.1M | $945.3M | Active | +0.08% | |
| 107 | SFGV Sequoia Global Value ETF | 0.12% | 5.35K | $1.4M | $1.17B | International | +0.19% | |
| 108 | GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF | 0.11% | 46 | $8.6K | $7.4M | Developed Markets | +0.01% | |
| 109 | STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 0.11% | 250 | $65.3K | $67.0M | Dividend | -0.14% | |
| 110 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.10% | 61.69K | $16.0M | $15.32B | Us Mid Cap | -0.39% | |
| 111 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.10% | 10.22K | $2.7M | $2.59B | Artificial Intelligence | -0.98% | |
| 112 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.10% | 222.00K | $57.7M | $56.61B | Us Mid Cap | -0.54% | |
| 113 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 0.10% | 747 | $193.3K | $61.9M | Developed Markets | -1.48% | |
| 114 | IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.09% | 70.86K | $18.4M | $19.80B | Us Mid Cap | -1.20% | |
| 115 | MSSM Morgan Stanley Pathway Funds -… | 0.09% | 2.42K | $628.4K | $689.2M | Us Mid Cap | -0.31% | |
| 116 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor… | 0.09% | 7.74K | $2.0M | $2.21B | Us Large Cap | -0.52% | |
| 117 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.08% | 1.36K | $351.9K | $429.6M | — | -0.67% | |
| 118 | PTL Inspire 500 ETF | 0.08% | 2.89K | $750.8K | $892.2M | — | -0.88% | |
| 119 | AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.08% | 703 | $183.6K | $235.3M | Us Mid Cap | -0.79% | |
| 120 | VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.07% | 5.56K | $1.5M | $1.90B | Momentum | -0.92% | |
| 121 | LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.07% | 1.29K | $336.1K | $373.5M | Technology | -0.50% | |
| 122 | SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector… | 0.07% | 33 | $8.5K | $12.7M | High Yield Bonds | -0.40% | |
| 123 | VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.07% | 310.13K | $87.2M | $132.40B | Dividend | +0.06% | |
| 124 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.06% | 9.49K | $2.5M | $4.13B | Us Small Cap | -0.70% | |
| 125 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.06% | 59 | $20.0K | $35.1M | — | -0.24% | |
| 126 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S.… | 0.05% | 630 | $163.0K | $299.1M | — | -0.09% | |
| 127 | PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 0.05% | 1.55K | $403.6K | $788.5M | Dividend | +0.10% | |
| 128 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.05% | 2.28K | $591.8K | $1.18B | Us Large Cap | -0.38% | |
| 129 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.05% | 163.88K | $42.6M | $88.56B | — | -0.36% | |
| 130 | SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.05% | 28.18K | $7.4M | $15.43B | Us Large Cap | -0.25% | |
| 131 | DXUV U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class… | 0.05% | 11.08K | $2.9M | $6.20B | Financials | +0.28% | |
| 132 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.04% | 1.40K | $362.8K | $810.2M | Equal Weight | -0.38% | |
| 133 | DCOR U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class… | 0.04% | 75.35K | $19.6M | $45.58B | — | -0.39% | |
| 134 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.04% | 24.45K | $6.4M | $14.87B | — | -0.45% | |
| 135 | AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.04% | 2.43K | $630.5K | $1.56B | Us Large Cap | -0.46% | |
| 136 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.04% | 8.15K | $2.1M | $5.59B | Financials | -0.55% | |
| 137 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.04% | 62.95K | $16.3M | $43.35B | Dividend | +0.21% | |
| 138 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.04% | 6.69K | $1.7M | $4.80B | — | -0.07% | |
| 139 | DUHP U.S. High Relative Profitability… | 0.03% | 25.06K | $6.5M | $19.32B | — | -0.26% | |
| 140 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.03% | 2.85K | $748.8K | $2.39B | Esg | -0.31% | |
| 141 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 25.82K | $7.3M | $23.90B | Value | -0.01% | |
| 142 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.03% | 1.86K | $486.7K | $1.65B | Dividend | -0.14% | |
| 143 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.03% | 12.57K | $3.3M | $10.94B | Technology | -0.70% | |
| 144 | EBI Longview Advantage ETF | 0.03% | 775 | $202.1K | $689.5M | — | -0.50% | |
| 145 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.03% | 482 | $124.7K | $437.9M | Financials | +0.21% | |
| 146 | CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity… | 0.03% | 21 | $5.5K | $19.1M | Us Large Cap | +0.06% | |
| 147 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.03% | 14.25K | $3.7M | $13.11B | — | -0.34% | |
| 148 | STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.03% | 152 | $39.7K | $154.7M | Growth | -0.39% | |
| 149 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 90.56K | $23.5M | $83.31B | Financials | +0.04% | |
| 150 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.03% | 1.07K | $281.7K | $1.00B | Us Large Cap | -0.83% | |
| 151 | NPFE Elevation Series Trust - Npf Core… | 0.03% | 709 | $184.1K | $664.3M | — | +0.03% | |
| 152 | JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap… | 0.03% | 556 | $144.4K | $572.4M | Us Large Cap | -0.28% | |
| 153 | IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.02% | 32.72K | $8.5M | $34.66B | Growth | -0.71% | |
| 154 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.02% | 2.05K | $539.3K | $2.22B | — | -0.41% | |
| 155 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.02% | 12.23K | $3.2M | $14.29B | — | -0.44% | |
| 156 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company… | 0.02% | 23.93K | $6.2M | $27.92B | — | +0.02% | |
| 157 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.02% | 8.91K | $2.5M | $11.90B | — | -0.45% | |
| 158 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.02% | 1.74M | $490.2M | $2.30T | Total Market | -0.43% | |
| 159 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.02% | 1.19K | $308.6K | $1.48B | — | -0.10% | |
| 160 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.02% | 4.59K | $1.3M | $6.40B | — | -0.51% | |
| 161 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.02% | 16.46K | $4.3M | $21.63B | — | -0.38% | |
| 162 | SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02% | 58.01K | $15.0M | $75.31B | Us Large Cap | -0.41% | |
| 163 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.02% | 2.34K | $607.9K | $3.05B | Financials | -0.43% | |
| 164 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.02% | 1.84K | $478.9K | $2.45B | — | +0.03% | |
| 165 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.02% | 15.39K | $4.0M | $20.56B | — | -0.48% | |
| 166 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.02% | 7.46K | $1.9M | $10.03B | — | -0.12% | |
| 167 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | 4.34K | $1.1M | $5.84B | — | -0.43% | |
| 168 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.02% | 36.50K | $9.5M | $49.52B | Financials | -0.44% | |
| 169 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02% | 32.56K | $8.4M | $45.32B | — | -0.42% | |
| 170 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.02% | 70.27K | $18.2M | $97.97B | — | -0.45% | |
| 171 | VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.02% | 398 | $103.4K | $578.6M | Us Large Cap | -0.20% | |
| 172 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.02% | 449 | $116.2K | $774.9M | Value | -0.19% | |
| 173 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.01% | 15.79K | $4.1M | $27.75B | Value | -0.01% | |
| 174 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% | 50.49K | $14.2M | $101.70B | Developed Markets | -0.64% | |
| 175 | STXV Strive 1000 Value ETF | 0.01% | 37 | $9.7K | $75.0M | Value | -0.17% | |
| 176 | MSLC Morgan Stanley Pathway Funds - Large… | 0.01% | 2.09K | $543.0K | $4.11B | Us Large Cap | -0.46% | |
| 177 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.01% | 64 | $16.6K | $133.2M | Momentum | -0.56% | |
| 178 | DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth… | 0.01% | 7.99K | $2.1M | $17.12B | Dividend | -0.24% | |
| 179 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.01% | 249 | $65.4K | $550.6M | Us Large Cap | -0.13% | |
| 180 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 13 | $3.4K | $30.8M | Developed Markets | -0.58% | |
| 181 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 7 | $1.9K | $16.7M | Developed Markets | -0.42% | |
| 182 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 21 | $5.3K | $48.0M | Developed Markets | -0.53% | |
| 183 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 29 | $7.6K | $69.3M | Developed Markets | -0.55% | |
| 184 | VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01% | 20.33K | $5.7M | $54.30B | Technology | -0.91% | |
| 185 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 39 | $10.2K | $98.2M | — | -0.54% | |
| 186 | GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.01% | 202 | $52.3K | $504.7M | Financials | -0.99% | |
| 187 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.01% | 1.32K | $341.6K | $3.35B | Developed Markets | -0.46% | |
| 188 | IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01% | 47.30K | $12.4M | $129.65B | Growth | -0.93% | |
| 189 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.01% | 39 | $10.1K | $107.3M | Developed Markets | -0.61% | |
| 190 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.01% | 40 | $10.4K | $123.6M | Developed Markets | -0.53% | |
| 191 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.01% | 1.19K | $309.0K | $3.96B | Developed Markets | -0.41% | |
| 192 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.01% | 35 | $9.1K | $122.5M | Developed Markets | -0.47% | |
| 193 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.01% | 19 | $5.0K | $81.7M | Developed Markets | -0.50% | |
| 194 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.01% | 13.35K | $2.8M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 195 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.01% | 399 | $103.5K | $1.95B | Developed Markets | -0.42% | |
| 196 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.01% | 7.85K | $2.1M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 197 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.01% | 332 | $86.7K | $1.69B | Us Large Cap | -0.39% | |
| 198 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 8.12K | $2.1M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 199 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 8.12K | $2.1M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 200 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.00% | 11 | $2.8K | $60.4M | Active | +0.10% | |
| 201 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.00% | 5 | $1.3K | $30.4M | Developed Markets | -0.72% | |
| 202 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.00% | 220 | $57.1K | $1.91B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 203 | AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 | 0.00% | 77 | $20.0K | $793.2M | Active | +0.04% | |
| 204 | SECA Main Active Rotation ETF | 0.00% | 30 | $7.8K | $456.2M | Financials | +0.18% | |
| 205 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 1.97K | $512.1K | $33.80B | Us Small Cap | -0.61% | |
| 206 | AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00% | 18 | $4.7K | $492.0M | — | -0.56% | |
| 207 | XJH iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap… | 0.00% | 7.35K | $1.00 | $409.6M | Us Mid Cap | -1.05% | |
| 208 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.05% | -13.98K | -$3.6M | $7.63B | Active | -0.33% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.