Hangi ETF'ler sahip HWBK?
Hawthorn Bancshares Inc — 29 ETF'ler tutuyor, değer $23.5M genelinde 601.79K pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PQSV PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic… | 0.13% | 758 | $15.4K | $11.9M | Us Small Cap | -0.45% | |
| 2 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 0.05% | 34.56K | $1.4M | $1.71B | Us Small Cap | +0.56% | |
| 3 | IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.05% | 20.56K | $801.5K | $1.53B | — | +0.67% | |
| 4 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.03% | 7.05K | $275.4K | $1.10B | Us Small Cap | +0.34% | |
| 5 | VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 5.26K | $205.2K | $1.40B | Us Small Cap | +0.17% | |
| 6 | IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | 52.84K | $2.1M | $14.64B | Us Small Cap | +0.20% | |
| 7 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.01% | 20.14K | $786.7K | $7.93B | — | +0.27% | |
| 8 | OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic… | 0.01% | 568 | $22.4K | $286.3M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 9 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01% | 32.63K | $1.3M | $17.40B | Us Small Cap | +0.41% | |
| 10 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.01% | 2.75K | $107.4K | $1.52B | Financials | +0.38% | |
| 11 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.01% | 86 | $3.4K | $58.6M | Covered Call | +0.26% | |
| 12 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | 119.46K | $4.7M | $80.87B | Us Small Cap | +0.39% | |
| 13 | DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.01% | 19.70K | $768.0K | $14.61B | Value | +0.14% | |
| 14 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.00% | 183 | $7.2K | $253.6M | Developed Markets | +0.74% | |
| 15 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.00% | 235 | $9.2K | $336.4M | Developed Markets | +1.12% | |
| 16 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.00% | 66.11K | $2.6M | $93.70B | — | +0.57% | |
| 17 | AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.00% | 19.99K | $779.3K | $31.14B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 18 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.00% | 9.57K | $373.3K | $15.73B | Us Small Cap | +0.14% | |
| 19 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.00% | 2.31K | $90.0K | $3.83B | Financials | +0.32% | |
| 20 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.00% | 732 | $28.5K | $2.36B | Esg | +0.44% | |
| 21 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.00% | 5 | $196.08 | $22.3M | Financials | +0.78% | |
| 22 | DFSV Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.00% | 1.69K | $66.0K | $8.37B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 23 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 108 | $4.2K | $562.3M | — | +0.19% | |
| 24 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.00% | 4.73K | $184.3K | $49.38B | — | +0.30% | |
| 25 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.00% | 179.26K | $7.0M | $2.30T | Total Market | +0.57% | |
| 26 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.00% | 451 | $17.6K | $6.10B | — | +0.54% | |
| 27 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.00% | 8 | $311.92 | $580.2M | Financials | +0.26% | |
| 28 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.00% | 56 | $2.2K | $12.79B | — | +0.46% | |
| 29 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.00% | 4 | $155.96 | $3.52B | — | +0.35% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.