어떤 ETF가 보유하고 있나요 EQTL.TA?
Equital Ltd — 20 ETF 보유 중, 평가액 $31.6M 전체 891.49K 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIS iShares MSCI Israel ETF | 0.20% | 51.16K | $1.8M | $898.1M | Developed Markets | +1.15% | |
| 2 | ISVL iShares International Developed Small… | 0.11% | 10.85K | $377.0K | $337.9M | Developed Markets | +0.50% | |
| 3 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 48.64K | $1.7M | $5.28B | Developed Markets | +0.38% | |
| 4 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.02% | 146.70K | $5.1M | $20.17B | Developed Markets | +0.68% | |
| 5 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.02% | 86.76K | $3.3M | $13.60B | Developed Markets | +0.82% | |
| 6 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.02% | 1.62K | $56.4K | $260.4M | Developed Markets | +0.23% | |
| 7 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.02% | 4.49K | $154.6K | $696.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 8 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.02% | 82.26K | $2.8M | $13.38B | Developed Markets | +0.38% | |
| 9 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.02% | 1.95K | $67.6K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 10 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.02% | 30.92K | $1.1M | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 11 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.01% | 1.05K | $36.6K | $364.6M | Developed Markets | +0.23% | |
| 12 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 1.52K | $52.4K | $678.9M | Financials | 0.00% | |
| 13 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 19.44K | $669.4K | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 14 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 19.28K | $664.2K | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 15 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 14.39K | $495.6K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 16 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 220.16K | $8.3M | $315.00B | Developed Markets | -0.04% | |
| 17 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 146.38K | $5.0M | $196.04B | Developed Markets | -0.19% | |
| 18 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 2.20K | $75.9K | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 19 | DFIV Dimensional - International Value ETF | 0.00% | 1.70K | $58.7K | $22.13B | Developed Markets | -0.36% | |
| 20 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.00% | 1 | $34.44 | $688.3M | Developed Markets | +0.47% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.