Which ETFs own EQR?
Equity Residential · Real Estate · REIT - Residential · US — 210 ETFs hold it, worth $6.44B across 95.85M shares.
Holdings as of Aug 26, 2026 — portfolio reporting dates from the data provider; not live positions.
| # | ETF | Weight | Shares | Value | ETF AUM | Category | Today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REZ iShares Residential and Multisector… | 8.62% | 1.11M | $75.5M | $875.0M | Healthcare | -0.55% | |
| 2 | RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option… | 7.01% | 6.52K | $435.2K | $7.5M | Real Estate | -0.16% | |
| 3 | PPTY US Diversified Real Estate ETF | 6.67% | 26.56K | $1.7M | $31.0M | Real Estate | -0.56% | |
| 4 | GQRE Northern Trust Global Quality Real… | 6.00% | 390.38K | $26.1M | $423.9M | Real Estate | -0.42% | |
| 5 | VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 4.77% | 381.94K | $26.0M | $496.7M | Real Estate | -0.52% | |
| 6 | ICF iShares Select U.S. REIT ETF | 4.76% | 1.47M | $100.3M | $2.11B | Financials | -0.61% | |
| 7 | USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.27% | 2.94M | $200.0M | $4.69B | Financials | -0.50% | |
| 8 | BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.85% | 732.13K | $49.9M | $1.30B | Real Estate | -0.49% | |
| 9 | IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 3.57% | 2.36M | $161.0M | $4.51B | Real Estate | -0.68% | |
| 10 | RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real… | 3.25% | 49.52K | $3.2M | $99.7M | Real Estate | -0.70% | |
| 11 | EWRE Invesco S&P 500 Equal Weight Real… | 3.25% | 49.52K | $3.2M | $96.6M | Real Estate | +0.78% | |
| 12 | FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.18% | 705.80K | $48.1M | $1.49B | Real Estate | -0.65% | |
| 13 | REET iShares Global REIT ETF | 2.79% | 2.08M | $141.5M | $5.09B | Real Estate | -0.57% | |
| 14 | AVRE Avantis Real Estate ETF | 2.75% | 355.36K | $24.2M | $881.4M | Real Estate | -0.46% | |
| 15 | ERET iShares Environmentally Aware Real… | 2.61% | 5.63K | $367.1K | $14.1M | Energy | -0.46% | |
| 16 | JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | 2.40% | 10.08K | $673.0K | $28.1M | Us Large Cap | +0.24% | |
| 17 | JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.32% | 164.58K | $11.2M | $485.3M | Real Estate | -0.38% | |
| 18 | GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 1.78% | 11.76K | $765.7K | $43.1M | Value | +0.72% | |
| 19 | SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low… | 1.78% | 910.32K | $62.0M | $3.47B | Dividend | +0.04% | |
| 20 | BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.54% | 538.72K | $34.3M | $342.0M | Growth | +0.33% | |
| 21 | KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend… | 1.51% | 9.61K | $641.5K | $42.5M | Dividend | -0.14% | |
| 22 | PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized… | 1.49% | 551.33K | $37.6M | $2.52B | Clean Energy | -0.34% | |
| 23 | IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 1.47% | 2.81K | $175.0K | $11.4M | Esg | -0.01% | |
| 24 | USFE First Eagle US Equity ETF | 1.38% | 635 | $41.4K | $3.0M | — | -0.10% | |
| 25 | VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | 12.83M | $852.4M | $73.10B | Real Estate | -0.64% | |
| 26 | CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.14% | 32.41K | $2.1M | $185.3M | Us Mid Cap | +0.33% | |
| 27 | TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.13% | 66.94K | $4.5M | $474.3M | Dividend | +0.19% | |
| 28 | SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 1.04% | 1.10M | $74.8M | $7.17B | Us Large Cap | +0.32% | |
| 29 | FREI Fidelity Real Estate Income ETF | 1.04% | 703.98K | $45.9M | $21.1M | Real Estate | -0.02% | |
| 30 | JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.97% | 1.02M | $69.2M | $7.10B | Preferred Stocks | -0.02% | |
| 31 | TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.97% | 192.06K | $13.0M | $1.46B | Dividend | -0.18% | |
| 32 | ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.87% | 2.96K | $199.7K | $23.0M | Us Large Cap | +0.02% | |
| 33 | SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum… | 0.78% | 1.30K | $0.00 | $989.6M | Preferred Stocks | +0.34% | |
| 34 | LVHD Franklin U.S. Low Volatility High… | 0.77% | 71.81K | $4.8M | $630.6M | Financials | +0.16% | |
| 35 | RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 0.57% | 120.12K | $8.2M | $1.43B | Dividend | +0.06% | |
| 36 | MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid… | 0.55% | 684 | $45.7K | $8.2M | Financials | +0.32% | |
| 37 | PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.55% | 11.82K | $789.5K | $143.8M | Currency Hedged | -0.14% | |
| 38 | JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid… | 0.54% | 38.52K | $2.6M | $481.9M | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 39 | BIBL Inspire 100 ETF | 0.52% | 40.59K | $2.6M | $493.8M | Financials | +1.02% | |
| 40 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible… | 0.52% | 8.44K | $563.4K | $108.9M | Us Mid Cap | +0.25% | |
| 41 | RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 0.50% | 5.59K | $363.9K | $74.0M | Us Large Cap | +0.13% | |
| 42 | IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.49% | 1.14M | $77.9M | $15.86B | Us Mid Cap | +0.26% | |
| 43 | QDYN FlexShares Quality Dividend Dynamic… | 0.44% | 1.13K | $74.7K | $16.9M | Financials | +0.25% | |
| 44 | CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities… | 0.42% | 16.51K | $1.1M | $240.4M | — | -0.34% | |
| 45 | VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.42% | 2.41M | $160.3M | $38.60B | Us Mid Cap | +0.35% | |
| 46 | STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid… | 0.40% | 347 | $23.8K | $5.9M | — | +0.07% | |
| 47 | IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.40% | 70.08K | $4.8M | $1.19B | Us Mid Cap | +0.22% | |
| 48 | JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 0.40% | 70.08K | $4.8M | $1.16B | Us Mid Cap | -0.10% | |
| 49 | ESUM Eventide US Market ETF | 0.40% | 10.81K | $730.2K | $182.0M | Esg | +0.11% | |
| 50 | JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity… | 0.39% | 27.36K | $1.8M | $467.3M | — | +0.22% | |
| 51 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large… | 0.39% | 120.34K | $8.0M | $2.06B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 52 | IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.37% | 3.10M | $211.0M | $57.41B | Us Mid Cap | +0.27% | |
| 53 | EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.36% | 104.28K | $7.1M | $1.95B | Equal Weight | +0.22% | |
| 54 | SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.36% | 24.25K | $1.6M | $442.8M | — | +0.23% | |
| 55 | IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.33% | 83.80K | $5.7M | $1.72B | Financials | +0.33% | |
| 56 | JKG iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.33% | 83.80K | $5.7M | $1.70B | Financials | -0.21% | |
| 57 | GENY Principal Millennial Global Growth ETF | 0.32% | 626 | $38.0K | $29.8M | Emerging Markets | -0.71% | |
| 58 | AMCA iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue… | 0.30% | 150 | $9.9K | $3.7M | — | -0.09% | |
| 59 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.30% | 2.10M | $143.4M | $47.86B | Financials | -0.11% | |
| 60 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.29% | 6.36K | $413.3K | $163.8M | Dividend | -0.05% | |
| 61 | EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.29% | 36.26K | $2.5M | $851.5M | Equal Weight | +0.15% | |
| 62 | FINA Fidelity MSCI North American Subset… | 0.27% | 69.80K | $4.5M | $2.5M | Global | -0.02% | |
| 63 | IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.27% | 162.25K | $11.1M | $4.13B | Us Mid Cap | +0.46% | |
| 64 | JKH iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.27% | 162.25K | $11.1M | $4.07B | Us Mid Cap | +1.18% | |
| 65 | PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.26% | 1.16K | $77.5K | $29.4M | Active | -0.33% | |
| 66 | XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.26% | 910 | $59.3K | $23.0M | Us Large Cap | +0.52% | |
| 67 | USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris… | 0.25% | 11.36K | $758.8K | $297.4M | Esg | 0.00% | |
| 68 | DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.25% | 11.22K | $749.7K | $306.1M | — | +0.24% | |
| 69 | GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF | 0.24% | 276 | $18.7K | $7.4M | Developed Markets | +0.01% | |
| 70 | VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 0.24% | 8.11M | $538.8M | $224.70B | Us Mid Cap | +0.40% | |
| 71 | RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 0.24% | 22.37K | $1.5M | $499.8M | Commodities | -0.09% | |
| 72 | RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 0.22% | 5.84K | $380.7K | $164.8M | Esg | 0.00% | |
| 73 | BLES Inspire Global Hope ETF | 0.22% | 5.77K | $369.6K | $168.1M | Developed Markets | 0.00% | |
| 74 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 0.20% | 110.25K | $7.5M | $3.69B | — | +0.12% | |
| 75 | GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap… | 0.20% | 464.13K | $31.0M | $15.15B | Us Large Cap | +0.08% | |
| 76 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.20% | 42.54K | $2.9M | $1.47B | Financials | +0.10% | |
| 77 | KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.19% | 45.24K | $3.1M | $1.59B | Clean Energy | -0.15% | |
| 78 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.19% | 2.77M | $189.1M | $100.51B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 79 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.18% | 2.63K | $171.3K | $95.2M | Developed Markets | -0.14% | |
| 80 | MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market… | 0.17% | 729 | $50.0K | $520.0K | — | +0.23% | |
| 81 | RVRS Arrow Reverse Cap 500 ETF | 0.17% | 445 | $31.2K | $20.5M | — | +0.17% | |
| 82 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | 0.16% | 1.21M | $82.2M | $50.22B | Us Large Cap | +0.17% | |
| 83 | APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.16% | 58.78K | $4.0M | $2.16B | Active | -0.01% | |
| 84 | ACVU Hartford Quality Value ETF | 0.16% | 4.52K | $294.5K | $183.2M | Value | +0.04% | |
| 85 | IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.15% | 634.20K | $43.2M | $27.91B | Value | +0.17% | |
| 86 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.15% | 2.54K | $165.3K | $110.8M | Developed Markets | -0.13% | |
| 87 | HAPI Harbor Human Capital Factor US Large… | 0.15% | 11.14K | $744.0K | $504.5M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 88 | PTL Inspire 500 ETF | 0.15% | 20.53K | $1.3M | $891.0M | — | +0.53% | |
| 89 | JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.15% | 1.07K | $71.7K | $48.8M | Developed Markets | -0.04% | |
| 90 | GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.15% | 8.09K | $527.2K | $359.3M | — | -0.10% | |
| 91 | FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.15% | 156 | $10.2K | $5.0M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 92 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.14% | 1.97K | $128.3K | $89.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 93 | RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income… | 0.14% | 24.05K | $1.6M | $1.14B | Developed Markets | +0.26% | |
| 94 | IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0.14% | 6.92K | $462.1K | $331.5M | Financials | +0.14% | |
| 95 | FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0.14% | 29.25K | $2.0M | $1.42B | Low Volatility | -0.03% | |
| 96 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.14% | 112.12K | $7.6M | $5.51B | Financials | -0.11% | |
| 97 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.14% | 1.69M | $115.3M | $84.14B | Financials | +0.07% | |
| 98 | IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income… | 0.14% | 2.62K | $170.8K | $127.4M | Financials | -0.27% | |
| 99 | GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… | 0.13% | 8.51K | $554.3K | $419.2M | Financials | +0.09% | |
| 100 | JHMM John Hancock Investments - Multifactor… | 0.13% | 114.18K | $7.8M | $6.14B | Us Mid Cap | +0.44% | |
| 101 | DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.13% | 117.25K | $7.6M | $6.36B | Dividend | -0.02% | |
| 102 | ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 0.12% | 2.13K | $138.6K | $113.5M | Developed Markets | -0.05% | |
| 103 | SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 0.12% | 2.23K | $156.3K | $119.6M | Us Large Cap | +0.17% | |
| 104 | SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.12% | 52.16K | $3.6M | $2.92B | Us Large Cap | -0.17% | |
| 105 | JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap… | 0.12% | 10.36K | $692.1K | $569.2M | Us Large Cap | -0.02% | |
| 106 | SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored &… | 0.12% | 71 | $4.4K | $3.7M | Developed Markets | +0.38% | |
| 107 | DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.12% | 29.46K | $1.9M | $1.67B | Dividend | -0.01% | |
| 108 | ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.12% | 244 | $16.5K | $14.0M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 109 | XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | 0.11% | 3.11K | $207.9K | $181.7M | Us Large Cap | -0.01% | |
| 110 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.11% | 161.77K | $11.0M | $10.07B | — | +0.12% | |
| 111 | GPAL Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned… | 0.11% | 126 | $7.5K | $7.9M | Us Large Cap | 0.00% | |
| 112 | CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity… | 0.10% | 285 | $18.6K | $18.8M | Us Large Cap | -0.16% | |
| 113 | CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible… | 0.10% | 13.98K | $952.8K | $971.1M | Us Large Cap | +0.04% | |
| 114 | UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index… | 0.10% | 2.16K | $140.7K | $147.1M | Dividend | +0.04% | |
| 115 | VTV Vanguard Morningstar Value ETF | 0.09% | 3.57M | $237.2M | $256.50B | Value | +0.02% | |
| 116 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.09% | 850 | $55.4K | $61.1M | Developed Markets | -0.14% | |
| 117 | ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 0.09% | 1.11K | $72.4K | $80.6M | Developed Markets | -0.13% | |
| 118 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 0.09% | 126.20K | $8.6M | $9.75B | Value | +0.34% | |
| 119 | HSPX Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.09% | 1.81K | $130.8K | $147.9M | Covered Call | +0.03% | |
| 120 | TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.09% | 420 | $27.4K | $31.5M | Financials | +0.07% | |
| 121 | DIVB iShares Core Dividend ETF | 0.09% | 25.21K | $1.7M | $1.98B | Financials | -0.19% | |
| 122 | XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 0.08% | 8.40K | $572.6K | $675.1M | Us Large Cap | -0.11% | |
| 123 | ILCV iShares Morningstar Value ETF | 0.08% | 16.61K | $1.1M | $1.36B | Value | -0.06% | |
| 124 | JKF iShares Morningstar Value ETF | 0.08% | 16.61K | $1.1M | $1.35B | Value | -0.44% | |
| 125 | ACVF American Conservative Values ETF | 0.08% | 1.96K | $127.7K | $137.2M | — | +0.04% | |
| 126 | USCL iShares Climate Conscious & Transition… | 0.08% | 33.87K | $2.3M | $2.85B | Clean Energy | -0.73% | |
| 127 | RNDV First Trust US Equity Dividend Select… | 0.08% | 354 | $20.8K | $26.0M | Real Estate | -0.71% | |
| 128 | USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action… | 0.08% | 41.34K | $2.8M | $3.51B | Clean Energy | -0.05% | |
| 129 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.08% | 502 | $32.7K | $41.3M | Developed Markets | -0.11% | |
| 130 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.08% | 345 | $22.5K | $28.4M | Developed Markets | -0.11% | |
| 131 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.08% | 195 | $12.7K | $16.0M | Developed Markets | -0.13% | |
| 132 | NZUS State Street SPDR MSCI USA Climate… | 0.08% | 36 | $2.4K | $3.1M | Clean Energy | -0.37% | |
| 133 | BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.08% | 64.72K | $4.4M | $5.71B | Us Large Cap | -0.06% | |
| 134 | VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.08% | 79.20K | $5.3M | $6.80B | Us Large Cap | +0.15% | |
| 135 | GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 0.08% | 38.10K | $2.5M | $3.30B | Financials | -0.08% | |
| 136 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.08% | 9.73M | $663.3M | $883.89B | Financials | 0.00% | |
| 137 | VEGN US Vegan Climate ETF | 0.08% | 1.96K | $136.7K | $186.1M | Clean Energy | +0.40% | |
| 138 | BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.07% | 100.31K | $6.8M | $9.15B | — | +0.01% | |
| 139 | USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.07% | 22.59K | $1.5M | $2.06B | — | +0.07% | |
| 140 | PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.07% | 4.29K | $279.4K | $374.6M | Covered Call | +0.04% | |
| 141 | PBUS Invesco MSCI USA ETF | 0.07% | 126.21K | $8.6M | $11.70B | — | +0.08% | |
| 142 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.07% | 14.01K | $954.6K | $1.31B | — | -0.04% | |
| 143 | JKD iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.07% | 14.01K | $954.6K | $1.31B | — | +0.08% | |
| 144 | IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.07% | 522.82K | $35.6M | $48.91B | Financials | 0.00% | |
| 145 | VOTE TCW Transform 500 ETF | 0.07% | 12.35K | $824.7K | $1.13B | — | +0.10% | |
| 146 | IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 0.07% | 3.68K | $240.0K | $339.6M | Covered Call | +0.07% | |
| 147 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.07% | 212.01K | $14.4M | $20.23B | — | -0.01% | |
| 148 | RAUS RACWI US ETF | 0.07% | 606 | $40.5K | $33.2M | Global | -0.05% | |
| 149 | MXDU Nationwide Maximum Diversification U.S.… | 0.07% | 1.13K | $75.7K | $96.1M | Preferred Stocks | -0.13% | |
| 150 | DMRL DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF | 0.07% | 3.89K | $260.7K | $53.8M | Treasury Bonds | +0.78% | |
| 151 | VOXP Vanguard World Fund - Vanguard… | 0.07% | 64 | $4.1K | $5.5M | Communication Services | -0.11% | |
| 152 | IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.07% | 30.96K | $2.1M | $3.04B | Financials | -0.06% | |
| 153 | TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.07% | 2.82K | $190.0K | $219.1M | — | -0.11% | |
| 154 | GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… | 0.07% | 24.48K | $1.6M | $2.39B | — | 0.00% | |
| 155 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.07% | 955.68K | $65.1M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 156 | VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.07% | 233.27K | $15.5M | $23.10B | Value | +0.09% | |
| 157 | ESG Northern Trust STOXX US ESG Select ETF | 0.06% | 1.32K | $88.2K | $136.1M | Esg | -0.25% | |
| 158 | JKE iShares Morningstar Growth ETF | 0.06% | 28.91K | $2.0M | $3.26B | Growth | +0.48% | |
| 159 | ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.06% | 28.91K | $2.0M | $3.13B | Growth | -0.02% | |
| 160 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.06% | 79.99K | $5.5M | $8.69B | — | +0.11% | |
| 161 | PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.06% | 578 | $37.7K | $62.0M | Developed Markets | +0.44% | |
| 162 | XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25… | 0.06% | 5 | $320.12 | $523.3K | Cryptocurrency | -1.62% | |
| 163 | SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25… | 0.06% | 5 | $320.12 | $523.3K | Cryptocurrency | +0.19% | |
| 164 | KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 0.06% | 6.96K | $474.0K | $811.7M | Developed Markets | 0.00% | |
| 165 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.06% | 10.04K | $683.9K | $1.18B | Clean Energy | -0.27% | |
| 166 | EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25… | 0.06% | 5 | $320.12 | $523.3K | Cryptocurrency | +0.32% | |
| 167 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.06% | 2.23K | $145.6K | $256.7M | Developed Markets | -0.04% | |
| 168 | OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic… | 0.05% | 38.79K | $2.6M | $4.83B | — | +0.03% | |
| 169 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.05% | 18.05K | $1.2M | $2.23B | — | +0.07% | |
| 170 | URTH iShares MSCI World ETF | 0.05% | 64.78K | $4.4M | $8.24B | Developed Markets | -0.18% | |
| 171 | JHML John Hancock Investments - Multifactor… | 0.05% | 9.25K | $628.6K | $1.17B | Us Large Cap | +0.16% | |
| 172 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.05% | 61.30K | $4.2M | $7.78B | Us Mid Cap | +0.45% | |
| 173 | NSPI Nationwide S&P 500 Risk-Managed Income… | 0.05% | 148 | $8.7K | $17.7M | Us Large Cap | +0.19% | |
| 174 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.05% | 232.77K | $15.9M | $33.29B | Developed Markets | -0.11% | |
| 175 | VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 0.05% | 4.10K | $266.8K | $359.5M | Preferred Stocks | -0.31% | |
| 176 | ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.04% | 84.49K | $5.6M | $13.20B | Esg | -0.10% | |
| 177 | STRV Strive 500 ETF | 0.04% | 6.30K | $429.9K | $1.17B | — | -2.68% | |
| 178 | IRTR iShares LifePath Retirement ETF | 0.04% | 364 | $23.7K | $59.6M | Developed Markets | -0.10% | |
| 179 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 0.04% | 439.63K | $29.2M | $74.00B | Us Large Cap | +0.03% | |
| 180 | SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.04% | 570.52K | $34.9M | $95.72B | Us Large Cap | +0.61% | |
| 181 | VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.04% | 61.91K | $4.1M | $11.50B | — | 0.00% | |
| 182 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.04% | 8.95M | $594.7M | $1.70T | Us Large Cap | +0.03% | |
| 183 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.03% | 11.93M | $792.8M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 184 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.03% | 16.62K | $1.1M | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 185 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.03% | 31.46K | $2.1M | $6.10B | — | 0.00% | |
| 186 | GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.03% | 27.05K | $1.8M | $5.49B | Covered Call | -0.02% | |
| 187 | QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.03% | 7.05K | $480.5K | $1.53B | Us Large Cap | +0.06% | |
| 188 | BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25… | 0.03% | 31 | $2.0K | $6.7M | Bitcoin | -0.20% | |
| 189 | EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.03% | 6.71K | $436.5K | $1.65B | Us Large Cap | -0.08% | |
| 190 | CPI IQ Real Return ETF | 0.03% | 18 | $1.0K | $6.3M | Developed Markets | -0.02% | |
| 191 | NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.03% | 5.58K | $367.3K | $1.39B | Treasury Bonds | -0.18% | |
| 192 | AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… | 0.03% | 14.43K | $982.9K | $3.76B | Developed Markets | -0.14% | |
| 193 | SFY SoFi Select 500 ETF | 0.02% | 2.34K | $142.7K | $567.0M | — | -0.09% | |
| 194 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.02% | 340.00K | $22.6M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 195 | PLRG Principal US Large-Cap Adaptive… | 0.02% | 21 | $1.3K | $6.4M | Us Large Cap | -0.66% | |
| 196 | CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF | 0.02% | 543 | $35.4K | $192.7M | Treasury Bonds | +0.07% | |
| 197 | AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation… | 0.02% | 4.69K | $319.8K | $1.80B | Developed Markets | -0.20% | |
| 198 | RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.02% | 22.63K | $1.5M | $10.01B | Us Large Cap | +0.13% | |
| 199 | AOK iShares Core 30/70 Conservative… | 0.01% | 1.57K | $107.1K | $798.5M | Developed Markets | -0.14% | |
| 200 | ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF | 0.01% | 370 | $24.5K | $118.2M | Developed Markets | -0.43% | |
| 201 | GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 0.01% | 1.26K | $84.5K | $657.9M | Active | +0.02% | |
| 202 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 0.01% | 325 | $21.2K | $214.2M | Developed Markets | +0.06% | |
| 203 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.01% | 1.17K | $80.0K | $0.00 | Active | -0.10% | |
| 204 | NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.01% | 813 | $55.4K | $896.7M | — | 0.00% | |
| 205 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 27.50K | $2.1M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 206 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 25.61K | $1.7M | $1.9M | Developed Markets | +0.01% | |
| 207 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 1.70K | $115.6K | $8.39B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 208 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power… | 0.00% | 2.56K | $159.4K | $976.6M | Buffer | +0.06% | |
| 209 | IALT iShares Systematic Alternatives Active… | -0.15% | -123.37K | -$8.4M | $5.58B | Developed Markets | -0.10% | |
| 210 | BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | -0.30% | -90.64K | -$6.2M | $2.07B | Developed Markets | +0.12% |
Coverage reflects the ETF portfolios loaded in our database; very small funds may not be swept yet. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.