Hangi ETF'ler sahip CSW?
CSW Industrials, Inc. · Industrials · Industrial - Specialties · US — 107 ETF'ler tutuyor, değer $1.43B genelinde 4.39M pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF | 2.24% | 53.46K | $17.5M | $722.7M | Us Mid Cap | +0.18% | |
| 2 | PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.66% | 9.60K | $3.1M | $187.3M | Industrials | +1.06% | |
| 3 | ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 1.60% | 1.23K | $410.0K | $18.4M | Us Small Cap | -0.33% | |
| 4 | SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 1.08% | 3.02K | $973.3K | $112.2M | Government Bonds | +0.12% | |
| 5 | AIRR First Trust RBA American Industrial… | 0.74% | 222.76K | $71.9M | $9.81B | Financials | +1.32% | |
| 6 | TMAT Main Thematic Innovation ETF | 0.56% | 4.35K | $1.4M | $246.8M | Global | +1.08% | |
| 7 | CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.54% | 56.97K | $18.7M | $3.05B | Us Mid Cap | +0.24% | |
| 8 | OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 0.41% | 425 | $111.2K | $84.7M | Us Mid Cap | +0.29% | |
| 9 | ESIX State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG… | 0.37% | 106 | $29.3K | $7.8M | Us Small Cap | -1.16% | |
| 10 | ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.36% | 2.17K | $715.0K | $197.2M | Clean Energy | -0.12% | |
| 11 | FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.36% | 6.60K | $2.1M | $585.2M | Us Mid Cap | +0.58% | |
| 12 | IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.36% | 88.50K | $30.3M | $8.38B | Us Small Cap | +0.09% | |
| 13 | QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM… | 0.35% | 2.75K | $885.9K | $252.0M | Us Small Cap | +0.10% | |
| 14 | XJR iShares ESG Select Screened S&P… | 0.35% | 2.25K | $771.1K | $215.1M | Us Small Cap | -0.06% | |
| 15 | SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.35% | 55.24K | $17.8M | $5.09B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 16 | PAVE Global X - U.S. Infrastructure… | 0.34% | 146.23K | $47.2M | $13.69B | Industrials | +1.04% | |
| 17 | VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.34% | 11.95K | $3.8M | $1.10B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 18 | TRPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend… | 0.33% | 750 | $205.8K | $1.0M | Dividend | +0.01% | |
| 19 | LSLT Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 0.33% | 750 | $205.8K | $6.8M | — | -0.51% | |
| 20 | SLT Pacer Salt High truBeta US Market ETF | 0.33% | 750 | $205.8K | $6.3M | — | -0.65% | |
| 21 | VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.33% | 17.57K | $5.6M | $1.70B | Us Small Cap | -0.17% | |
| 22 | IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.32% | 152.14K | $49.1M | $15.19B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 23 | IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.30% | 1.00M | $343.6M | $110.87B | Us Small Cap | +0.05% | |
| 24 | SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600… | 0.29% | 155.18K | $50.1M | $17.08B | Us Small Cap | +0.07% | |
| 25 | VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.29% | 58.96K | $18.8M | $6.40B | Us Small Cap | +0.03% | |
| 26 | JHSC John Hancock Investments - Multifactor… | 0.28% | 6.95K | $1.9M | $734.5M | Us Small Cap | +0.20% | |
| 27 | JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small… | 0.26% | 4.79K | $1.5M | $599.2M | Us Small Cap | -0.15% | |
| 28 | MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap… | 0.25% | 408 | $131.6K | $52.4M | Us Small Cap | +0.22% | |
| 29 | IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.25% | 61.54K | $21.1M | $8.31B | Us Small Cap | +0.10% | |
| 30 | ACSG American Century Small Cap Growth… | 0.25% | 249 | $80.3K | $32.7M | Us Small Cap | +0.27% | |
| 31 | SMLV State Street SPDR US Small Cap Low… | 0.24% | 1.91K | $616.9K | $258.4M | Us Small Cap | +0.04% | |
| 32 | VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.24% | 14.78K | $4.7M | $2.00B | Us Small Cap | +0.04% | |
| 33 | SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap… | 0.24% | 37.13K | $12.0M | $5.04B | Us Small Cap | +0.12% | |
| 34 | BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 0.23% | 634 | $209.3K | $89.9M | Us Small Cap | -0.02% | |
| 35 | STXK Strive Small-Cap ETF | 0.23% | 595 | $196.4K | $87.1M | Us Small Cap | +0.08% | |
| 36 | SAA ProShares - Ultra SmallCap600 | 0.22% | 197 | $65.0K | $29.5M | Developed Markets | -0.09% | |
| 37 | TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.20% | 2.41K | $777.8K | $357.5M | Us Small Cap | +0.29% | |
| 38 | BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap… | 0.20% | 4.66K | $1.5M | $753.4M | Us Small Cap | +0.07% | |
| 39 | DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF… | 0.20% | 12.39K | $4.1M | $2.04B | Us Small Cap | +0.40% | |
| 40 | IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.16% | 297 | $96.0K | $58.6M | Covered Call | +0.02% | |
| 41 | JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 5.11K | $1.6M | $1.01B | Us Small Cap | +1.48% | |
| 42 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 5.11K | $1.6M | $1.00B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 43 | RSSL Global X - Russell 2000 ETF | 0.16% | 7.75K | $2.5M | $1.52B | Financials | -0.06% | |
| 44 | MADE iShares U.S. Manufacturing ETF | 0.16% | 310 | $100.0K | $60.6M | Financials | +1.25% | |
| 45 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.16% | 414.87K | $133.9M | $80.87B | Us Small Cap | -0.10% | |
| 46 | VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.16% | 91.17K | $29.1M | $17.40B | Us Small Cap | -0.08% | |
| 47 | VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth… | 0.15% | 216.67K | $69.1M | $43.80B | Us Small Cap | +0.02% | |
| 48 | EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF… | 0.13% | 48 | $15.5K | $12.1M | Financials | -0.08% | |
| 49 | FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.13% | 10.00K | $3.3M | $2.50B | — | +0.56% | |
| 50 | PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.12% | 10.19K | $3.3M | $2.85B | Financials | -0.02% | |
| 51 | SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.11% | 78.42K | $25.3M | $22.94B | Us Small Cap | +0.32% | |
| 52 | FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX… | 0.11% | 1.98K | $638.6K | $591.0M | Growth | +0.48% | |
| 53 | DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | 0.11% | 51.61K | $16.7M | $15.73B | Us Small Cap | +0.24% | |
| 54 | SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.11% | 92 | $28.3K | $25.8M | — | +0.59% | |
| 55 | GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap… | 0.10% | 3.19K | $1.0M | $1.10B | Us Small Cap | +0.01% | |
| 56 | DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | 0.09% | 22.18K | $7.3M | $7.93B | — | 0.00% | |
| 57 | TEXN iShares Texas Equity ETF | 0.09% | 46 | $14.8K | $17.1M | — | +0.23% | |
| 58 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.09% | 3.71K | $1.2M | $1.39B | Us Mid Cap | +0.38% | |
| 59 | RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.08% | 5.29K | $1.7M | $2.08B | Us Small Cap | +0.11% | |
| 60 | JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.08% | 726 | $234.2K | $292.0M | Financials | 0.00% | |
| 61 | ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.08% | 726 | $234.2K | $289.6M | Us Small Cap | +0.14% | |
| 62 | FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.07% | 5.21K | $1.7M | $2.30B | Industrials | +1.07% | |
| 63 | FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company… | 0.07% | 20.82K | $6.7M | $9.21B | Financials | +0.24% | |
| 64 | FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 0.07% | 15 | $4.8K | $5.0M | Us Small Cap | +0.38% | |
| 65 | VIS Vanguard Industrials ETF | 0.07% | 19.20K | $6.1M | $8.80B | Industrials | +1.06% | |
| 66 | SMMD iShares Russell 2500 ETF | 0.07% | 8.02K | $2.6M | $3.83B | Financials | -0.03% | |
| 67 | UWM ProShares - Ultra Russell2000 | 0.06% | 502 | $165.7K | $253.6M | Developed Markets | -0.18% | |
| 68 | VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.06% | 375.23K | $119.7M | $183.40B | Us Small Cap | +0.31% | |
| 69 | URTY ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.06% | 658 | $217.2K | $336.4M | Developed Markets | -0.33% | |
| 70 | VXF Vanguard Extended Market ETF | 0.06% | 189.66K | $60.5M | $93.70B | — | +0.14% | |
| 71 | ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.06% | 5.25K | $1.7M | $2.90B | Us Small Cap | +0.29% | |
| 72 | TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.06% | 68 | $21.9K | $33.7M | — | +0.10% | |
| 73 | DXUV Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.05% | 888 | $286.6K | $580.2M | Financials | +0.14% | |
| 74 | SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.05% | 6.05K | $2.1M | $4.28B | Us Small Cap | +0.21% | |
| 75 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.05% | 959 | $309.5K | $678.9M | Financials | -0.37% | |
| 76 | HDG ProShares - Hedge Replication ETF | 0.02% | 14 | $4.6K | $22.3M | Financials | -0.02% | |
| 77 | DFSU Dimensional - US Sustainability Core 1… | 0.02% | 1.39K | $447.6K | $2.36B | Esg | +0.06% | |
| 78 | DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 0.02% | 26.12K | $8.4M | $49.38B | — | +0.18% | |
| 79 | DCOR Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.01% | 1.18K | $380.5K | $3.52B | — | +0.05% | |
| 80 | GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… | 0.01% | 10 | $3.2K | $31.1M | Developed Markets | -0.20% | |
| 81 | DFAU Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.01% | 3.51K | $1.1M | $12.79B | — | +0.08% | |
| 82 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… | 0.01% | 22.02K | $7.1M | $97.14B | — | +0.02% | |
| 83 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market… | 0.01% | 519.84K | $165.8M | $2.30T | Total Market | +0.02% | |
| 84 | IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | 4.49K | $1.4M | $20.22B | — | -0.01% | |
| 85 | VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 0.01% | 1.36K | $433.4K | $6.10B | — | 0.00% | |
| 86 | DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.01% | 4.69K | $1.5M | $21.52B | — | +0.06% | |
| 87 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 9.64K | $3.1M | $44.58B | — | +0.03% | |
| 88 | TILT Northern Trust Morningstar US Market… | 0.01% | 486 | $156.8K | $2.24B | — | +0.07% | |
| 89 | SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500… | 0.01% | 2.60K | $834.4K | $13.93B | — | +0.04% | |
| 90 | ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 0.01% | 7 | $2.3K | $41.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 91 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 0.01% | 5 | $1.6K | $28.6M | Developed Markets | -0.11% | |
| 92 | ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 0.01% | 3 | $885.55 | $16.1M | Developed Markets | -0.13% | |
| 93 | DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.01% | 7.40K | $2.4M | $43.85B | Dividend | -0.10% | |
| 94 | FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.01% | 1.08K | $352.8K | $6.03B | Us Small Cap | +0.25% | |
| 95 | ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 0.01% | 10 | $3.3K | $61.4M | Developed Markets | -0.14% | |
| 96 | ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 0.01% | 14 | $4.5K | $90.0M | Developed Markets | -0.14% | |
| 97 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market… | 0.00% | 212 | $68.5K | $1.49B | — | +0.16% | |
| 98 | ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 0.00% | 13 | $4.0K | $95.7M | Developed Markets | -0.14% | |
| 99 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% | 12.72K | $4.1M | $97.90B | Developed Markets | -0.07% | |
| 100 | AOA iShares Core 80/20 Aggressive… | 0.00% | 374 | $120.7K | $3.31B | Developed Markets | -0.12% | |
| 101 | ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 0.00% | 12 | $3.8K | $111.4M | Developed Markets | -0.13% | |
| 102 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.00% | 59 | $20.0K | $0.00 | Active | -0.10% | |
| 103 | VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt… | 0.00% | 48 | $15.5K | $782.9M | Value | +0.19% | |
| 104 | DFUV Dimensional - US Marketwide Value ETF | 0.00% | 757 | $244.3K | $15.85B | Value | +0.23% | |
| 105 | MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum… | 0.00% | 6 | $1.9K | $161.1M | Momentum | +0.07% | |
| 106 | EBI Longview Advantage ETF | 0.00% | 19 | $6.1K | $562.3M | — | +0.17% | |
| 107 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 815 | $223.6K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.