कौन से ETF में शामिल हैं BP?
BP p.l.c. · Energy · Oil & Gas Integrated · GB — 35 ETF इसे होल्ड करते हैं, मूल्य $558.8M में 13.77M शेयर.
होल्डिंग्स की तिथि Aug 28, 2026 — डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीखें; लाइव पोजीशन नहीं।
| # | ETF | वेट | शेयर | वैल्यू | ETF AUM | श्रेणी | आज | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPH BP p.l.c. ADRhedged | 97.57% | 30.25K | $1.1M | $2.2M | Energy | -0.67% | |
| 2 | NDIV Amplify Energy & Natural Resources… | 5.04% | 34.58K | $1.5M | $30.2M | Energy | -1.35% | |
| 3 | HJEN Direxion Hydrogen ETF | 3.93% | 20.63K | $734.3K | $21.3M | Developed Markets | 0.00% | |
| 4 | OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 3.83% | 12.42K | $560.6K | $14.4M | Oil Gas | -0.58% | |
| 5 | GENW Genter Capital International Dividend… | 2.22% | 2.52K | $112.8K | $2.0M | Dividend | +0.26% | |
| 6 | DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.06% | 10.79K | $480.0K | $16.9M | Dividend | +0.01% | |
| 7 | FPXE First Trust IPOX Europe Equity… | 1.71% | 1.90K | $85.9K | $5.0M | Developed Markets | -0.23% | |
| 8 | SIMS State Street SPDR S&P Kensho… | 1.66% | 3.06K | $138.2K | $8.3M | Infrastructure | 0.00% | |
| 9 | VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 1.20% | 5.02K | $226.5K | $18.8M | Real Estate | -0.07% | |
| 10 | AVIV Avantis International Large Cap Value… | 1.13% | 557.40K | $23.7M | $2.10B | Developed Markets | -0.06% | |
| 11 | DIHP Dimensional International High… | 1.00% | 1.55M | $66.1M | $6.65B | Developed Markets | -0.13% | |
| 12 | HAP VanEck Natural Resources ETF | 0.93% | 66.17K | $3.0M | $322.5M | Financials | -0.33% | |
| 13 | DFIV Dimensional - International Value ETF | 0.92% | 4.78M | $203.2M | $22.13B | Developed Markets | +0.15% | |
| 14 | RFAP First Trust RiverFront Dynamic Asia… | 0.90% | 33.44K | $1.5M | $8.7M | Real Estate | 0.00% | |
| 15 | RFDI First Trust RiverFront Dynamic… | 0.90% | 33.44K | $1.5M | $169.6M | Developed Markets | +0.40% | |
| 16 | CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.84% | 23.17K | $1.0M | $125.8M | International | +0.16% | |
| 17 | FFND One Global ETF | 0.78% | 17.34K | $776.3K | $99.5M | Developed Markets | +0.13% | |
| 18 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.58% | 28.24K | $1.3M | $223.3M | Developed Markets | +0.07% | |
| 19 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.46% | 2.09M | $88.9M | $19.25B | Developed Markets | -0.12% | |
| 20 | GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 0.46% | 10.25K | $367.3K | $81.4M | Developed Markets | +0.22% | |
| 21 | FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.38% | 87.45K | $3.7M | $948.1M | Covered Call | -0.11% | |
| 22 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.36% | 1.32M | $56.2M | $15.51B | Developed Markets | -0.14% | |
| 23 | APIE ActivePassive International Equity ETF | 0.32% | 87.30K | $3.7M | $953.8M | Developed Markets | -0.09% | |
| 24 | UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 0.27% | 4.58K | $204.9K | $58.8M | Treasury Bonds | -0.32% | |
| 25 | RPAR RPAR Risk Parity ETF | 0.24% | 33.22K | $1.4M | $574.1M | Treasury Bonds | +0.15% | |
| 26 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.23% | 669.65K | $28.5M | $12.65B | Developed Markets | 0.00% | |
| 27 | RODM Hartford Multifactor Developed Markets… | 0.22% | 86.23K | $3.7M | $1.66B | Financials | 0.00% | |
| 28 | GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 0.16% | 7.37K | $330.0K | $210.6M | Emerging Markets | +0.38% | |
| 29 | CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 0.13% | 92.37K | $3.9M | $3.01B | Emerging Markets | -0.16% | |
| 30 | AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.11% | 1.90M | $54.3M | $4.3M | — | -0.03% | |
| 31 | BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.11% | 76.88K | $3.3M | $3.11B | Developed Markets | +0.21% | |
| 32 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New… | 0.08% | 48.87K | $2.1M | $2.70B | Artificial Intelligence | -1.27% | |
| 33 | AAUB Alpha Architect US Equity 4 ETF | 0.03% | 5.50K | $250.0K | $0.00 | Active | +0.15% | |
| 34 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power… | 0.01% | 19.48K | $710.2K | $980.2M | Buffer | +0.06% | |
| 35 | LVHB Innovator Laddered Allocation Power… | 0.00% | 6.86K | $250.0K | $980.2M | Buffer | +0.06% |
कवरेज हमारे डेटाबेस में लोड किए गए ETF पोर्टफोलियो को दर्शाती है; बहुत छोटे फंड अभी तक स्कैन नहीं हुए हों सकते हैं। Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.