¿Qué ETFs tienen en cartera BMED?
BANCA MEDIOLANUM SPA — 11 ETFs que lo tienen, valorado en $28.0M en 996.82K participaciones.
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fechas de reporte de cartera del proveedor de datos; no son posiciones en tiempo real.
| # | ETF | Peso | Acciones | Value | AUM del ETF | Categoría | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.16% | 177.02K | $5.0M | $3.18B | Developed Markets | +0.38% | |
| 2 | IVSI Applied Finance IVS International Large… | 0.15% | 511 | $14.2K | $6.0M | Developed Markets | -0.46% | |
| 3 | SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 0.04% | 9.85K | $276.3K | $748.0M | Developed Markets | -0.45% | |
| 4 | EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel… | 0.03% | 5.45K | $152.8K | $516.5M | Developed Markets | -0.27% | |
| 5 | QEFA State Street SPDR MSCI EAFE… | 0.03% | 10.42K | $292.4K | $1.08B | Developed Markets | -0.41% | |
| 6 | JHMD John Hancock Investments - Multifactor… | 0.03% | 9.95K | $247.7K | $971.6M | Developed Markets | -0.56% | |
| 7 | SCHF Schwab International Equity ETF | 0.02% | 487.19K | $13.8M | $69.84B | Developed Markets | -0.14% | |
| 8 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.02% | 293.37K | $8.2M | $42.23B | Developed Markets | -0.16% | |
| 9 | DMRI DeltaShares S&P International Managed… | 0.01% | 2.55K | $31.5K | $9.5M | Treasury Bonds | -0.98% | |
| 10 | QWLD State Street SPDR MSCI World… | 0.01% | 504 | $14.0K | $179.0M | Developed Markets | +0.06% | |
| 11 | EURZ Xtrackers Eurozone Equity ETF | 0.00% | 0 | $0.00 | — | — | -4.05% |
La cobertura refleja las carteras de ETFs cargadas en nuestra base de datos; es posible que los fondos muy pequeños aún no hayan sido procesados. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.