哪些ETF持有 AWL.BO?
AWL Agri Business Limited · Consumer Defensive · Packaged Foods · IN — 14 ETF持有,市值 $20.2M 覆盖 10.22M 股份.
持仓数据截至 Oct 13, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期;非实时仓位。
| # | ETF | 权重 | 股票 | 价值 | ETF资产规模 | 类别 | 今日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.05% | 1.18K | $2.2K | $4.2M | Emerging Markets | +1.66% | |
| 2 | FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.05% | 667.97K | $1.3M | $2.47B | Emerging Markets | +1.79% | |
| 3 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.03% | 24.59K | $46.5K | $139.8M | Emerging Markets | -0.40% | |
| 4 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 57.14K | $108.1K | $468.7M | Emerging Markets | -0.50% | |
| 5 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 2.08M | $3.9M | $28.41B | Emerging Markets | -0.48% | |
| 6 | VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.01% | 17.33K | $35.0K | $269.4M | Emerging Markets | -0.11% | |
| 7 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 8.89K | $16.9K | $138.1M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 8 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 80.31K | $151.2K | $1.57B | Emerging Markets | -0.03% | |
| 9 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 6.09M | $12.3M | $168.50B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 10 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 2.01K | $3.8K | $58.1M | Emerging Markets | -0.75% | |
| 11 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 99.58K | $201.1K | $6.80B | Developed Markets | -0.22% | |
| 12 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.08M | $2.2M | $98.60B | Developed Markets | +0.15% | |
| 13 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 3.31K | $6.2K | $353.1M | Emerging Markets | -0.62% | |
| 14 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 5.49K | $10.3K | $627.8M | Developed Markets | +0.03% |
覆盖范围反映数据库中已加载的ETF投资组合;极小型基金可能尚未完成采集。 Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.