Какие ETF владеют AFRE.TA?
Africa Israel Residences Ltd · Real Estate · Real Estate - Development · IL — 17 ETF держат, стоимость $9.8M по 146.89K акций.
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRL Defiance KSM Israel 120 ETF | 0.18% | 32 | $2.1K | $1.2M | Developed Markets | +0.73% | |
| 2 | EIS iShares MSCI Israel ETF | 0.10% | 13.73K | $891.2K | $856.8M | Developed Markets | +0.54% | |
| 3 | VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.05% | 22.64K | $1.8M | $3.80B | Real Estate | +0.79% | |
| 4 | HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 0.05% | 7.02K | $459.6K | $1.01B | Real Estate | +0.76% | |
| 5 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.03% | 3.00K | $194.9K | $652.4M | Developed Markets | +1.07% | |
| 6 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 11.60K | $752.7K | $5.75B | Developed Markets | +0.92% | |
| 7 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 10.09K | $655.0K | $5.06B | Developed Markets | +0.46% | |
| 8 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.01% | 23.47K | $1.5M | $12.71B | Developed Markets | +0.82% | |
| 9 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.01% | 471 | $30.6K | $255.9M | Developed Markets | +0.73% | |
| 10 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 491 | $31.9K | $352.4M | Developed Markets | +0.93% | |
| 11 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 225 | $14.6K | $229.8M | Developed Markets | +0.35% | |
| 12 | TLTD Northern Trust Morningstar Developed… | 0.00% | 510 | $33.4K | $654.2M | Developed Markets | +0.55% | |
| 13 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 572 | $37.1K | $1.15B | Developed Markets | +0.83% | |
| 14 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 7.17K | $465.3K | $15.02B | Developed Markets | +0.64% | |
| 15 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 5.03K | $326.3K | $17.78B | Developed Markets | +0.66% | |
| 16 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 40.83K | $2.6M | $188.12B | Developed Markets | +0.68% | |
| 17 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 2 | $129.94 | $359.4M | Developed Markets | +0.70% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.