Gecikmeli
Her ETF'yi araştırın. Her şeyi karşılaştırın.
Menü
Tüm ETF'ler Tarayıcı Sıralamalar Uluslararası Karşılaştır Haberler
Tümüne Göz At Kategoriler Sektörler İhraççılar Varlıklar & Hisse Senetleri Performans Isı Haritası Fon Örtüşmesi Yeni Lansmanlar
Sıralamalar En Yüksek Getiri En İyi Performans En Büyük ETF'ler En Aktif Trend En Düşük Ücretler Tüm Sıralamalar
Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Gelişmiş Piyasalar Avrupa Asya-Pasifik Döviz Korumalı Uluslararası Merkez
Eğitim ve Araçlar Eğitim Veriye Sor Yapay Zekâ Ajanları ★ Kaydedilenler API
Hakkında Hakkımızda İletişim Yasal Uyarı
Üyeler
API GEÇİDİ

Sitenin önbelleğe alınmış verilerine ücretsiz salt okunur JSON erişimi.

Karanlık Mod

🧭 Rehberli Görünüm
Piyasalara yeni misiniz — fiyatlar, faizler, YTD, piyasa değeri? Gezinirken her terimi sade bir dille açıklıyoruz. Aynı veri, yerleşik yardımla birlikte.

⚡ Uzman Görünümü
Piyasaları zaten biliyorsunuz. Yalnızca veri — sade, hızlı ve yoğun, ek açıklama yok. Bu varsayılan görünümdür.

Arayüz dili

Hangi ETF'ler sahip 688256.SS?

Cambricon Technologies Corporation Limited · Technology · Semiconductors · CN — 59 ETF'ler tutuyor, değer $387.9M genelinde 2.46M pay.

Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.

#ETFAğırlık HisselerDeğerETF AUM KategoriBugün
1 KSTR KraneShares China Technology &… 8.44% 214.98K $33.1M $386.6M Semiconductors +3.45%
2 SMHC VanEck China Semiconductor ETF 8.05% 17.56K $2.6M $25.2M Semiconductors +3.30%
3 KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50… 3.51% 33.42K $5.1M $145.8M Emerging Markets +0.45%
4 NBCE Neuberger Berman China Equity ETF 2.86% 3.48K $519.8K $18.1M Financials 0.00%
5 CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China… 2.68% 7.67K $1.2M $22.7M Technology +0.78%
6 AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF 1.67% 14.47K $2.2M $131.5M Semiconductors +2.17%
7 MCH Matthews China Active ETF 1.67% 2.44K $376.5K $21.9M Preferred Stocks +0.68%
8 CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… 1.50% 43.46K $8.1M $498.1M Emerging Markets +0.29%
9 TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF 1.35% 3.98K $599.0K $44.3M Technology +1.36%
10 CNYA iShares MSCI China A ETF 1.32% 19.70K $3.0M $223.6M Emerging Markets +1.04%
11 ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… 1.25% 128.41K $19.3M $1.55B Emerging Markets +1.10%
12 GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders… 0.88% 14.03K $2.1M $236.0M Technology +1.21%
13 XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and… 0.45% 4.94K $761.1K $168.1M Artificial Intelligence +1.86%
14 FLCH Franklin FTSE China ETF 0.22% 5.00K $751.0K $333.5M Emerging Markets -0.07%
15 MCHI iShares MSCI China ETF 0.22% 93.14K $14.0M $6.34B Financials -0.32%
16 XSOE WisdomTree Emerging Markets… 0.22% 25.18K $4.7M $2.14B Emerging Markets +0.41%
17 BKF iShares MSCI BIC ETF 0.15% 745 $112.0K $75.7M Financials 0.00%
18 ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.11% 24.86K $3.7M $3.41B Global -0.06%
19 EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol… 0.10% 23.02K $3.5M $3.64B Emerging Markets +0.71%
20 EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… 0.08% 10.75K $1.6M $1.91B Clean Energy +0.19%
21 SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0.08% 1.15K $176.5K $189.4M Emerging Markets +0.03%
22 EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0.07% 3.85K $578.6K $870.8M Emerging Markets +0.07%
23 SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.06% 51.95K $7.7M $12.91B Emerging Markets +0.26%
24 AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… 0.06% 15.09K $2.3M $3.86B Emerging Markets +0.56%
25 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.06% 594.00K $97.2M $162.30B Emerging Markets +0.40%
26 ACWF iShares MSCI Global Multifactor ETF 0.06% 596 $121.2K $118.2M Developed Markets -0.43%
27 BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… 0.06% 3.26K $490.9K $882.7M Emerging Markets +0.42%
28 GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… 0.05% 467 $70.2K $137.3M Emerging Markets 0.00%
29 FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF 0.05% 190 $29.3K $57.9M Emerging Markets 0.00%
30 HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… 0.05% 906 $136.3K $290.3M Emerging Markets -0.28%
31 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.05% 95.82K $14.4M $31.18B Emerging Markets +0.49%
32 DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… 0.04% 312 $48.0K $107.9M Emerging Markets +0.22%
33 GLOF iShares Global Equity Factor ETF 0.04% 596 $89.6K $214.2M Developed Markets +0.12%
34 DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… 0.04% 255 $39.3K $93.6M Dividend +0.17%
35 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.04% 427.30K $64.3M $160.58B Emerging Markets +0.52%
36 DFSE Dimensional Emerging Markets… 0.03% 1.40K $211.0K $642.2M Emerging Markets -0.02%
37 EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… 0.03% 129 $19.9K $60.6M Clean Energy +0.39%
38 TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… 0.03% 730 $112.4K $353.5M Emerging Markets +0.49%
39 DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… 0.03% 17.80K $2.7M $10.02B Emerging Markets +0.60%
40 VSGX Vanguard ESG International Stock ETF 0.02% 8.77K $1.4M $6.50B Developed Markets -0.18%
41 VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02% 104.50K $17.1M $95.90B Developed Markets -0.12%
42 HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… 0.01% 345 $51.9K $356.3M Developed Markets -0.14%
43 ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0.01% 12.04K $1.8M $12.60B Financials -0.13%
44 DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… 0.01% 298 $45.9K $320.5M Developed Markets -0.46%
45 DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… 0.01% 8.36K $1.3M $9.55B Emerging Markets +0.63%
46 IXUS iShares Core MSCI Total International… 0.01% 53.52K $8.1M $61.10B Developed Markets -0.04%
47 GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… 0.01% 554 $79.8K $648.5M Developed Markets -0.08%
48 VXUS Vanguard Total International Stock ETF 0.01% 314.21K $51.4M $646.20B Developed Markets -0.09%
49 CORO iShares International Country Rotation… 0.01% 3.44K $518.1K $8.38B Emerging Markets +0.07%
50 VT Vanguard Total World Stock ETF 0.01% 36.86K $6.0M $97.90B Developed Markets +0.27%
51 ACWI iShares MSCI ACWI ETF 0.01% 12.81K $1.9M $33.29B Developed Markets +0.26%
52 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.00% 14 $2.0K $41.6M Developed Markets +0.19%
53 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.00% 5 $793.06 $16.1M Developed Markets 0.00%
54 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.00% 9 $1.4K $28.6M Developed Markets +0.19%
55 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.00% 20 $3.0K $61.4M Developed Markets +0.21%
56 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.00% 28 $4.1K $90.0M Developed Markets +0.14%
57 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.00% 26 $4.0K $95.7M Developed Markets +0.17%
58 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.00% 27 $4.0K $111.4M Developed Markets +0.14%
59 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.00% 773 $116.3K $3.31B Developed Markets +0.17%

Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Emtia

Emtialar (geniş)AltınPetrol ve GazGümüş

Dijital Varlıklar

Kripto ParaBitcoin

Sabit Getirili

Tahviller (tümü)Uluslararası TahvillerDevlet TahvilleriHazine TahvilleriŞirket TahvilleriYüksek Getirili TahvillerBelediye TahvilleriTIPS / Enflasyona Karşı Korumalı

Gelir

TemettüCovered Call / Opsiyon Geliriİmtiyazlı Hisse Senetleri

Bölge

UluslararasıKüreselGelişmiş PiyasalarGelişmekte Olan PiyasalarUluslararası Küçük ÖlçekliSınır Piyasaları

Sektör ve Tema

FinansallarTeknolojiEnerjiGayrimenkul / GYOSağlıkHammaddelerSanayiTemiz EnerjiAltyapı

Strateji

Buffer / Belirlenmiş SonuçESG / SürdürülebilirDöviz KorumalıMomentumEşit AğırlıklıDüşük Volatilite

Yapı

Aktif ETF'lerTersKaldıraçlı

Stil & Büyüklük

BüyümeABD Büyük ÖlçekliDeğerABD Küçük ÖlçekliABD Orta ÖlçekliToplam Piyasa