어떤 ETF가 보유하고 있나요 6544.T?
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd — 35 ETF 보유 중, 평가액 $82.8M 전체 8.03M 주.
기준일 보유 종목 Aug 27, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 3.68% | 300.40K | $3.0M | $80.4M | Preferred Stocks | +0.19% | |
| 2 | MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.60% | 13.80K | $135.9K | $22.9M | Real Estate | 0.00% | |
| 3 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.11% | 3.20K | $88.9K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 4 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.10% | 26.40K | $260.0K | $261.6M | Developed Markets | +0.36% | |
| 5 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.06% | 23.50K | $246.4K | $400.2M | Dividend | -0.01% | |
| 6 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.06% | 20.30K | $198.7K | $355.8M | Developed Markets | +0.52% | |
| 7 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.05% | 303.53K | $3.0M | $5.79B | Developed Markets | +0.53% | |
| 8 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.04% | 544.30K | $5.8M | $13.60B | Developed Markets | +0.71% | |
| 9 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.04% | 49.70K | $533.2K | $1.49B | Developed Markets | -0.34% | |
| 10 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.04% | 9.94K | $97.9K | $260.4M | Developed Markets | +0.12% | |
| 11 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.04% | 503.50K | $5.0M | $13.38B | Developed Markets | +0.29% | |
| 12 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.03% | 21.90K | $229.6K | $692.9M | Financials | -0.44% | |
| 13 | JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.03% | 4.50K | $44.3K | $138.3M | Financials | +0.07% | |
| 14 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.03% | 28.60K | $299.8K | $1.09B | Dividend | +0.22% | |
| 15 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 163.40K | $1.6M | $5.96B | Developed Markets | +0.41% | |
| 16 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.03% | 11.20K | $117.4K | $430.9M | Developed Markets | +0.06% | |
| 17 | VIGI Vanguard International Dividend… | 0.03% | 229.70K | $2.4M | $9.40B | Dividend | +0.06% | |
| 18 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 8.60K | $85.5K | $678.9M | Financials | +0.03% | |
| 19 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.01% | 35.10K | $348.8K | $2.78B | Financials | +0.14% | |
| 20 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 151.50K | $1.6M | $13.10B | Developed Markets | +0.25% | |
| 21 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 184.10K | $1.8M | $15.51B | Developed Markets | -0.16% | |
| 22 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 2.40K | $23.6K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 23 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 12.70K | $126.2K | $1.20B | Developed Markets | -0.06% | |
| 24 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 82.40K | $818.8K | $12.65B | Developed Markets | +0.23% | |
| 25 | IGRO iShares International Dividend Growth… | 0.01% | 8.40K | $83.5K | $1.32B | Dividend | -0.45% | |
| 26 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.01% | 1.07M | $10.6M | $196.04B | Developed Markets | -0.29% | |
| 27 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 99.40K | $987.7K | $18.36B | Developed Markets | -0.22% | |
| 28 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.00% | 165.70K | $1.6M | $33.08B | Developed Markets | -0.17% | |
| 29 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 297.90K | $3.0M | $61.10B | Developed Markets | +0.01% | |
| 30 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 1.41M | $15.0M | $315.00B | Developed Markets | -0.18% | |
| 31 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 27.80K | $294.6K | $6.50B | Developed Markets | -0.05% | |
| 32 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 2.06M | $21.8M | $646.20B | Developed Markets | -0.03% | |
| 33 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 57.70K | $574.2K | $19.12B | Developed Markets | -0.15% | |
| 34 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.00% | 102.40K | $1.0M | $42.23B | Developed Markets | -0.19% | |
| 35 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 800 | $7.9K | $1.76B | Developed Markets | +0.34% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.