어떤 ETF가 보유하고 있나요 605499.SS?
Eastroc Beverage Group Co Ltd — 33 ETF 보유 중, 평가액 $38.3M 전체 2.01M 주.
기준일 보유 종목 Aug 28, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 실시간 포지션이 아닙니다.
| # | ETF | 비중 | 주식 | 가치주 | ETF 순자산 규모(AUM) | 카테고리 | 오늘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth… | 1.74% | 0 | $39.4K | $2.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 2 | BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… | 0.16% | 155.47K | $2.9M | $1.78B | Developed Markets | +0.15% | |
| 3 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.16% | 19.69K | $360.5K | $223.6M | Emerging Markets | +0.27% | |
| 4 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | 0.13% | 111.68K | $2.0M | $1.55B | Emerging Markets | -0.29% | |
| 5 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.08% | 22.18K | $400.2K | $498.1M | Emerging Markets | +0.13% | |
| 6 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.03% | 103.09K | $1.9M | $6.34B | Financials | +0.68% | |
| 7 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.03% | 1.18K | $21.7K | $75.7M | Financials | +0.46% | |
| 8 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.03% | 4.98K | $91.2K | $333.5M | Emerging Markets | +0.37% | |
| 9 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.02% | 10.81K | $199.0K | $870.8M | Emerging Markets | +0.23% | |
| 10 | EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor… | 0.02% | 21.84K | $402.1K | $1.91B | Clean Energy | +0.07% | |
| 11 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.02% | 22.10K | $398.7K | $2.14B | Emerging Markets | -0.06% | |
| 12 | EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon… | 0.02% | 611 | $10.9K | $60.6M | Clean Energy | +0.15% | |
| 13 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 821 | $15.0K | $137.3M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 14 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | 57.72K | $1.0M | $12.91B | Emerging Markets | 0.00% | |
| 15 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | 260 | $4.6K | $57.9M | Emerging Markets | -0.12% | |
| 16 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 654.79K | $13.2M | $162.30B | Emerging Markets | -0.03% | |
| 17 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 3.67K | $66.3K | $882.7M | Emerging Markets | +0.07% | |
| 18 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.01% | 14.04K | $258.5K | $3.86B | Emerging Markets | +0.06% | |
| 19 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 1.00K | $18.4K | $290.3M | Emerging Markets | +0.05% | |
| 20 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 106.14K | $2.0M | $31.18B | Emerging Markets | -0.11% | |
| 21 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 522.16K | $9.6M | $160.58B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 22 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 341 | $6.1K | $107.9M | Emerging Markets | -0.04% | |
| 23 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.00% | 1.01K | $18.1K | $353.5M | Emerging Markets | +0.12% | |
| 24 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 9.18K | $184.8K | $6.50B | Developed Markets | +0.02% | |
| 25 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 500 | $9.2K | $356.3M | Developed Markets | +0.38% | |
| 26 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 17.48K | $321.9K | $12.60B | Financials | -0.01% | |
| 27 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 112.50K | $2.3M | $95.90B | Developed Markets | +0.01% | |
| 28 | CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI… | 0.00% | 1.04K | $19.1K | $1.18B | Clean Energy | +0.17% | |
| 29 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 17.58K | $323.6K | $33.29B | Developed Markets | +0.28% | |
| 30 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 334 | $6.0K | $648.5M | Developed Markets | +0.08% | |
| 31 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 3.81K | $70.2K | $8.38B | Emerging Markets | +0.01% | |
| 32 | VYMI Vanguard International High Dividend… | 0.00% | 8.97K | $180.6K | $21.90B | Financials | +0.18% | |
| 33 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.00% | 130 | $2.3K | $320.5M | Developed Markets | +0.29% |
커버리지는 당사 데이터베이스에 로드된 ETF 포트폴리오를 기준으로 하며, 규모가 매우 작은 펀드는 아직 수집되지 않았을 수 있습니다. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.