ETF nào đang nắm giữ 600989.SS?
Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. · Basic Materials · Chemicals · CN — 35 Các ETF đang nắm giữ, trị giá $95.4M trên 27.55M cổ phiếu/chứng chỉ.
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; không phản ánh vị thế theo thời gian thực.
| # | ETF | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị | AUM của ETF | Danh mục | Hôm nay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 0.53% | 27.40K | $95.8K | $18.1M | Financials | 0.00% | |
| 2 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.35% | 227.40K | $791.4K | $223.6M | Emerging Markets | +1.08% | |
| 3 | ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | 0.20% | 906.07K | $3.1M | $1.55B | Emerging Markets | +0.95% | |
| 4 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 0.12% | 160.20K | $668.8K | $498.1M | Emerging Markets | +0.13% | |
| 5 | FLCH Franklin FTSE China ETF | 0.06% | 61.60K | $214.4K | $333.5M | Emerging Markets | -0.25% | |
| 6 | MCHI iShares MSCI China ETF | 0.06% | 1.13M | $3.9M | $6.34B | Financials | -0.45% | |
| 7 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.05% | 283.60K | $1.2M | $2.14B | Emerging Markets | +0.10% | |
| 8 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.05% | 62.90K | $218.9K | $452.8M | Emerging Markets | +0.22% | |
| 9 | DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend… | 0.04% | 11.00K | $39.4K | $93.6M | Dividend | +0.02% | |
| 10 | BKF iShares MSCI BIC ETF | 0.04% | 8.10K | $28.2K | $75.7M | Financials | 0.00% | |
| 11 | GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging… | 0.03% | 169.90K | $586.7K | $1.73B | Emerging Markets | +0.18% | |
| 12 | EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.03% | 69.30K | $239.7K | $870.8M | Emerging Markets | -0.06% | |
| 13 | FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.02% | 3.20K | $11.5K | $57.9M | Emerging Markets | +0.33% | |
| 14 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.02% | 483.10K | $1.7M | $9.55B | Emerging Markets | +0.40% | |
| 15 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.02% | 639.90K | $2.2M | $12.91B | Emerging Markets | +0.23% | |
| 16 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 426.60K | $1.5M | $10.02B | Emerging Markets | +0.38% | |
| 17 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.01% | 7.04M | $24.3M | $162.30B | Emerging Markets | +0.36% | |
| 18 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.01% | 36.50K | $126.5K | $882.7M | Emerging Markets | +0.15% | |
| 19 | AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan… | 0.01% | 150.80K | $521.7K | $3.86B | Emerging Markets | +0.21% | |
| 20 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged… | 0.01% | 4.06K | $14.5K | $107.9M | Emerging Markets | +0.01% | |
| 21 | HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging… | 0.01% | 10.47K | $36.4K | $290.3M | Emerging Markets | -0.19% | |
| 22 | EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 1.11M | $3.8M | $31.18B | Emerging Markets | +0.17% | |
| 23 | GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging… | 0.01% | 4.44K | $15.5K | $137.3M | Emerging Markets | +0.49% | |
| 24 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | 5.05M | $17.5M | $160.58B | Emerging Markets | +0.26% | |
| 25 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 8.70K | $31.1K | $353.5M | Emerging Markets | +0.23% | |
| 26 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 210.00K | $726.5K | $12.65B | Developed Markets | +0.10% | |
| 27 | DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged… | 0.01% | 4.87K | $17.4K | $320.5M | Developed Markets | -0.47% | |
| 28 | HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex… | 0.00% | 4.39K | $15.3K | $356.3M | Developed Markets | -0.14% | |
| 29 | ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.00% | 153.50K | $531.0K | $12.60B | Financials | -0.16% | |
| 30 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.00% | 1.18M | $4.1M | $95.90B | Developed Markets | -0.19% | |
| 31 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.00% | 735.30K | $2.5M | $61.10B | Developed Markets | -0.08% | |
| 32 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% | 6.95M | $23.9M | $646.20B | Developed Markets | -0.12% | |
| 33 | GXUS Goldman Sachs MarketBeta Total… | 0.00% | 6.15K | $21.3K | $648.5M | Developed Markets | -0.15% | |
| 34 | ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | 184.20K | $637.2K | $33.29B | Developed Markets | +0.25% | |
| 35 | CORO iShares International Country Rotation… | 0.00% | 41.63K | $144.0K | $8.38B | Emerging Markets | -0.01% |
Phạm vi phản ánh danh mục ETF được tải trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi; các quỹ rất nhỏ có thể chưa được cập nhật. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.