Welche ETFs halten 5970.T?
G-Tekt Corp — 21 ETFs halten es, Wert $22.4M über 1.59M Anteile.
Positionen per Aug 27, 2026 — Portfolio-Meldedaten des Datenanbieters; keine Echtzeit-Bestände.
| # | ETF | Gewichtung | Aktien | Value | ETF-AUM | Kategorie | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDTS First Trust Developed Markets ex-US… | 0.39% | 3.70K | $54.8K | $14.1M | Developed Markets | +0.55% | |
| 2 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.12% | 8.80K | $102.8K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 3 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.10% | 35.40K | $411.4K | $400.2M | Dividend | +0.03% | |
| 4 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.06% | 217.60K | $3.2M | $5.28B | Developed Markets | +0.38% | |
| 5 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.05% | 739.90K | $10.9M | $20.17B | Developed Markets | +0.68% | |
| 6 | DTH WisdomTree International High Dividend… | 0.03% | 20.30K | $235.9K | $665.8M | Dividend | -0.65% | |
| 7 | DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.03% | 188.50K | $2.2M | $7.21B | Developed Markets | +0.49% | |
| 8 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.03% | 19.20K | $279.5K | $939.8M | Developed Markets | +0.41% | |
| 9 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 10.90K | $126.7K | $692.9M | Financials | -0.48% | |
| 10 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.02% | 3.80K | $56.3K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 11 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 58.83K | $865.8K | $5.79B | Developed Markets | +0.60% | |
| 12 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 57.10K | $838.3K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 13 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 112.20K | $1.5M | $13.60B | Developed Markets | +0.82% | |
| 14 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 1.30K | $19.4K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 15 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.00% | 5.30K | $62.0K | $1.49B | Developed Markets | -0.11% | |
| 16 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.00% | 1.00K | $14.8K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 17 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 37.30K | $547.6K | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 18 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 29.10K | $392.1K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 19 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 1.90K | $27.9K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 20 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 21.70K | $319.1K | $19.12B | Developed Markets | -0.07% | |
| 21 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 20.60K | $302.4K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% |
Die Abdeckung spiegelt die in unserer Datenbank geladenen ETF-Portfolios wider; sehr kleine Fonds wurden möglicherweise noch nicht erfasst. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.