Hangi ETF'ler sahip 4544.T?
HU GROUP HOLDINGS INC — 35 ETF'ler tutuyor, değer $53.4M genelinde 2.38M pay.
Varlıklar itibarıyla Aug 27, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihleri; gerçek zamanlı pozisyonlar değildir.
| # | ETF | Ağırlık | Hisseler | Değer | ETF AUM | Kategori | Bugün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.27% | 10.40K | $224.7K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 2 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.14% | 27.40K | $559.3K | $400.2M | Dividend | -0.09% | |
| 3 | SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.08% | 9.60K | $219.7K | $261.6M | Developed Markets | +0.30% | |
| 4 | GWX State Street SPDR S&P International… | 0.08% | 32.80K | $753.6K | $939.8M | Developed Markets | +0.41% | |
| 5 | FNDC Schwab Fundamental International Small… | 0.07% | 92.91K | $2.2M | $3.18B | Developed Markets | +0.26% | |
| 6 | PDN Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S.… | 0.06% | 9.84K | $224.0K | $364.6M | Developed Markets | +0.29% | |
| 7 | DTH WisdomTree International High Dividend… | 0.05% | 17.00K | $347.0K | $665.8M | Dividend | -0.63% | |
| 8 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.05% | 120.54K | $2.8M | $5.79B | Developed Markets | +0.44% | |
| 9 | DDLS WisdomTree Dynamic International… | 0.05% | 10.10K | $206.2K | $430.9M | Developed Markets | -0.06% | |
| 10 | DLS WisdomTree International SmallCap… | 0.04% | 23.60K | $481.7K | $1.09B | Dividend | +0.22% | |
| 11 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.04% | 5.50K | $124.9K | $355.8M | Developed Markets | +0.36% | |
| 12 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE… | 0.03% | 3.76K | $86.0K | $260.4M | Developed Markets | +0.11% | |
| 13 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.03% | 190.10K | $4.4M | $13.38B | Developed Markets | +0.20% | |
| 14 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.03% | 219.30K | $4.7M | $13.60B | Developed Markets | +0.63% | |
| 15 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.03% | 5.30K | $120.3K | $363.1M | Developed Markets | -0.26% | |
| 16 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 77.50K | $1.8M | $5.96B | Developed Markets | +0.32% | |
| 17 | DDWM WisdomTree Dynamic International Equity… | 0.02% | 17.00K | $337.0K | $1.49B | Developed Markets | -0.40% | |
| 18 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.02% | 6.60K | $134.7K | $692.9M | Financials | -0.56% | |
| 19 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.02% | 1.90K | $43.5K | $223.3M | Developed Markets | -0.05% | |
| 20 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.02% | 5.40K | $125.1K | $688.3M | Developed Markets | +0.29% | |
| 21 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.02% | 113.00K | $2.6M | $15.51B | Developed Markets | -0.19% | |
| 22 | IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.01% | 13.60K | $315.1K | $2.78B | Financials | +0.08% | |
| 23 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.01% | 91.20K | $2.1M | $19.12B | Developed Markets | -0.22% | |
| 24 | WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 0.01% | 3.20K | $74.1K | $678.9M | Financials | -0.05% | |
| 25 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.01% | 58.44K | $1.2M | $13.10B | Developed Markets | +0.22% | |
| 26 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.01% | 46.10K | $1.1M | $12.65B | Developed Markets | +0.10% | |
| 27 | DFSI Dimensional International… | 0.01% | 4.00K | $92.7K | $1.20B | Developed Markets | -0.04% | |
| 28 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.01% | 45.60K | $1.1M | $18.36B | Developed Markets | -0.29% | |
| 29 | IXUS iShares Core MSCI Total International… | 0.01% | 133.70K | $3.1M | $61.10B | Developed Markets | -0.08% | |
| 30 | IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00% | 349.60K | $8.1M | $196.04B | Developed Markets | -0.34% | |
| 31 | IDEV iShares Core MSCI International… | 0.00% | 58.90K | $1.4M | $33.08B | Developed Markets | -0.24% | |
| 32 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% | 11.50K | $245.8K | $6.50B | Developed Markets | -0.17% | |
| 33 | VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% | 546.15K | $11.7M | $315.00B | Developed Markets | -0.27% | |
| 34 | SPDW State Street SPDR Portfolio Developed… | 0.00% | 20.00K | $460.5K | $42.23B | Developed Markets | -0.30% | |
| 35 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 99 | $2.3K | $5.28B | Developed Markets | +0.27% |
Kapsam, veritabanımıza yüklenmiş ETF portföylerini yansıtır; çok küçük fonlar henüz taranmamış olabilir. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.