Quels ETF détiennent 4275.T?
CARLIT CO LTD COMMON STOCK — 11 ETF le détiennent, valeur $4.3M sur 310.99K parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.07% | 15.40K | $277.4K | $400.2M | Dividend | +0.03% | |
| 2 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.03% | 106.00K | $1.4M | $5.28B | Developed Markets | +0.38% | |
| 3 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 62.39K | $838.3K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 4 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 1.70K | $22.5K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 5 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.01% | 2.20K | $28.8K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 6 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 1.30K | $17.0K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 7 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.00% | 56.00K | $754.4K | $20.43B | Developed Markets | +0.68% | |
| 8 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 3.10K | $41.7K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 9 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 30.00K | $403.1K | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 10 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 17.20K | $231.1K | $18.36B | Developed Markets | -0.16% | |
| 11 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 15.70K | $211.5K | $19.25B | Developed Markets | -0.07% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.