Welke ETF's bezitten 2428.TW?
Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. · Technology · Hardware, Equipment & Parts · TW — 16 ETF's bezitten het, ter waarde van $21.5M over 2.56M aandelen.
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedata van de portefeuille van de dataprovider; geen live posities.
| # | ETF | Gewicht | Aandelen | Waarde | ETF-vermogen (AUM) | Categorie | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCC Global X MLCC & Electronic Components… | 1.92% | 12.20K | $107.7K | $5.6M | Technology | -2.26% | |
| 2 | DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap… | 0.06% | 134.00K | $1.1M | $1.74B | Dividend | -0.36% | |
| 3 | EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets… | 0.05% | 35.57K | $314.2K | $664.9M | Emerging Markets | +0.01% | |
| 4 | AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap… | 0.03% | 5.00K | $43.5K | $139.8M | Emerging Markets | -0.54% | |
| 5 | DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China… | 0.02% | 8.00K | $70.7K | $299.1M | Emerging Markets | -1.02% | |
| 6 | AVXC Avantis Emerging Markets ex-China… | 0.02% | 9.00K | $78.2K | $468.7M | Emerging Markets | -0.76% | |
| 7 | DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% | 34.00K | $300.3K | $2.19B | Emerging Markets | -0.75% | |
| 8 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 260.00K | $2.1M | $14.50B | Developed Markets | -0.37% | |
| 9 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.01% | 125.00K | $1.1M | $9.67B | Emerging Markets | -0.90% | |
| 10 | TLTE Northern Trust Morningstar Emerging… | 0.01% | 2.69K | $23.7K | $353.1M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 11 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.01% | 66.00K | $582.9K | $10.11B | Emerging Markets | -0.88% | |
| 12 | IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | 880.00K | $7.8M | $160.25B | Emerging Markets | -0.94% | |
| 13 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.00% | 923.00K | $7.3M | $168.50B | Emerging Markets | -0.08% | |
| 14 | AVSE Avantis Responsible Emerging Markets… | 0.00% | 1.00K | $8.7K | $229.6M | Emerging Markets | -0.70% | |
| 15 | AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 68.00K | $590.9K | $28.41B | Emerging Markets | -0.88% | |
| 16 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.00% | 1.00K | $8.8K | $1.80B | Developed Markets | -0.24% |
De dekking weerspiegelt de ETF-portefeuilles die in onze database zijn geladen; zeer kleine fondsen zijn mogelijk nog niet verwerkt. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.