Какие ETF владеют 1815.T?
Tekken Corp — 13 ETF держат, стоимость $3.8M по 136.29K акций.
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — даты формирования портфелей по данным провайдера; не отражают текущие позиции.
| # | ETF | Вес | Акции | Стоимостные | AUM ETF | Категория | Сегодня | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity… | 0.04% | 1.70K | $32.6K | $95.1M | Developed Markets | -1.16% | |
| 2 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 22.64K | $634.3K | $5.79B | Developed Markets | +0.53% | |
| 3 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.01% | 21.50K | $600.8K | $5.96B | Developed Markets | +0.41% | |
| 4 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.01% | 1.00K | $27.1K | $355.8M | Developed Markets | +0.52% | |
| 5 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.01% | 600 | $16.4K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 6 | VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap… | 0.01% | 36.60K | $1.0M | $13.60B | Developed Markets | +0.71% | |
| 7 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 11.04K | $302.2K | $13.10B | Developed Markets | +0.25% | |
| 8 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 11.90K | $332.5K | $15.51B | Developed Markets | -0.16% | |
| 9 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 900 | $25.1K | $1.20B | Developed Markets | -0.06% | |
| 10 | DISV Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 3.80K | $106.2K | $5.28B | Developed Markets | +0.36% | |
| 11 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 11.60K | $325.0K | $19.12B | Developed Markets | -0.15% | |
| 12 | DFAI Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 8.20K | $229.1K | $18.36B | Developed Markets | -0.22% | |
| 13 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.00% | 4.80K | $134.5K | $20.17B | Developed Markets | +0.60% |
Охват отражает портфели ETF, загруженные в нашу базу данных; очень маленькие фонды могут ещё не быть обработаны. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.