Quels ETF détiennent 1211.HK?
BYD Company Limited · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · CN — 53 ETF le détiennent, valeur $1.79B sur 150.36M parts.
Participations au Aug 28, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIQ Global X - MSCI China Consumer… | 7.31% | 735.84K | $8.7M | $115.6M | Consumer Discretionary | -1.36% | |
| 2 | SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 5.95% | 683.80K | $7.9M | $134.4M | Clean Energy | +0.72% | |
| 3 | ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 4.96% | 581.28K | $6.8M | $135.2M | Global | +0.61% | |
| 4 | BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 4.94% | 535.09K | $6.4M | $129.3M | Technology | +0.75% | |
| 5 | CABZ Roundhill Investments - Robotaxi… | 4.08% | 12.20K | $144.9K | $3.4M | Artificial Intelligence | +1.13% | |
| 6 | LIT Global X - Lithium & Battery Tech ETF | 3.54% | 4.88M | $57.6M | $1.63B | Technology | +1.59% | |
| 7 | WCME First Trust WCM Developing World Equity… | 2.62% | 82.53K | $959.1K | $37.0M | Emerging Markets | +0.35% | |
| 8 | CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth… | 2.62% | 0 | $59.2K | $2.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 9 | CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China… | 1.60% | 59.50K | $707.0K | $22.7M | Technology | +0.56% | |
| 10 | DRIV Global X - Autonomous & Electric… | 1.49% | 472.90K | $5.6M | $376.8M | Financials | +1.59% | |
| 11 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned… | 1.45% | 599.30K | $7.1M | $498.1M | Emerging Markets | +0.20% | |
| 12 | GXC State Street SPDR S&P China ETF | 1.23% | 495.70K | $5.8M | $469.5M | Emerging Markets | -0.32% | |
| 13 | JCHI JPMorgan Active China ETF Active China… | 1.03% | 13.20K | $155.6K | $15.1M | Emerging Markets | -0.16% | |
| 14 | PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.01% | 165.72K | $1.9M | $189.0M | Clean Energy | +1.20% | |
| 15 | EMC Global X - Emerging Markets Great… | 0.86% | 42.00K | $499.0K | $57.9M | Emerging Markets | +0.44% | |
| 16 | EMSG Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG… | 0.83% | 6.79K | $242.5K | $27.1M | Emerging Markets | +0.50% | |
| 17 | CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.83% | 2.06K | $45.2K | $6.0M | Financials | +0.02% | |
| 18 | DEHP Dimensional - Emerging Markets High… | 0.66% | 252.90K | $3.0M | $452.8M | Emerging Markets | +0.67% | |
| 19 | CARZ First Trust S-Network Future Vehicles &… | 0.57% | 23.31K | $270.9K | $47.5M | Technology | +1.21% | |
| 20 | PATN Pacer Nasdaq International Patent… | 0.53% | 117.99K | $1.4M | $262.3M | International | +0.54% | |
| 21 | DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality… | 0.45% | 192.30K | $2.3M | $502.0M | Emerging Markets | +0.61% | |
| 22 | UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.45% | 119.71K | $1.4M | $292.5M | Developed Markets | +0.48% | |
| 23 | GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia… | 0.44% | 164.48K | $1.9M | $428.8M | Emerging Markets | +0.64% | |
| 24 | TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity… | 0.40% | 8.30K | $96.5K | $24.3M | Emerging Markets | 0.00% | |
| 25 | SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.40% | 4.41M | $51.7M | $12.91B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 26 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging… | 0.37% | 331.90K | $3.9M | $1.03B | Emerging Markets | +0.51% | |
| 27 | VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.37% | 51.91M | $620.6M | $162.30B | Emerging Markets | +0.59% | |
| 28 | EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.37% | 57.71K | $675.4K | $184.7M | Clean Energy | +0.38% | |
| 29 | PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | 0.36% | 619.29K | $7.2M | $2.01B | Emerging Markets | +0.37% | |
| 30 | XSOE WisdomTree Emerging Markets… | 0.34% | 608.90K | $7.2M | $2.14B | Emerging Markets | +0.63% | |
| 31 | SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging… | 0.33% | 5.03M | $59.1M | $17.68B | Emerging Markets | +0.47% | |
| 32 | BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets… | 0.33% | 249.40K | $2.9M | $882.7M | Emerging Markets | +0.57% | |
| 33 | FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets… | 0.28% | 2.43M | $28.7M | $10.17B | Emerging Markets | +0.41% | |
| 34 | DFAE Dimensional - Emerging Core Equity… | 0.28% | 2.34M | $27.7M | $10.02B | Emerging Markets | +0.78% | |
| 35 | DFEM Dimensional - Emerging Markets Core… | 0.24% | 1.96M | $23.2M | $9.55B | Emerging Markets | +0.76% | |
| 36 | GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart… | 0.19% | 1.92M | $22.6M | $11.82B | Industrials | +0.49% | |
| 37 | GEW Cambria Global EW ETF | 0.15% | 18.45K | $219.2K | $145.0M | Developed Markets | +0.06% | |
| 38 | DFSE Dimensional Emerging Markets… | 0.15% | 81.00K | $956.9K | $642.2M | Emerging Markets | +0.82% | |
| 39 | VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 0.13% | 742.70K | $8.9M | $6.50B | Developed Markets | +0.10% | |
| 40 | QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets… | 0.13% | 7.10K | $83.1K | $60.9M | Emerging Markets | +0.25% | |
| 41 | VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.10% | 8.52M | $101.9M | $95.90B | Developed Markets | +0.06% | |
| 42 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.10% | 54.42M | $650.6M | $646.20B | Developed Markets | +0.13% | |
| 43 | CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.10% | 239.00K | $2.8M | $2.89B | Emerging Markets | +0.05% | |
| 44 | JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging… | 0.09% | 140.50K | $1.6M | $1.72B | Emerging Markets | +0.46% | |
| 45 | KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 0.08% | 108.10K | $1.3M | $1.60B | Clean Energy | 0.00% | |
| 46 | GEQ Cambria Global EW 2 ETF | 0.05% | 8.48K | $100.7K | $210.6M | Emerging Markets | +0.46% | |
| 47 | DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2… | 0.05% | 488.90K | $5.8M | $12.65B | Developed Markets | +0.37% | |
| 48 | FLQE Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF | 0.04% | 432 | $7.4K | $14.3M | Emerging Markets | -0.36% | |
| 49 | VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.04% | 3.14M | $37.6M | $97.90B | Developed Markets | +0.44% | |
| 50 | SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global… | 0.03% | 41.10K | $485.5K | $1.76B | Developed Markets | +0.40% | |
| 51 | VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF | 0.00% | 117.99K | $1.4M | $3.7M | Developed Markets | +0.03% | |
| 52 | SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | 0.00% | 117.99K | $1.4M | $13.4M | Developed Markets | 0.00% | |
| 53 | VETS Pacer Military Times Best Employers ETF | 0.00% | 31.42K | $405.0K | $1.9M | Developed Markets | +0.01% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.