Différé
Analysez chaque ETF. Comparez tout.
Menu
Tous les ETF Screener Classements International Comparer Actualités
Parcourir Catégories Secteurs Émetteurs Participations et actions Performance Carte thermique Chevauchement de fonds Nouveaux lancements
Classements Rendement le plus élevé Meilleures performances Plus grands ETF Les plus actifs Tendances Frais les plus bas Tous les classements
International Marchés émergents Marchés développés Europe Asie-Pacifique Couvert en devise Hub international
Formation & Outils Formation Interroger les données Agents IA ★ Enregistré API
À propos À propos de nous Contact Avertissement
Membres
PASSERELLE API

Accès JSON gratuit en lecture seule aux données en cache du site.

Mode sombre

🧭 Vue guidée
Nouveau sur les marchés — prix, rendements, YTD, capitalisation boursière ? Nous expliquons chaque terme au fil de votre navigation, en langage clair. Les mêmes données, avec l'aide intégrée.

⚡ Vue expert
Vous connaissez déjà les marchés. Uniquement les données — claires, rapides et compactes, sans explications superflues. Il s'agit de la vue par défaut.

Langue de l'interface

Quels ETF détiennent 0UC3.L?

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. · Consumer Cyclical · Travel Services · US — 63 ETF le détiennent, valeur $312.4M sur 18.11M parts.

Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.

#ETFPondération ActionsValeurEncours des ETF CatégorieAujourd'hui
1 IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.28% 56.75K $978.4K $336.8M Financials +0.11%
2 AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.26% 116.62K $2.0M $788.8M Us Mid Cap -0.50%
3 CGGR Capital Group Growth ETF 0.23% 3.31M $57.0M $25.31B Growth +0.88%
4 FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary… 0.19% 187.22K $3.2M $1.68B Consumer Discretionary -1.01%
5 AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.17% 2.07M $35.8M $21.51B Us Large Cap -0.63%
6 IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0.13% 91.08K $1.6M $1.22B Financials -1.34%
7 JKL iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.12% 50.65K $874.2K $710.3M Us Small Cap +0.03%
8 ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF 0.12% 50.65K $874.2K $704.0M Us Small Cap -0.27%
9 ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.12% 208.04K $3.6M $2.90B Us Small Cap +0.02%
10 RXI iShares Global Consumer Discretionary… 0.12% 18.89K $316.5K $271.2M Financials -1.01%
11 JKK iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.11% 65.74K $1.1M $1.01B Us Small Cap +1.48%
12 ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.11% 65.74K $1.1M $1.00B Us Small Cap +0.45%
13 JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.11% 19.52K $326.9K $292.0M Financials 0.00%
14 ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.11% 19.52K $326.9K $289.6M Us Small Cap +0.31%
15 SMMD iShares Russell 2500 ETF 0.11% 234.77K $4.1M $3.83B Financials +0.17%
16 AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.10% 30.01K $518.0K $500.1M Us Mid Cap -0.24%
17 AVUQ Avantis U.S. Quality ETF 0.10% 17.77K $297.6K $307.1M +1.01%
18 IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.07% 682.08K $11.8M $15.88B Us Mid Cap -0.15%
19 WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF 0.07% 27.27K $470.7K $678.9M Financials 0.00%
20 TILT Northern Trust Morningstar US Market… 0.06% 83.90K $1.4M $2.24B +0.41%
21 IWR iShares Russell Mid-Cap ETF 0.06% 1.86M $32.1M $57.41B Us Mid Cap +0.06%
22 AVUS Avantis U.S. Equity ETF 0.05% 376.60K $6.5M $14.41B +0.30%
23 AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.04% 37.83K $652.9K $1.46B Us Large Cap +0.35%
24 XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF 0.04% 576 $9.6K $23.0M Us Large Cap +0.03%
25 SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored &… 0.03% 286 $4.9K $14.3M Us Large Cap +0.89%
26 GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000… 0.02% 5.50K $92.2K $419.2M Financials -0.29%
27 IWD iShares Russell 1000 Value ETF 0.02% 1.02M $17.5M $84.22B Financials -0.34%
28 SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.02% 32.01K $552.5K $2.92B Us Large Cap +0.93%
29 JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap… 0.02% 5.15K $88.7K $570.7M Us Large Cap +0.44%
30 XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0.01% 5.42K $93.5K $679.9M Us Large Cap +0.92%
31 TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF 0.01% 252 $4.2K $31.6M Financials +0.20%
32 GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity… 0.01% 252 $4.2K $31.1M Developed Markets +0.52%
33 IVW iShares S&P 500 Growth ETF 0.01% 545.41K $9.4M $75.98B Us Large Cap +1.59%
34 IVV iShares Core S&P 500 ETF 0.01% 6.10M $105.2M $883.89B Financials +0.66%
35 IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.01% 227.37K $3.9M $33.05B Growth +1.47%
36 IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF 0.01% 2.31K $38.6K $339.8M Covered Call +0.35%
37 IVE iShares S&P 500 Value ETF 0.01% 328.67K $5.7M $50.30B Us Large Cap -0.34%
38 IYY iShares Dow Jones U.S. ETF 0.01% 19.87K $342.9K $3.04B Financials +0.74%
39 GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0.01% 36.09K $621.5K $5.49B Covered Call +0.59%
40 GUSA Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity… 0.01% 15.30K $263.4K $2.40B +0.75%
41 IWB iShares Russell 1000 ETF 0.01% 306.90K $5.3M $48.91B Financials +0.65%
42 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock… 0.01% 609.38K $10.5M $97.14B +0.64%
43 IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.01% 174.21K $3.0M $27.96B Value -0.37%
44 IWV iShares Russell 3000 ETF 0.01% 117.58K $2.0M $20.22B +0.66%
45 DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.01% 1.10K $19.1K $306.1M -0.60%
46 ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF 0.01% 102 $1.7K $28.6M Developed Markets +0.38%
47 ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF 0.01% 58 $968.81 $16.1M Developed Markets +0.41%
48 ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF 0.01% 149 $2.5K $41.6M Developed Markets +0.30%
49 ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF 0.01% 217 $3.6K $61.4M Developed Markets +0.42%
50 ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF 0.01% 302 $5.1K $90.0M Developed Markets +0.44%
51 AOA iShares Core 80/20 Aggressive… 0.01% 10.41K $179.7K $3.31B Developed Markets +0.33%
52 ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF 0.01% 293 $4.9K $95.7M Developed Markets +0.21%
53 ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF 0.00% 306 $5.1K $111.4M Developed Markets +0.34%
54 AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation… 0.00% 9.04K $156.0K $3.76B Developed Markets +0.24%
55 ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF 0.00% 277 $4.6K $114.1M Developed Markets +0.10%
56 ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF 0.00% 163 $2.7K $81.0M Developed Markets +0.24%
57 AVTM Avantis Total Equity Markets ETF 1 0.00% 1.14K $19.6K $792.6M Active +0.43%
58 CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF 0.00% 55 $921.25 $192.8M Treasury Bonds +0.12%
59 CORO iShares International Country Rotation… 0.00% 1.06K $18.4K $8.38B Emerging Markets +0.24%
60 BDVL iShares Disciplined Volatility Equity… -0.05% -52.55K -$907.1K $1.78B Developed Markets +0.28%
61 BFLX iShares Flexible Equity Active ETF -0.16% -193.59K -$3.3M $2.08B Developed Markets +0.63%
62 MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF -0.23% -16.65K -$288.7K $117.7M Developed Markets +0.16%
63 IALT iShares Systematic Alternatives Active… -0.27% -877.86K -$15.2M $5.62B Developed Markets +0.48%

La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Matière première

Matières premières (diversifiées)OrPétrole & GazArgent

Actifs numériques

CryptomonnaiesBitcoin

Obligations

Obligations (toutes)Obligations internationalesObligations d'ÉtatObligations du TrésorObligations d'entreprisesObligations à haut rendementObligations municipalesTIPS / Obligations indexées sur l'inflation

Revenu

DividendeVente d'options d'achat couvertes / Revenus sur optionsActions privilégiées

Région

InternationalMondialMarchés développésMarchés émergentsPetites capitalisations internationalesMarchés Frontier

Secteur & Thème

FinanceTechnologieÉnergieImmobilier / REITsSantéMatériauxIndustrieÉnergies propresInfrastructure

Stratégie

Coussin / Résultat définiESG / DurableCouvert en deviseMomentumÉquipondéréFaible volatilité

Structure

ETF actifsInverseÀ effet de levier

Style & Taille

CroissanceGrandes capitalisations américainesValeurPetites capitalisations américainesMoyennes capitalisations américainesMarché total