Quels ETF détiennent 0709.HK?
Giordano International Ltd — 11 ETF le détiennent, valeur $1.7M sur 9.75M parts.
Participations au Aug 27, 2026 — dates de reporting du portefeuille fournies par le prestataire de données ; positions non en temps réel.
| # | ETF | Pondération | Actions | Valeur | Encours des ETF | Catégorie | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISCF iShares International Small-Cap Equity… | 0.06% | 2.33M | $413.5K | $688.3M | Developed Markets | +0.47% | |
| 2 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity… | 0.01% | 2.30M | $408.5K | $5.79B | Developed Markets | +0.60% | |
| 3 | AVSD Avantis Responsible International… | 0.01% | 104.00K | $18.4K | $363.1M | Developed Markets | -0.17% | |
| 4 | DFIS Dimensional - International Small Cap… | 0.00% | 1.47M | $260.3K | $5.96B | Developed Markets | +0.50% | |
| 5 | DFIC Dimensional - International Core Equity… | 0.00% | 1.94M | $344.0K | $15.51B | Developed Markets | -0.03% | |
| 6 | DFSI Dimensional International… | 0.00% | 118.00K | $20.9K | $1.20B | Developed Markets | -0.17% | |
| 7 | AVDS Avantis International Small Cap Equity… | 0.00% | 30.00K | $5.3K | $355.8M | Developed Markets | +0.45% | |
| 8 | VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% | 894.59K | $159.6K | $13.10B | Developed Markets | +0.50% | |
| 9 | DXIV Dimensional - International Vector… | 0.00% | 12.00K | $2.1K | $223.3M | Developed Markets | +0.10% | |
| 10 | AVDE Avantis International Equity ETF | 0.00% | 444.00K | $78.8K | $19.25B | Developed Markets | -0.07% | |
| 11 | AVDV Avantis International Small Cap Value… | 0.00% | 108.00K | $19.2K | $20.43B | Developed Markets | +0.68% |
La couverture reflète les portefeuilles d'ETF chargés dans notre base de données ; les fonds de très petite taille peuvent ne pas encore avoir été traités. Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.